
Die optimale Hardware wählen
Die Hosts von Intel sind mit der VLAN-Technologie kompatibel. Daher können sie Ihre virtuellen Maschinen vom öffentlichen Netzwerk isolieren und mit anderen kompatiblen vRack-Diensten verbinden. Diese sind in vorkonfigurierten Paketen verfügbar, oder auch on demand, wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben. Fügen Sie zusätzliche Hosts in Ihrem Kundencenter hinzu, oder direkt über vSphere. Die Bereitstellung dauert nur wenige Minuten.
Unsere Hosts
Hosts Premier Standard
Hosts Premier Standard
Host | Monatlicher Preis | Preis pro Stunde |
---|---|---|
PRE 48 | 569 € inkl. MwSt./Monat | 1,42 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 96 | 779 € inkl. MwSt./Monat | 2,01 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 192 | 989 € inkl. MwSt./Monat | 2,49 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 384 | 1.569 € inkl. MwSt./Monat | 3,92 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 768 | 2.219 € inkl. MwSt./Monat | 5,58 € inkl. MwSt./Stunde |
Hosts vSAN Standard
Hosts vSAN Standard
Host | Monatlicher Preis | Preis pro Stunde |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1.619 € inkl. MwSt./Monat | 4,03 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE vSAN 384 | 2.379 € inkl. MwSt./Monat | 5,94 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE vSAN 768 | 3.519 € inkl. MwSt./Monat | 8,79 € inkl. MwSt./Stunde |
Hosts Premier PCI-DSS
Hosts Premier PCI-DSS
Host | Monatlicher Preis | Preis pro Stunde |
---|---|---|
PRE 48 | 949 € inkl. MwSt./Monat | 2,37 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 96 | 1.309 € inkl. MwSt./Monat | 3,34 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 192 | 1.639 € inkl. MwSt./Monat | 4,13 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 384 | 2.619 € inkl. MwSt./Monat | 6,52 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 768 | 3.709 € inkl. MwSt./Monat | 9,29 € inkl. MwSt./Stunde |
Hosts vSAN PCI-DSS
Hosts vSAN PCI-DSS
Host | Monatlicher Preis | Preis pro Stunde |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 2.689 € inkl. MwSt./Monat | 6,72 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE vSAN 384 | 3.959 € inkl. MwSt./Monat | 9,90 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE vSAN 768 | 5.869 € inkl. MwSt./Monat | 14,65 € inkl. MwSt./Stunde |
Hosts Premier HDS
Hosts Premier HDS
Host | Monatlicher Preis | Preis pro Stunde |
---|---|---|
PRE 48 | 659 € inkl. MwSt./Monat | 2,14 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 96 | 899 € inkl. MwSt./Monat | 3,01 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 192 | 1.129 € inkl. MwSt./Monat | 3,71 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 384 | 1.779 € inkl. MwSt./Monat | 5,81 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE 768 | 2.509 € inkl. MwSt./Monat | 8,23 € inkl. MwSt./Stunde |
Hosts vSAN HDS
Hosts vSAN HDS
Host | Monatlicher Preis | Preis pro Stunde |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1.829 € inkl. MwSt./Monat | 5,95 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE vSAN 384 | 2.679 € inkl. MwSt./Monat | 8,73 € inkl. MwSt./Stunde |
PRE vSAN 768 | 3.959 € inkl. MwSt./Monat | 12,92 € inkl. MwSt./Stunde |
Technische Angaben
Hosts Premier
Hosts Premier
Angaben | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Anzahl der Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Anzahl der Kerne und Threads | 12 Kerne/ 24 Threads | 12 Kerne/ 24 Threads | 16 Kerne/ 32 Threads | 32 Kerne/ 64 Threads | 32 Kerne/ 64 Threads |
Frequenz | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
Konnektivität | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s |
Verfügbarkeit* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
vSAN
vSAN
Angaben | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Anzahl der Prozessoren | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Kerne und Threads | 40 Kerne/ 80 Threads | 40 Kerne/ 80 Threads | 40 Kerne/ 80 Threads |
Frequenz | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Konnektivität | 2 x 25 Gbit/s 2 x 50 Gbit/s |
2 x 25 Gbit/s 2 x 50 Gbit/s |
2 x 25 Gbit/s 2 x 50 Gbit/s |
Verfügbarkeit* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |


Sie benötigen Hilfe oder weitere Informationen?
Ein Berater von OVHcloud ruft Sie kostenlos zurück.