Unsere Preise für Hosted Private Cloud
Lernen Sie die Flexibilität der Cloud kennen - mit unseren Starter-Paketen. Bauen Sie mit unserem automatischen Liefersystem binnen einer Stunde Ihre eigene Infrastruktur auf.
Welche Dienste sind in einem Paket enthalten?
Welche Dienste sind in einem Paket enthalten?
Unsere Starter-Pakete bestehen aus zwei Hosts mit Intel-Prozessoren und zwei Datastores für Ihre Festplatten. Diese Ressourcen sind ausschließlich für Sie reserviert. Sie verfügen über ein hohes Sicherheitsniveau und einen Service-Level von 99,9% für Ihre gesamte Umgebung. Der Übergang von einer Infrastruktur vor Ort in die Hosted Private Cloud bei OVHcloud ist völlig unkompliziert.
Die Inklusivdienstleistungen:
2 Datastores zu je 3 TB
vSphere Plattform Enterprise Plus
Privates vRack-Netzwerk
DDoS-Schutz
vScope-Monitoring
NSX-Lizenz
vROps Monitoring
Bandbreite
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Mit PCI-DSS Zertifizierung | Gesundheitsdaten und HDS (nur mit "Business" oder "Enterprise" Support) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 Hosts mit jeweils 48 GB RAM und 12 Kernen) | 1.699,000079 € inkl. MwSt./Monat | 2.459,000005 € inkl. MwSt./Monat | 1.878,999955 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 96 (2 Hosts mit jeweils 96 GB RAM und 12 Kernen) | 2.118,999869 € inkl. MwSt./Monat | 3.178,999985 € inkl. MwSt./Monat | 2.359,000021 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 192 (2 Hosts mit jeweils 192 GB RAM und 16 Kernen) | 2.538,999897 € inkl. MwSt./Monat | 3.838,999927 € inkl. MwSt./Monat | 2.818,999995 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 384 (2 Hosts mit jeweils 384 GB RAM und 32 Kernen) | 3.698,999997 € inkl. MwSt./Monat | 5.798,999899 € inkl. MwSt./Monat | 4.119,000025 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 768 (2 Hosts mit jeweils 768 GB RAM und 32 Kernen) | 4.999,000027 € inkl. MwSt./Monat | 7.978,999931 € inkl. MwSt./Monat | 5.579,000077 € inkl. MwSt./Monat |
Premier vSan packs | Standard | Mit PCI-DSS Zertifizierung | Gesundheitsdaten und HDS (nur mit "Business" oder "Enterprise" Support) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 Hosts mit jeweils 192 GB RAM und 40 Kernen) | 5.417,999979 € inkl. MwSt./Monat | 8.628,000108 € inkl. MwSt./Monat | 6.048,000021 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 384 (3 Hosts mit jeweils 384 GB RAM und 40 Kernen) | 7.698,000114 € inkl. MwSt./Monat | 12.438,000141 € inkl. MwSt./Monat | 8.597,99997 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 768 (3 Hosts mit jeweils 768 GB RAM und 40 Kernen) | 11.118,000138 € inkl. MwSt./Monat | 18.168,000081 € inkl. MwSt./Monat | 12.438,000141 € inkl. MwSt./Monat |
Zusätzliche Optionen
Zusätzliche Optionen
Zusätzliche Hosts
Zusätzliche Hosts
Die Hosts von Intel sind mit der VLAN-Technologie kompatibel. Daher können sie Ihre virtuellen Maschinen vom öffentlichen Netzwerk isolieren und mit anderen kompatiblen vRack-Diensten verbinden. Diese sind in vorkonfigurierten Paketen verfügbar, oder auch on demand, wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben. Fügen Sie zusätzliche Hosts in Ihrem Kundencenter hinzu, oder direkt über vSphere. Die Bereitstellung dauert nur wenige Minuten.
Host | Standard | Mit PCI-DSS Zertifizierung | Gesundheitsdaten und HDS |
---|---|---|---|
PRE 48 | 569 € inkl. MwSt./Monat | 949 € inkl. MwSt./Monat | 659 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 96 | 779 € inkl. MwSt./Monat | 1.309 € inkl. MwSt./Monat | 899 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 192 | 989 € inkl. MwSt./Monat | 1.639 € inkl. MwSt./Monat | 1.129 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 384 | 1.569 € inkl. MwSt./Monat | 2.619 € inkl. MwSt./Monat | 1.779 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 768 | 2.219 € inkl. MwSt./Monat | 3.709 € inkl. MwSt./Monat | 2.509 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 192 | 1.619 € inkl. MwSt./Monat | 2.689 € inkl. MwSt./Monat | 1.829 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 384 | 2.379 € inkl. MwSt./Monat | 3.959 € inkl. MwSt./Monat | 2.679 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 768 | 3.519 € inkl. MwSt./Monat | 5.869 € inkl. MwSt./Monat | 3.959 € inkl. MwSt./Monat |
Zusätzliche Datastores
Zusätzliche Datastores
Datastore | Price/hour | Price/month |
---|---|---|
3 TB | 0,46 € inkl. MwSt./Stunde | 189 € inkl. MwSt./Monat |
6 TB | 0,94 € inkl. MwSt./Stunde | 339 € inkl. MwSt./Monat |
9 TB | 1,18 € inkl. MwSt./Stunde | 469 € inkl. MwSt./Monat |
12 TB | 1,43 € inkl. MwSt./Stunde | 570,01 € inkl. MwSt./Monat |
24 TB | 2,67 € inkl. MwSt./Stunde | 1.069,81 € inkl. MwSt./Monat |
36 TB | 3,87 € inkl. MwSt./Stunde | 1.545,81 € inkl. MwSt./Monat |


Ein Berater von OVHcloud ruft Sie kostenlos zurück.