Unsere Preise für Hosted Private Cloud
Lernen Sie die Flexibilität der Cloud kennen - mit unseren Starter-Paketen. Bauen Sie mit unserem automatischen Liefersystem binnen einer Stunde Ihre eigene Infrastruktur auf.
Welche Dienste sind in einem Paket enthalten?
Welche Dienste sind in einem Paket enthalten?
Unsere Starter-Pakete bestehen aus zwei Hosts mit Intel-Prozessoren und zwei Datastores für Ihre Festplatten. Diese Elemente sind ganz für Sie reserviert und verfügen über ein hohes Maß an Sicherheit. Der Übergang von einer Infrastruktur vor Ort in die Hosted Private Cloud bei OVHcloud ist gestaltet sich sehr einfach.
Die Inklusivdienstleistungen:
2 x 2 TB Datastore
Plattform vSphere 6.7 Enterprise Plus
Privates vRack-Netzwerk
DDoS-Schutz
vScope-Monitoring
NSX-Lizenz
vROps Monitoring
Bandbreite
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Mit PCI-DSS Zertifizierung | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 Hosts mit jeweils 48 GB RAM und 12 Kernen) | 1.393,49 € inkl. MwSt./Monat | 2.074,17 € inkl. MwSt./Monat | 1.731,45 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 96 (2 Hosts mit jeweils 96 GB RAM und 12 Kernen) | 1.798,09 € inkl. MwSt./Monat | 2.747,71 € inkl. MwSt./Monat | 2.269,33 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 192 (2 Hosts mit jeweils 192 GB RAM und 16 Kernen) | 2.155,09 € inkl. MwSt./Monat | 3.342,71 € inkl. MwSt./Monat | 2.742,95 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 384 (2 Hosts mit jeweils 384 GB RAM und 32 Kernen) | 3.226,09 € inkl. MwSt./Monat | 5.127,71 € inkl. MwSt./Monat | 4.166,19 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 768 (2 Hosts mit jeweils 768 GB RAM und 32 Kernen) | 4.416,09 € inkl. MwSt./Monat | 7.110,25 € inkl. MwSt./Monat | 5.748,89 € inkl. MwSt./Monat |
Premier vSan packs | Standard | Mit PCI-DSS Zertifizierung | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 Hosts mit jeweils 192 GB RAM und 40 Kernen) | 4.749,29 € inkl. MwSt./Monat | 7.665,98 € inkl. MwSt./Monat | 6.191,57 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 384 (3 Hosts mit jeweils 384 GB RAM und 40 Kernen) | 6.834,17 € inkl. MwSt./Monat | 11.139,59 € inkl. MwSt./Monat | 8.961,89 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 768 (3 Hosts mit jeweils 768 GB RAM und 40 Kernen) | 9.957,92 € inkl. MwSt./Monat | 16.348,22 € inkl. MwSt./Monat | 13.120,94 € inkl. MwSt./Monat |
Zusätzliche Optionen
Zusätzliche Optionen
Zusätzliche Hosts
Zusätzliche Hosts
Die Hosts von Intel sind mit der VLAN-Technologie kompatibel. Daher können sie Ihre virtuellen Maschinen vom öffentlichen Netzwerk isolieren und mit anderen kompatiblen vRack-Diensten verbinden. Diese sind in vorkonfigurierten Paketen verfügbar, oder auch on demand, wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben. Fügen Sie zusätzliche Hosts in Ihrem Kundencenter hinzu, oder direkt über vSphere. Die Bereitstellung dauert nur wenige Minuten.
Host | Standard | Mit PCI-DSS Zertifizierung | HDS and Health data |
---|---|---|---|
PRE 48 | 510,51 € inkl. MwSt./Monat | 850,85 € inkl. MwSt./Monat | 679,49 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 96 | 712,81 € inkl. MwSt./Monat | 1.187,62 € inkl. MwSt./Monat | 948,43 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 192 | 891,31 € inkl. MwSt./Monat | 1.485,12 € inkl. MwSt./Monat | 1.185,24 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 384 | 1.426,81 € inkl. MwSt./Monat | 2.377,62 € inkl. MwSt./Monat | 1.896,86 € inkl. MwSt./Monat |
PRE 768 | 2.021,81 € inkl. MwSt./Monat | 3.368,89 € inkl. MwSt./Monat | 2.688,21 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 192 | 1.458,94 € inkl. MwSt./Monat | 2.431,17 € inkl. MwSt./Monat | 1.939,70 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 384 | 2.153,90 € inkl. MwSt./Monat | 3.589,04 € inkl. MwSt./Monat | 2.863,14 € inkl. MwSt./Monat |
PRE vSAN 768 | 3.195,15 € inkl. MwSt./Monat | 5.325,25 € inkl. MwSt./Monat | 4.249,49 € inkl. MwSt./Monat |
Zusätzliche Datastores
Zusätzliche Datastores
Datastore | Preis pro Stunde | Monatlicher Preis |
---|---|---|
3 TB | 0,46 € inkl. MwSt./Stunde | 165,41 € inkl. MwSt./Monat |
6 TB | 0,94 € inkl. MwSt./Stunde | 308,21 € inkl. MwSt./Monat |
9 TB | 1,18 € inkl. MwSt./Stunde | 427,21 € inkl. MwSt./Monat |
18 TB | 2,37 € inkl. MwSt./Stunde | 855,61 € inkl. MwSt./Monat |
36 TB | 4,75 € inkl. MwSt./Stunde | 1.700,51 € inkl. MwSt./Monat |


Ein Berater von OVHcloud steht Ihnen zur Verfügung und ruft Sie kostenlos zurück.