Standorte der Infrastruktur nach Regionen
Eine globale Infrastruktur, nah bei den Usern
Entdecken Sie die globale Infrastruktur von OVHcloud: Regionen, Availability Zones (AZ), Rechenzentren und Points of Presence (PoPs). Wählen Sie die Standorte, die Ihren Anforderungen in Bezug auf Leistung, Resilienz, Compliance und Souveränität am besten entsprechen.

| Standort | Regionsname | Regionstyp | Anzahl der Rechenzentren | Eröffnungsjahr | Verfügbarkeitszonen | Datacenters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Austria - Vienna) (lz) | eu-west-lz-vie | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-vie-a | - |
| Europe (Belgium - Brussels) (lz) | eu-west-lz-bru | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-bru-a | - |
| Europe (Bulgaria - Sofia) (lz) | eu-central-lz-sof | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-sof-a | - |
| Europe (Czech republic - Prague) (lz) | eu-central-lz-prg | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-central-lz-prg-a | - |
| Europe (Denmark - Copenhagen) (lz) | eu-north-lz-cph | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-cph-a | - |
| Europe (Finland - Helsinki) (lz) | eu-north-lz-hel | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-hel-a | - |
| Europe (France - Gravelines) | eu-west-gra | 1-AZ | 4 | 2013 | eu-west-gra-a | GRA3 GRA04 GRA1 GRA2 |
| Europe (France - Gravelines) (snc) | eu-west-gra-snc | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-snc-a | - |
| Europe (France - Marseille) (lz) | eu-west-lz-mrs | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-mrs-a | - |
| Europe (France - Paris) | eu-west-par | 3-AZ | 3 | 2023 | eu-west-par-a | CCH01 |
| eu-west-par-b | IEB01 | |||||
| eu-west-par-c | MR901 | |||||
| Europe (France - Roubaix) | eu-west-rbx | 1-AZ | 9 | 2007 | eu-west-rbx-a | RBX RBX8 RBX7 RBX6 RBX5 RBX4 RBX3 RBX2 RBX10 |
| Europe (France - Roubaix) (snc) | eu-west-rbx-snc | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-snc-a | - |
| Europe (France - Strasbourg) | eu-west-sbg | 1-AZ | 2 | 2017 | eu-west-sbg-a | SBG5 SBG3 |
| Europe (France - Strasbourg) (snc) | eu-west-sbg-snc | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-snc-a | - |
| Europe (Germany - Limburg) | eu-west-lim | 1-AZ | 3 | 2017 | eu-west-lim-a | LIM3 LIM2 LIM1 |
| Europe (Ireland - Dublin) (lz) | eu-west-lz-dln | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-dln-a | - |
| Europe (Italy - Milan) | eu-south-mil | 3-AZ | 3 | 2025 | eu-south-mil-a | ITZVF01 |
| eu-south-mil-b | ITBSI01 | |||||
| eu-south-mil-c | ITMIL01 | |||||
| Europe (Italy - Milan) (lz) | eu-south-lz-mil | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mil-a | - |
| Europe (Luxembourg - Luxembourg) (lz) | eu-west-lz-lux | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-lux-a | - |
| Europe (Netherlands - Amsterdam) (lz) | eu-west-lz-ams | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-ams-a | - |
| Europe (Norway - Oslo) (lz) | eu-north-lz-osl | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-osl-a | - |
| Europe (Poland - Warsaw) | eu-central-waw | 1-AZ | 1 | 2016 | eu-central-waw-a | WAW1 |
| Europe (Portugal - Lisboa) (lz) | eu-south-lz-lis | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-south-lz-lis-a | - |
| Europe (Romania - Bucharest) (lz) | eu-central-lz-buh | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-buh-a | - |
| Europe (Spain - Madrid) (lz) | eu-south-lz-mad | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mad-a | - |
| Europe (Sweden - Stockholm) (lz) | eu-north-lz-sto | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-sto-a | - |
| Europe (Switzerland - Zurich) (lz) | eu-west-lz-zrh | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-zrh-a | - |
| Europe (United Kingdom - Erith) | eu-west-eri | 1-AZ | 2 | 2017 | eu-west-eri-a | ERI1 ERI2 |
| Europe (United Kingdom - Manchester) (lz) | eu-west-lz-mnc | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-mnc-a | - |
Unsere Expert:innen stehen Ihnen zur Seite und begleiten Sie während des gesamten Prozesses, von der ersten Beratung bis hin zum täglichen Betrieb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine geografische Zone?
Was ist eine geografische Zone?
Eine geografische Zone kann mehrere Länder umfassen. OVHcloud ist in drei geografischen Zonen vertreten: Europa, USA und Asien-Pazifik.
Was ist eine Region?
Was ist eine Region?
Eine Region ist ein physischer Standort auf der Welt, der aus einer oder mehreren Availability Zones besteht.
Was ist eine Availability Zone?
Was ist eine Availability Zone?
Eine Availability Zone (AZ) besteht aus einem oder mehreren Rechenzentren, die sich physisch in einer bestimmten Region befinden. Sie wurde speziell entwickelt, um eine hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz für Dienste und Anwendungen zu gewährleisten, die in der Cloud gehostet sind.
Jede AZ verfügt über eine eigene unabhängige und redundante Infrastruktur für Stromversorgung, Kühlung und Netzwerk. Durch diese Vorkehrungen verhindern wir, dass bei einem Ausfall der Infrastruktur (Strom, Netzwerk usw.) die gesamte Region nicht mehr verfügbar ist.
Zusätzlich zur höheren Verfügbarkeit sind AZs auch so konzipiert, dass sie eine bessere Konnektivität und eine niedrigere Latenz zwischen geografischen Regionen bieten.
Was ist eine Local Zone?
Was ist eine Local Zone?
Local Zones bringen Ihre Cloud-Ressourcen näher zu Ihren Usern, um eine niedrigere Latenz und bessere Leistung zu ermöglichen. Sie bieten Zugang zu den wesentlichen OVHcloud Diensten an strategischen Standorten, sodass Sie Ihre Anwendungen schnell und ohne Kompromisse in Bezug auf die Plattform-Erfahrung in der Nähe Ihrer Märkte bereitstellen können.
Wie wähle ich eine Region mit AZs oder eine Local Zone aus?
Wie wähle ich eine Region mit AZs oder eine Local Zone aus?
Im Allgemeinen ist es besser, die Region zu wählen, die Ihrer Zielgruppe am nächsten ist. Wenn Sie Ihre Dienste weltweit verfügbar machen möchten, benötigen Sie mehrere Regionen.
Für eine optimale Resilienz wird empfohlen, eine 3-AZ-Region zu wählen und ein spezifisches Konzept mit mehreren Regionen und Availability Zones zu entwickeln.
Was ist eine SecNumCloud-Region?
Was ist eine SecNumCloud-Region?
Das ist eine Region mit drei SecNumCloud-qualifizierten Availability Zones. Jede Zone ist völlig unabhängig und erfüllt alle Anforderungen der ANSSI. So können Sie Anwendungen in mehreren Zonen mit niedriger Latenz zwischen den Availability Zones erstellen. Der Norden Frankreichs ist mit unseren Standorten in Gravelines, Roubaix und Straßburg die erste SecNumCloud-Region für OVHcloud.