
Scelta precisa dell'hardware
Gli host Intel utilizzano la tecnologia VLAN per isolare le macchine virtuali dalla rete pubblica e interconnetterle con gli altri servizi compatibili con la vRack. Sono disponibili in pack preconfigurati oppure on demand durante l’ordine iniziale. Gli host supplementari possono essere aggiunti dallo Spazio Cliente o direttamente da vSphere e sono disponibili in pochi minuti.
I nostri host
Host | Prezzo mensile | Tariffa oraria |
---|---|---|
PRE 48 | 429,00 € +IVA/mese | 1,19 € +IVA/ora |
PRE 96 | 599,00 € +IVA/mese | 1,69 € +IVA/ora |
PRE 192 | 749,00 € +IVA/mese | 2,09 € +IVA/ora |
PRE 384 | 1.199,00 € +IVA/mese | 3,29 € +IVA/ora |
PRE 768 | 1.699,00 € +IVA/mese | 4,69 € +IVA/ora |
Host | Prezzo mensile | Tariffa oraria |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1.226,00 € +IVA/mese | 3,39 € +IVA/ora |
PRE vSAN 384 | 1.810,00 € +IVA/mese | 4,99 € +IVA/ora |
PRE vSAN 768 | 2.685,00 € +IVA/mese | 7,39 € +IVA/ora |
Host | Prezzo mensile | Tariffa oraria |
---|---|---|
PRE 48 | 715,00 € +IVA/mese | 1,99 € +IVA/ora |
PRE 96 | 998,00 € +IVA/mese | 2,81 € +IVA/ora |
PRE 192 | 1.248,00 € +IVA/mese | 3,47 € +IVA/ora |
PRE 384 | 1.998,00 € +IVA/mese | 5,48 € +IVA/ora |
PRE 768 | 2.831,00 € +IVA/mese | 7,81 € +IVA/ora |
Host | Prezzo mensile | Tariffa oraria |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 2.043,00 € +IVA/mese | 5,65 € +IVA/ora |
PRE vSAN 384 | 3.016,00 € +IVA/mese | 8,32 € +IVA/ora |
PRE vSAN 768 | 4.475,00 € +IVA/mese | 12,31 € +IVA/ora |
Host | Prezzo mensile | Tariffa oraria |
---|---|---|
PRE 48 | 571,00 € +IVA/mese | 1,58 € +IVA/ora |
PRE 96 | 797,00 € +IVA/mese | 2,25 € +IVA/ora |
PRE 192 | 996,00 € +IVA/mese | 2,78 € +IVA/ora |
PRE 384 | 1.594,00 € +IVA/mese | 4,38 € +IVA/ora |
PRE 768 | 2.259,00 € +IVA/mese | 6,24 € +IVA/ora |
Host | Prezzo mensile | Tariffa oraria |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1.630,00 € +IVA/mese | 4,51 € +IVA/ora |
PRE vSAN 384 | 2.406,00 € +IVA/mese | 6,64 € +IVA/ora |
PRE vSAN 768 | 3.571,00 € +IVA/mese | 9,84 € +IVA/ora |
Specifiche tecniche
Specifiche | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Numero di processori | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Numero di core e thread per processore | 12 core/24 thread | 12 core/24 thread | 16 core/32 thread | 16 core/32 thread | 16 core/32 thread |
Frequenza | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz |
Connettività | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Disponibilità* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Specifiche | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Numero di processori | 2 | 2 | 2 |
Numero di core e thread per processore | 20 core/40 thread | 20 core/40 thread | 20 core/40 thread |
Frequenza | 2,90 GHz | 2,90 GHz | 2,90 GHz |
Connettività | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Disponibilità* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |


Bisogno di aiuto o informazioni?
Chiedi di essere ricontattato gratuitamente da un consulente OVHcloud.