Ubicazione delle infrastrutture per regioni
Infrastruttura globale, più vicina ai tuoi utenti
Scopri l'infrastruttura globale di OVHcloud: Regioni, Zone di disponibilità (AZ), Data Center e Punti di presenza di rete (PoP). Scegli le posizioni più adatte alle tue esigenze di prestazioni, resilienza, conformità e sovranità

| Posizione | Nome della regione | Tipo di regione | Numero di datacenter | Anno di apertura | Zone di disponibilità | Datacenters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Austria - Vienna) (lz) | eu-west-lz-vie | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-vie-a | - |
| Europe (Belgium - Brussels) (lz) | eu-west-lz-bru | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-bru-a | - |
| Europe (Bulgaria - Sofia) (lz) | eu-central-lz-sof | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-sof-a | - |
| Europe (Czech republic - Prague) (lz) | eu-central-lz-prg | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-central-lz-prg-a | - |
| Europe (Denmark - Copenhagen) (lz) | eu-north-lz-cph | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-cph-a | - |
| Europe (Finland - Helsinki) (lz) | eu-north-lz-hel | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-hel-a | - |
| Europe (France - Gravelines) | eu-west-gra | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-a | GRA3 GRA04 GRA1 GRA2 |
| Europe (France - Gravelines) (snc) | eu-west-gra-snc | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-snc-a | - |
| Europe (France - Marseille) (lz) | eu-west-lz-mrs | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-mrs-a | - |
| Europe (France - Paris) | eu-west-par | 3-AZ | - | 2023 | eu-west-par-a | CCH01 |
| eu-west-par-b | IEB01 | |||||
| eu-west-par-c | MR901 | |||||
| Europe (France - Roubaix) | eu-west-rbx | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-a | RBX RBX8 RBX7 RBX6 RBX5 RBX4 RBX3 RBX2 RBX10 |
| Europe (France - Roubaix) (snc) | eu-west-rbx-snc | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-snc-a | - |
| Europe (France - Strasbourg) | eu-west-sbg | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-a | SBG5 SBG3 |
| Europe (France - Strasbourg) (snc) | eu-west-sbg-snc | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-snc-a | - |
| Europe (Germany - Limburg) | eu-west-lim | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-lim-a | LIM3 LIM2 LIM1 |
| Europe (Ireland - Dublin) (lz) | eu-west-lz-dln | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-dln-a | - |
| Europe (Italy - Milan) | eu-south-mil | 3-AZ | - | 2025 | eu-south-mil-a | ITZVF01 |
| eu-south-mil-b | ITBSI01 | |||||
| eu-south-mil-c | ITMIL01 | |||||
| Europe (Italy - Milan) (lz) | eu-south-lz-mil | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mil-a | - |
| Europe (Luxembourg - Luxembourg) (lz) | eu-west-lz-lux | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-lux-a | - |
| Europe (Netherlands - Amsterdam) (lz) | eu-west-lz-ams | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-ams-a | - |
| Europe (Norway - Oslo) (lz) | eu-north-lz-osl | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-osl-a | - |
| Europe (Poland - Warsaw) | eu-central-waw | 1-AZ | - | 2016 | eu-central-waw-a | WAW1 |
| Europe (Portugal - Lisboa) (lz) | eu-south-lz-lis | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-south-lz-lis-a | - |
| Europe (Romania - Bucharest) (lz) | eu-central-lz-buh | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-buh-a | - |
| Europe (Spain - Madrid) (lz) | eu-south-lz-mad | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mad-a | - |
| Europe (Sweden - Stockholm) (lz) | eu-north-lz-sto | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-sto-a | - |
| Europe (Switzerland - Zurich) (lz) | eu-west-lz-zrh | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-zrh-a | - |
| Europe (United Kingdom - Erith) | eu-west-eri | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-eri-a | ERI1 ERI2 |
| Europe (United Kingdom - Manchester) (lz) | eu-west-lz-mnc | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-mnc-a | - |
Le nostre esperte ed esperti sono al vostro fianco e vi accompagnano durante l'intero processo, dalla prima consulenza alle vostre operazioni quotidiane.
Le risposte alle tue domande
Che cos’è una zona geografica?
Che cos’è una zona geografica?
Una zona geografica può comprendere più paesi. OVHcloud opera in 3 aree geografiche: Europa, Stati Uniti e Asia Pacifico.
Che cos'è una regione?
Che cos'è una regione?
Una regione è una posizione fisica nel mondo, costituita da una o più zone di disponibilità.
Che cos'è una zona di disponibilità?
Che cos'è una zona di disponibilità?
Una zona di disponibilità (AZ) è un insieme di uno o più datacenter situati fisicamente in una determinata regione. È progettata specificamente per garantire un'alta disponibilità e tolleranza ai guasti per i servizi e le applicazioni cloud.
Ogni AZ dispone di una propria infrastruttura indipendente e ridondata di alimentazione, raffreddamento e rete, Queste precauzioni consentono di evitare che l’intera regione sia indisponibile in caso di guasto dell’infrastruttura (elettrica, di rete, ecc.).
Oltre a offrire maggiore affidabilità, le AZ sono progettate per offrire una migliore connettività e una latenza inferiore tra le regioni.
Cos'è una Local Zone?
Cos'è una Local Zone?
Le Local Zone avvicinano le risorse cloud agli utenti per offrire una latenza ridotta e prestazioni migliori. Offrono accesso ai principali servizi OVHcloud in posizioni strategiche, consentendo di distribuire rapidamente le applicazioni più vicine ai mercati, senza compromettere l'esperienza della piattaforma.
Come selezionare una regione con AZ o una Local Zone?
Come selezionare una regione con AZ o una Local Zone?
In generale, è consigliabile scegliere la regione più vicina al pubblico. Se si desidera che il servizio sia disponibile in tutto il mondo, saranno necessarie più regioni.
Per una resilienza ottimale, si consiglia di optare per una regione 3-AZ e di sviluppare un design specifico basato su più regioni e zone di disponibilità.
Cos'è una regione SecNumCloud?
Cos'è una regione SecNumCloud?
Si tratta di una regione con tre zone di disponibilità certificate SecNumCloud. Ogni zona è completamente indipendente, soddisfa tutti i requisiti dell'ANSSI e consente di creare applicazioni multizona con una bassa latenza tra le zone di disponibilità. Il nord della Francia è la prima regione SecNumCloud per OVHcloud, con i nostri siti di Gravelines, Roubaix e Strasburgo.