Obrazy i licencje
Hosts | Fizyczne rdzenie / węzeł | Cena standardowej licencji za wirtualną maszynę | Cena opcji Microsoft Datacentre (za minimum 7 wirtualnych maszyn) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 | 20 | 520 PLN netto /VM/miesiąc | 3 480 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE vSAN 384 | 20 | 520 PLN netto /VM/miesiąc | 3 480 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE vSAN 768 | 20 | 520 PLN netto /VM/miesiąc | 3 480 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE 48 | 12 | 156 PLN netto /VM/miesiąc | 1 044 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE 96 | 12 | 156 PLN netto /VM/miesiąc | 1 044 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE 192 | 16 | 208 PLN netto /VM/miesiąc | 1 392 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE 384 | 16 | 416 PLN netto /VM/miesiąc | 2 784 PLN netto /Host/miesiąc |
PRE 768 | 16 | 416 PLN netto /VM/miesiąc | 2 784 PLN netto /Host/miesiąc |


Potrzebujesz pomocy lub informacji?
Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.