Porównaj oferty Nutanix on OVHcloud
Skorzystaj z elastycznej chmury i gotowego do użycia klastra Nutanix.
Oferta pakietowa
Oferta pakietowa Nutanix on OVHcloud obejmuje następujące licencje Nutanix Cloud Platform (NCP):
- pakiety Starter, Pro i Ultimate, łączące licencje Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) i Nutanix Cloud Management (NCM).
- opcje oprogramowania i moduły dodatkowe Nutanix Unified Storage (NUS), Nutanix Database Service (NDB) , a wkrótce Nutanix Kubernetes Platform (NKP).
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę lub więcej informacji o dostępnych opcjach i modułach dodatkowych.
Szczegółowe informacje na temat licencji dostępnych w naszej ofercie pakietowej znajdziesz w przewodniku.
Szczegółowe informacje na temat licencji Nutanix Cloud Platform (NCP) znajdują się na tej stronie
Pakiet Starter
Pakiet Starter został zaprojektowany z myślą o wdrożeniach nowych stanowisk produkcyjnych na dużą skalę i jednoczesnym korzystaniu z kilku aplikacji. Pozwala również na zaawansowane zarządzanie kosztami i kontrolę nad nimi. Zawiera licencje pakietu NCP Starter, czyli licencje Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro i Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Cennik pakietów obejmuje narzędzia umożliwiające bezpieczne połączenie z klastrem Nutanix (Load Balancer - Pack 2 / klaster w cenie 887,99 PLN netto /m-c - transfer 20 TB zawarty w usłudze + dodatkowe zużycie*, szczegóły tutaj).
Pamiętaj: wymagane są minimum 3 serwery/heterogeniczny klaster (maksymalnie 32 serwery/heterogeniczny klaster).
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 6 210 PLN netto /m-c |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 7 213 PLN netto /m-c |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 9 210 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 6 592 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 7 595 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 9 592 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 347 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 350 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 10 347 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 8 855 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 9 858 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 11 855 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 7 360 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 8 363 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 10 360 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 8 119 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 9 122 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 11 119 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 9 633 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 10 636 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 12 633 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 8 740 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 9 743 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 11 740 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 10 249 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 11 252 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 13 249 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 8 564 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 12 271 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 15 978 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 19 680 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 11 581 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 15 288 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 18 995 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 22 697 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 18 622 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 22 329 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 26 036 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 29 738 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 27 070 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 30 777 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 34 484 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 38 186 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 10 272 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 13 979 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 17 686 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 21 388 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 13 289 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 16 996 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 20 703 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 24 405 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 20 330 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 24 037 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 27 744 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 31 446 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 28 778 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 32 485 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 36 192 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 39 894 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 11 976 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 15 683 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 19 390 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 23 092 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 14 993 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 18 700 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 22 407 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 26 109 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 22 034 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 25 741 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 29 448 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 33 150 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 30 482 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 34 189 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 37 896 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 41 598 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 6 434 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 7 258 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 7 564 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 8 954 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 10 175 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 12 872 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 9 260 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 10 084 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 10 390 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 11 780 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 13 001 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 15 698 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 12 651 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 13 475 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 13 781 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 15 171 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 16 392 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 19 089 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 20 569 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 21 393 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 21 699 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 23 089 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 24 310 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 27 007 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 7 382 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 8 206 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 8 512 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 9 902 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 11 123 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 13 820 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 10 208 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 11 032 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 11 338 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 12 728 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 13 949 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 16 646 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 13 599 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 14 423 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 14 729 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 16 119 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 17 340 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 20 037 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 21 517 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 22 341 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 22 647 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 24 037 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 25 258 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 27 955 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 8 940 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 9 764 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 10 070 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 11 460 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 12 681 PLN netto /m-c |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 15 378 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 11 766 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 12 590 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 12 896 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 14 286 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 15 507 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 18 204 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 15 157 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 15 981 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 16 287 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 17 677 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 18 898 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 21 595 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 23 075 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 23 899 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 24 205 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 25 595 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 26 816 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 29 513 PLN netto /m-c |
Pakiet Pro
Pakiet Pro został zaprojektowany z myślą o wdrożeniach MultiSite, które wymagają zaawansowanego zarządzania bezpieczeństwem, odpornością aplikacji i kontroli kosztów. Zawiera licencje pakietu NCP Pro, czyli licencje Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate i Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Cennik pakietów obejmuje narzędzia umożliwiające bezpieczne połączenie z klastrem Nutanix (Load Balancer - Pack 2 / klaster w cenie 887,99 PLN netto /m-c - transfer 20 TB zawarty w usłudze + dodatkowe zużycie*, szczegóły tutaj).
Pamiętaj: wymagane są minimum 3 serwery/heterogeniczny klaster (maksymalnie 32 serwery/heterogeniczny klaster).
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 6 716 PLN netto /m-c |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 7 719 PLN netto /m-c |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 9 716 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 098 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 101 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 10 098 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 853 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 856 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 10 853 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 9 361 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 10 364 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 12 361 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 8 004 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 9 007 PLN netto /m-c |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 11 004 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 8 763 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 9 766 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 11 763 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 10 277 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 11 280 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 13 277 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 9 546 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 10 549 PLN netto /m-c |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 12 546 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 11 055 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 12 058 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 14 055 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 8 862 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 12 569 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 16 276 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 19 978 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 11 879 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 15 586 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 19 293 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 22 995 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 18 920 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 22 627 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 26 334 PLN netto /m-c |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 30 036 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 27 368 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 31 075 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 34 782 PLN netto /m-c |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 38 484 PLN netto /m-c |
| Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 10 826 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 14 533 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 18 240 PLN netto /m-c |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 21 942 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 13 843 PLN netto /m-c |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 17 550 PLN netto /m-c |
