Lokalizacje infrastruktury według regionów
Globalna infrastruktura, jak najbliżej Twoich użytkowników
Odkryj globalną infrastrukturę OVHcloud: Regiony, strefy dostępności (AZ), centra danych i punkty obecności sieciowej (PoP). Wybierz lokalizacje najlepiej dopasowane do Twoich wymagań w zakresie wydajności, odporności, zgodności i suwerenności

| Lokalizacja | Nazwa regionu | Typ regionu | Liczba centrów danych | Rok otwarcia | Strefy dostępności | Datacenters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Austria - Vienna) (lz) | eu-west-lz-vie | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-vie-a | - |
| Europe (Belgium - Brussels) (lz) | eu-west-lz-bru | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-bru-a | - |
| Europe (Bulgaria - Sofia) (lz) | eu-central-lz-sof | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-sof-a | - |
| Europe (Czech republic - Prague) (lz) | eu-central-lz-prg | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-central-lz-prg-a | - |
| Europe (Denmark - Copenhagen) (lz) | eu-north-lz-cph | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-cph-a | - |
| Europe (Finland - Helsinki) (lz) | eu-north-lz-hel | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-hel-a | - |
| Europe (France - Gravelines) | eu-west-gra | 1-AZ | 4 | 2013 | eu-west-gra-a | GRA3 GRA04 GRA1 GRA2 |
| Europe (France - Gravelines) (snc) | eu-west-gra-snc | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-snc-a | - |
| Europe (France - Marseille) (lz) | eu-west-lz-mrs | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-mrs-a | - |
| Europe (France - Paris) | eu-west-par | 3-AZ | 3 | 2023 | eu-west-par-a | CCH01 |
| eu-west-par-b | IEB01 | |||||
| eu-west-par-c | MR901 | |||||
| Europe (France - Roubaix) | eu-west-rbx | 1-AZ | 9 | 2007 | eu-west-rbx-a | RBX RBX8 RBX7 RBX6 RBX5 RBX4 RBX3 RBX2 RBX10 |
| Europe (France - Roubaix) (snc) | eu-west-rbx-snc | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-snc-a | - |
| Europe (France - Strasbourg) | eu-west-sbg | 1-AZ | 2 | 2017 | eu-west-sbg-a | SBG5 SBG3 |
| Europe (France - Strasbourg) (snc) | eu-west-sbg-snc | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-snc-a | - |
| Europe (Germany - Limburg) | eu-west-lim | 1-AZ | 3 | 2017 | eu-west-lim-a | LIM3 LIM2 LIM1 |
| Europe (Ireland - Dublin) (lz) | eu-west-lz-dln | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-dln-a | - |
| Europe (Italy - Milan) | eu-south-mil | 3-AZ | 3 | 2025 | eu-south-mil-a | ITZVF01 |
| eu-south-mil-b | ITBSI01 | |||||
| eu-south-mil-c | ITMIL01 | |||||
| Europe (Italy - Milan) (lz) | eu-south-lz-mil | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mil-a | - |
| Europe (Luxembourg - Luxembourg) (lz) | eu-west-lz-lux | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-lux-a | - |
| Europe (Netherlands - Amsterdam) (lz) | eu-west-lz-ams | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-ams-a | - |
| Europe (Norway - Oslo) (lz) | eu-north-lz-osl | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-osl-a | - |
| Europe (Poland - Warsaw) | eu-central-waw | 1-AZ | 1 | 2016 | eu-central-waw-a | WAW1 |
| Europe (Portugal - Lisboa) (lz) | eu-south-lz-lis | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-south-lz-lis-a | - |
| Europe (Romania - Bucharest) (lz) | eu-central-lz-buh | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-buh-a | - |
| Europe (Spain - Madrid) (lz) | eu-south-lz-mad | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mad-a | - |
| Europe (Sweden - Stockholm) (lz) | eu-north-lz-sto | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-sto-a | - |
| Europe (Switzerland - Zurich) (lz) | eu-west-lz-zrh | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-zrh-a | - |
| Europe (United Kingdom - Erith) | eu-west-eri | 1-AZ | 2 | 2017 | eu-west-eri-a | ERI1 ERI2 |
| Europe (United Kingdom - Manchester) (lz) | eu-west-lz-mnc | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-mnc-a | - |
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji i wspierają Cię przez cały proces, od pierwszej konsultacji po codzienne operacje.
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest strefa geograficzna?
Co to jest strefa geograficzna?
Strefa geograficzna może obejmować kilka krajów. OVHcloud działa w 3 strefach geograficznych: Europa, Stany Zjednoczone i region Azji i Pacyfiku.
Czym jest region?
Czym jest region?
Region to fizyczna lokalizacja na świecie, składająca się z jednej lub większej liczby stref dostępności.
Co to jest strefa dostępności?
Co to jest strefa dostępności?
Strefa dostępności (AZ) to zestaw jednego lub większej liczby centrów danych znajdujących się fizycznie w danym regionie. Została ona zaprojektowana specjalnie w celu zapewnienia wysokiej dostępności oraz odporności na awarie usług i aplikacji hostowanych w chmurze.
Każdy system AZ dysponuje własną niezależną i redundantną infrastrukturą zasilającą, chłodzącą i sieciową. Środki te zapobiegają niedostępności całego regionu w przypadku awarii infrastruktury (elektrycznej, sieciowej itp.).
Chociaż oferują one większą dostępność, strefy AZ zostały również zaprojektowane tak, aby zapewniać lepszą łączność i niższe opóźnienia między strefami geograficznymi.
Co to jest Local Zone?
Co to jest Local Zone?
Strefy lokalne (Local Zones) przybliżają zasoby chmurowe do użytkowników, aby zapewnić mniejsze opóźnienia i lepszą wydajność. Zapewniają one dostęp do głównych usług OVHcloud w strategicznych lokalizacjach, umożliwiając szybkie wdrażanie aplikacji blisko rynków docelowych, bez kompromisów w zakresie obsługi platformy.
Jak wybrać region z AZ lub Local Zone?
Jak wybrać region z AZ lub Local Zone?
Z reguły najlepiej jest wybrać region znajdujący się najbliżej odbiorców. Jeśli chcesz, aby Twoja usługa była dostępna na całym świecie, konieczne będzie wykorzystanie kilku regionów.
Aby zapewnić optymalną odporność, zaleca się wybór regionu 3-AZ oraz opracowanie specjalnego projektu opartego na wielu regionach i strefach dostępności.
Czym jest region SecNumCloud?
Czym jest region SecNumCloud?
Jest to region z trzema strefami dostępności z certyfikatem SecNumCloud. Ponieważ każda strefa jest całkowicie niezależna, spełniają one wszystkie wymagania ANSSI i umożliwiają budowanie aplikacji wielostrefowych z niskimi opóźnieniami między strefami dostępności. Północna Francja to pierwszy region SecNumCloud dla OVHcloud, obejmujący nasze lokalizacje w Gravelines, Roubaix i Strasburgu.