Porównaj oferty Nutanix on OVHcloud
Skorzystaj z elastycznej chmury i gotowego do użycia klastra Nutanix.
Oferta pakietowa
Oferta pakietowa Nutanix on OVHcloud stworzona została w oparciu o platformę all in one. Platforma stanowi połączenie wstępnie zainstalowanych licencji Nutanix Cloud Platform (pakiety NCP Starter, NCP Pro lub NCP Ultimate) dostępnych w pakietach Starter, Pro i Ultimate, oraz dedykowanej infrastruktury OVHcloud z kwalifikacją Nutanix.
Szczegółowe informacje na temat licencji zawartych w pakietach OVH znajdziesz w naszym dedykowanym przewodniku.
Szczegółowe informacje na temat licencji Nutanix Cloud Platform (NCP) znajdują się na tej stronie
Pakiet Starter
Pakiet Starter został zaprojektowany z myślą o wdrożeniach nowych stanowisk produkcyjnych na dużą skalę i jednoczesnym korzystaniu z kilku aplikacji. Pozwala również na zaawansowane zarządzanie kosztami i kontrolę nad nimi. Zawiera licencje pakietu NCP Starter, czyli licencje Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro i Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Cennik pakietów obejmuje narzędzia umożliwiające bezpieczne połączenie z klastrem Nutanix (Load Balancer - Pack 2 per klaster w cenie 887,99 PLN netto /m-c - transfer 20 TB zawarty w usłudze + dodatkowe zużycie*, szczegóły tutaj).
Pamiętaj: wymagane są minimum 3 serwery/klaster (maksymalnie 32 serwerów/klaster).
            
                      
  HGR-HCI-1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 6 210 PLN netto /m-c | 
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 7 213 PLN netto /m-c | 
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 9 210 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 6 592 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 7 595 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 9 592 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 347 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 350 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 10 347 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 8 855 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 9 858 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 11 855 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 7 360 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 8 363 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 10 360 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 8 119 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 9 122 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 11 119 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 9 633 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 10 636 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 12 633 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 8 740 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 9 743 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 11 740 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 10 249 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 11 252 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 13 249 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 5 794 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 7 158 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 8 521 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 9 884 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 6 459 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 7 823 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 9 186 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 10 549 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 7 788 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 9 152 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 10 515 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 11 878 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 9 117 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 10 481 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 11 844 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 13 207 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 242 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 606 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 9 969 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 11 332 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 907 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 9 271 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 10 634 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 11 997 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 9 236 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 10 600 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 11 963 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 13 326 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 10 565 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 11 929 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 13 292 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 14 655 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-i3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 8 628 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 9 992 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 11 355 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 12 718 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 9 293 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 10 657 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 12 020 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 13 383 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 10 622 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 11 986 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 13 349 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 14 712 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 11 951 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 13 315 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 14 678 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 16 041 PLN netto /m-c | 
            
                      
  Scale-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 4 311 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 4 613 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 4 915 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 5 518 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 6 122 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 7 329 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 4 685 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 4 987 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 5 289 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 5 892 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 6 496 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 7 703 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 5 432 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 5 734 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 6 036 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 6 639 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 7 243 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 8 450 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 6 922 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 7 224 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 7 526 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 8 129 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 8 733 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 9 940 PLN netto /m-c | 
            
                      
  Scale-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 5 150 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 5 452 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 5 754 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 6 357 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 6 961 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 8 168 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 5 524 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 5 826 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 6 128 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 6 731 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 7 335 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 8 542 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 6 271 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 6 573 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 6 875 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 7 478 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 8 082 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 9 289 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 7 761 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 8 063 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 8 365 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 8 968 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 9 572 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 10 779 PLN netto /m-c | 
            
                      
  Scale-i3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 6 348 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 6 650 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 6 952 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 7 555 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 8 159 PLN netto /m-c | 
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 9 366 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 6 722 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 7 024 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 7 326 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 7 929 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 8 533 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 9 740 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 7 469 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 7 771 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 8 073 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 8 676 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 9 280 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 10 487 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 8 959 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 9 261 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 9 563 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 10 166 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 10 770 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 11 977 PLN netto /m-c | 
Pakiet Pro
Pakiet Pro został zaprojektowany z myślą o wdrożeniach MultiSite, które wymagają zaawansowanego zarządzania bezpieczeństwem, odpornością aplikacji i kontroli kosztów. Zawiera licencje pakietu NCP Pro, czyli licencje Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate i Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Cennik pakietów obejmuje narzędzia umożliwiające bezpieczne połączenie z klastrem Nutanix (Load Balancer - Pack 2 per klaster w cenie 887,99 PLN netto /m-c - transfer 20 TB zawarty w usłudze + dodatkowe zużycie*, szczegóły tutaj).
Pamiętaj: wymagane są minimum 3 serwery/klaster (maksymalnie 32 serwerów/klaster).
            
                      
  HGR-HCI-1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 6 716 PLN netto /m-c | 
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 7 719 PLN netto /m-c | 
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 9 716 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 098 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 101 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 10 098 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 7 853 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 8 856 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 10 853 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 9 361 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 10 364 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 12 361 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 8 004 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 9 007 PLN netto /m-c | 
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 11 004 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 8 763 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 9 766 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 11 763 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 10 277 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 11 280 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 13 277 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 9 546 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 10 549 PLN netto /m-c | 
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 12 546 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 11 055 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 12 058 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 14 055 PLN netto /m-c | 
            
                      
  HGR-HCI-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Pamięć | Procesor | Rdzenie / Wątki | Przestrzeń dyskowa / serwer | Cena / serwer | 
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 5 964 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 7 328 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 8 691 PLN netto /m-c | 
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 10 054 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 6 629 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 7 993 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 9 356 PLN netto /m-c | 
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 10 719 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 7 958 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 9 322 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 10 685 PLN netto /m-c | 
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 12 048 PLN netto /m-c | 
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 9 287 PLN netto /m-c | 
