
Escolha o hardware correto
Os hosts Intel são compatíveis com a tecnologia VLAN para isolar as suas máquinas virtuais da rede pública e interligá-las com outros serviços compatíveis com vRack. Estes estão disponíveis em packs pré-configurados ou a pedido no momento da encomenda inicial. Adicione hosts adicionais a partir da sua Área de Cliente ou diretamente através do vSphere, e usufrua de uma entrega feita em apenas alguns minutos!
Os nossos hosts
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE 48 | 429 € + IVA/mês | 1,19 € + IVA/hora |
PRE 96 | 599 € + IVA/mês | 1,69 € + IVA/hora |
PRE 192 | 749 € + IVA/mês | 2,09 € + IVA/hora |
PRE 384 | 1 199 € + IVA/mês | 3,29 € + IVA/hora |
PRE 768 | 1 699 € + IVA/mês | 4,69 € + IVA/hora |
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1 226 € + IVA/mês | 3,39 € + IVA/hora |
PRE vSAN 384 | 1 810 € + IVA/mês | 4,99 € + IVA/hora |
PRE vSAN 768 | 2 685 € + IVA/mês | 7,39 € + IVA/hora |
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE 48 | 715 € + IVA/mês | 1,99 € + IVA/hora |
PRE 96 | 998 € + IVA/mês | 2,81 € + IVA/hora |
PRE 192 | 1 248 € + IVA/mês | 3,47 € + IVA/hora |
PRE 384 | 1 998 € + IVA/mês | 5,48 € + IVA/hora |
PRE 768 | 2 831 € + IVA/mês | 7,81 € + IVA/hora |
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 2 043 € + IVA/mês | 5,65 € + IVA/hora |
PRE vSAN 384 | 3 016 € + IVA/mês | 8,32 € + IVA/hora |
PRE vSAN 768 | 4 475 € + IVA/mês | 12,31 € + IVA/hora |
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE 48 | 488 € + IVA/mês | 1,80 € + IVA/hora |
PRE 96 | 675 € + IVA/mês | 2,53 € + IVA/hora |
PRE 192 | 840 € + IVA/mês | 3,12 € + IVA/hora |
PRE 384 | 1 335 € + IVA/mês | 4,88 € + IVA/hora |
PRE 768 | 1 885 € + IVA/mês | 6,92 € + IVA/hora |
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1 359 € + IVA/mês | 5 € + IVA/hora |
PRE vSAN 384 | 2 001 € + IVA/mês | 7,34 € + IVA/hora |
PRE vSAN 768 | 2 964 € + IVA/mês | 10,86 € + IVA/hora |
Especificações técnicas
Especificações | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de processadores | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Número de cores e threads | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 32 cores / 64 threads | 32 cores / 64 threads |
Frequência | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
Conetividade | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Disponibilidade* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Especificações | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de processadores | 2 | 2 | 2 |
Número de cores e threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads |
Frequência | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Conetividade | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Disponibilidade* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |

