
Escolha o hardware correto
Os hosts Intel são compatíveis com a tecnologia VLAN para isolar as suas máquinas virtuais da rede pública e interligá-las com outros serviços compatíveis com vRack. Estes estão disponíveis em packs pré-configurados ou a pedido no momento da encomenda inicial. Adicione hosts adicionais a partir da sua Área de Cliente ou diretamente através do vSphere, e usufrua de uma entrega feita em apenas alguns minutos!
Os nossos hosts
Hosts Premier Standard
Hosts Premier Standard
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE 48 | 479 € + s/IVA/mês | 1,19 € + s/IVA/hora |
PRE 96 | 659 € + s/IVA/mês | 1,69 € + s/IVA/hora |
PRE 192 | 829 € + s/IVA/mês | 2,09 € + s/IVA/hora |
PRE 384 | 1 319 € + s/IVA/mês | 3,29 € + s/IVA/hora |
PRE 768 | 1 869 € + s/IVA/mês | 4,69 € + s/IVA/hora |
Hosts vSAN Standard
Hosts vSAN Standard
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1 359 € + s/IVA/mês | 3,39 € + s/IVA/hora |
PRE vSAN 384 | 1 999 € + s/IVA/mês | 4,99 € + s/IVA/hora |
PRE vSAN 768 | 2 959 € + s/IVA/mês | 7,39 € + s/IVA/hora |
Hosts Premier PCI-DSS
Hosts Premier PCI-DSS
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE 48 | 799 € + s/IVA/mês | 1,99 € + s/IVA/hora |
PRE 96 | 1 099 € + s/IVA/mês | 2,81 € + s/IVA/hora |
PRE 192 | 1 379 € + s/IVA/mês | 3,47 € + s/IVA/hora |
PRE 384 | 2 199 € + s/IVA/mês | 5,48 € + s/IVA/hora |
PRE 768 | 3 109 € + s/IVA/mês | 7,81 € + s/IVA/hora |
Hosts vSAN PCI-DSS
Hosts vSAN PCI-DSS
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 2 259 € + s/IVA/mês | 5,65 € + s/IVA/hora |
PRE vSAN 384 | 3 329 € + s/IVA/mês | 8,32 € + s/IVA/hora |
PRE vSAN 768 | 4 929 € + s/IVA/mês | 12,31 € + s/IVA/hora |
Hosts Premier HDS
Hosts Premier HDS
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE 48 | 549 € + s/IVA/mês | 1,80 € + s/IVA/hora |
PRE 96 | 759 € + s/IVA/mês | 2,53 € + s/IVA/hora |
PRE 192 | 949 € + s/IVA/mês | 3,12 € + s/IVA/hora |
PRE 384 | 1 499 € + s/IVA/mês | 4,88 € + s/IVA/hora |
PRE 768 | 2 109 € + s/IVA/mês | 6,92 € + s/IVA/hora |
Hosts vSAN HDS
Hosts vSAN HDS
Host | Preço por mês | Preço à hora |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1 529 € + s/IVA/mês | 5 € + s/IVA/hora |
PRE vSAN 384 | 2 249 € + s/IVA/mês | 7,34 € + s/IVA/hora |
PRE vSAN 768 | 3 329 € + s/IVA/mês | 10,86 € + s/IVA/hora |
Especificações técnicas
Hosts Premier
Hosts Premier
Especificações | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de processadores | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Número de cores e threads | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 32 cores / 64 threads | 32 cores / 64 threads |
Frequência | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
Conetividade | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Disponibilidade* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
vSAN
vSAN
Especificações | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de processadores | 2 | 2 | 2 |
Número de cores e threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads |
Frequência | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Conetividade | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Disponibilidade* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |

