Comece com 200 € de oferta
Pode começar por experimentar as nossas soluções de forma gratuita e verificar se satisfazem as suas necessidades.
Pode começar por experimentar as nossas soluções de forma gratuita e verificar se satisfazem as suas necessidades.
O controlo dos nossos custos de produção permite-nos oferecer preços realmente vantajosos face à concorrência.
Com uma preocupação de transparência, o nosso tarifário é extremamente simples, pelo que não será surpreendido com custos ocultos no final do mês.
Beneficie de até 30% de desconto nas suas instâncias e no seu Managed Rancher graças aos Savings Plans.
Descubra os nossos Savings Plans
Usufrua de instâncias polivalentes e adaptadas a todos os usos.
Estas instâncias proporcionam recursos CPU/RAM equilibrados aos servidores de desenvolvimento e às suas aplicações web ou empresariais. Os vCores têm uma cadência de 2 GHz e superior.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b3-8 | 8 GB | 2 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0512 € | Plano de 12 meses31,77 € * |
| b3-16 | 16 GB | 4 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,1023 € | Plano de 12 meses63,48 € * |
| b3-32 | 32 GB | 8 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,2046 € | Plano de 12 meses126,95 € * |
| b3-64 | 64 GB | 16 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,4092 € | Plano de 12 meses253,91 € * |
| b3-128 | 128 GB | 32 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 0,819 € | Plano de 12 meses508,19 € * |
| b3-256 | 256 GB | 64 | Local storage low latency ** | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 1,637 € | Plano de 12 meses1015,76 € * |
| b3-512 | 512 GB | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 3,274 € | Plano de 12 meses2031,52 € * |
| b3-640 | 640 GB | 160 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 4,092 € | Plano de 12 meses2539,09 € * |
| b2-7 | 7 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 300 Mbit/s máx. | 0,0709 € | 25,17 € |
| b2-15 | 15 GB | 4 | 100 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1342 € | 48,05 € |
| b2-30 | 30 GB | 8 | 200 GB SSD | 500 Mbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,2715 € | 97,24 € |
| b2-60 | 60 GB | 16 | 400 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,526 € | 189,3 € |
| b2-120 | 120 GB | 32 | 400 GB SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 1,033 € | 372,4 € |
As instâncias integram um endereço IPv4 por predefinição, com exceção das instâncias em Local Zone onde os endereços IP adicionais são pagos: Pode consultar os preços no painel de controlo, aquando da sua encomenda.
O preço mensal é estimado com base em 730 horas por mês para as instâncias Gen 3 (B3, C3, R3).
* Preço para um Savings Plan de 12 meses. No caso de uma instância Windows, o preço indicado inclui o preço da licença (0,0347 € * sem IVA/vCore/hora). As tarifas Savings Plans de 12 meses e 36 meses estão disponíveis na página dos página dos Savings Plans.
Os recursos consumidos nas Local Zones não são elegíveis para os Savings Plans.
Estas instâncias são ideais para as aplicações que necessitam de uma elevada frequência de cálculo ou da paralelização de tarefas. Os vCores têm uma cadência de 2,3 GHz e superior.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3-4 | 4 GB | 2 | Local storage low latency ** | 250 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0457 € | Plano de 12 meses28,36 € * |
| c3-8 | 8 GB | 4 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0913 € | Plano de 12 meses56,65 € * |
| c3-16 | 16 GB | 8 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,1825 € | Plano de 12 meses113,24 € * |
| c3-32 | 32 GB | 16 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,365 € | Plano de 12 meses226,48 € * |
| c3-64 | 64 GB | 32 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,7301 € | Plano de 12 meses453,03 € * |
| c3-128 | 128 GB | 64 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 1,461 € | Plano de 12 meses906,55 € * |
| c3-256 | 256 GB | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 2,921 € | Plano de 12 meses1812,48 € * |
| c3-320 | 320 GB | 160 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 3,651 € | Plano de 12 meses2265,45 € * |
| c2-7 | 7 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 300 Mbit/s máx. | 0,1018 € | 36,61 € |
| c2-15 | 15 GB | 4 | 100 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1976 € | 70,93 € |
| c2-30 | 30 GB | 8 | 200 GB SSD | 500 Mbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,3984 € | 143,52 € |
| c2-60 | 60 GB | 16 | 400 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,779 € | 280,8 € |
| c2-120 | 120 GB | 32 | 400 GB SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 1,54 € | 555,4 € |
As instâncias integram um endereço IPv4 por predefinição, com exceção das instâncias em Local Zone onde os endereços IP adicionais são pagos: Pode consultar os preços no painel de controlo, aquando da sua encomenda.
O preço mensal é estimado com base em 730 horas por mês para as instâncias Gen 3 (B3, C3, R3).
* Preço para um Savings Plan de 12 meses. No caso de uma instância Windows, o preço indicado inclui o preço da licença (0,0347 € * sem IVA/vCore/hora). As tarifas Savings Plans de 12 meses e 36 meses estão disponíveis na página dos página dos Savings Plans.
Os recursos consumidos nas Local Zones não são elegíveis para os Savings Plans.
Estas instâncias foram concebidas para as utilizações de análise de dados e a ciência dos dados, graças aos rácios CPU/RAM otimizados e IOPS acelerados. Os vCores têm uma cadência de 2 GHz e superior.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r3-16 | 16 GB | 2 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0663 € | Plano de 12 meses41,14 € * |
| r3-32 | 32 GB | 4 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,1324 € | Plano de 12 meses82,15 € * |
| r3-64 | 64 GB | 8 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,2648 € | Plano de 12 meses164,31 € * |
| r3-128 | 128 GB | 16 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,53 € | Plano de 12 meses328,87 € * |
| r3-256 | 256 GB | 32 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 1,059 € | Plano de 12 meses657,11 € * |
| r3-512 | 512 GB | 64 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 2,118 € | Plano de 12 meses1314,22 € * |
| r3-1024 | 1024 GB | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 4,236 € | Plano de 12 meses2628,44 € * |
| r2-15 | 15 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1018 € | 36,61 € |
| r2-30 | 30 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1176 € | 42,33 € |
| r2-60 | 60 GB | 4 | 100 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,2288 € | 82,37 € |
| r2-120 | 120 GB | 8 | 200 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,461 € | 166,4 € |
| r2-240 | 240 GB | 16 | 400 GB SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,906 € | 326,6 € |
As instâncias integram um endereço IPv4 por predefinição, com exceção das instâncias em Local Zone onde os endereços IP adicionais são pagos: Pode consultar os preços no painel de controlo, aquando da sua encomenda.
O preço mensal é estimado com base em 730 horas por mês para as instâncias Gen 3 (B3, C3, R3).
* Preço para um Savings Plan de 12 meses. No caso de uma instância Windows, o preço indicado inclui o preço da licença (0,0347 € * sem IVA/vCore/hora). As tarifas Savings Plans de 12 meses e 36 meses estão disponíveis na página dos página dos Savings Plans.
Os recursos consumidos nas Local Zones não são elegíveis para os Savings Plans.
Usufrua de IOPS ultrarrápidas graças às placas NVMe especialmente concebidas para as bases de dados e as aplicações de big data
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | NVMe disks | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i1-45 | 45 GB | 8 | 50 GB SSD | 1.9 TiB | 1 Gbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,439 € | 220 € |
| i1-90 | 90 GB | 16 | 50 GB SSD | 2 x 1.9 TiB | 2 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,879 € | 440 € |
| i1-180 | 180 GB | 32 | 50 GB SSD | 4 x 1.9 TiB | 8 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 1,76 € | 880 € |
Usufrua de IOPS ultrarrápidas graças às placas NVMe destas instâncias concebidas para responder da melhor forma às bases de dados ou aplicações de big data
Comece a sua experiência Public Cloud com instâncias cujos recursos são partilhados, que fornecerão desempenhos estáveis a um preço muito acessível.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2-2 | 2 GB | 1 | 25 GB | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s máx. | 0,0104 € | 5,71 € |
| d2-4 | 4 GB | 2 | 50 GB | 250 Mbit/s | 250 Mbit/s máx. | 0,0206 € | 11,44 € |
| d2-8 | 8 GB | 4 | 50 GB | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s máx. | 0,0372 € | 20,6 € |
Estas instâncias são ideais para o teste, o desenvolvimento e os ambientes sandbox.

Experimente as nossas instâncias Public Cloud mais potentes, até mil vezes mais rápidas que uma CPU em cálculos paralelos
Estas instâncias oferecem CPU com uma frequência igual ou superior a 2,2 GHz.
O nosso datacenter de Gravelines (França) oferece a maior variedade de GPU. Selecione esta localização para aceder a todos os preços das instâncias GPU.
| Nome | Memória | vCore | GPU | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l40s-90 | 90 GB | 15 | 1x L40S (48 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 1,4 € | 1008 € |
| l40s-180 | 180 GB | 30 | 2x L40S (48 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 2,8 € | 2016 € |
| l40s-360 | 360 GB | 60 | 4x L40S (48 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 5,6 € | 4032 € |
| a10-45 | 42 GB | 30 | 1x A10 (24 GB HBM2) | 400 GB SSD | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 0,76 € | ~554,8 € |
| a10-90 | 85 GB | 60 | 2x A10 (24 GB HBM2) | 400 GB SSD | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 1,52 € | ~1109,6 € |
| a10-180 | 170 GB | 120 | 4x A10 (24 GB HBM2) | 400 GB SSD | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 3,04 € | ~2219,2 € |
| a100-180 | 180 GB | 15 | 1x A100 (80 GB HBM2) | 300 GB NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 2,75 € | 1100 € |
| a100-360 | 360 GB | 30 | 2x A100 (80 GB HBM2) | 500 GB NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 5,5 € | 2200 € |
| a100-720 | 720 GB | 60 | 4x A100 (80 GB HBM2) | 500 GB NVMe | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 11 € | 4400 € |
| h100-380 | 380 GB | 30 | 1x H100 (80 GB HBM2) | 200 GB NVMe + 3.84 TB NVMe Passthrough | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 2,8 € | 1940 € |
| h100-760 | 760 GB | 60 | 2x H100 (80 GB HBM2) | 200 GB NVMe + 2 x 3.84 TB NVMe Passthrough | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 5,6 € | 3880 € |
| h100-1520 | 1520 GB | 120 | 4x H100 (80 GB HBM2) | 200 GB NVMe + 4 x 3.84 TB NVMe Passthrough | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 11,2 € | 7770 € |
| h200-1920 | 1920 GB | 224 | 8x H200 (141 GB HBM3e) | 400 GB NVMe + 4 x 7.68 TB NVMe Passthrough | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 42 € | 30 660 € |
| h200-1920-eph | 1920 GB | 224 | 8x H200 (141 GB HBM3e) | 400 GB NVMe + 20 TB NVMe Ephemeral | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 42 € | 30 660 € |
| l4-90 | 90 GB | 22 | 1x L4 (24 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 0,75 € | 540 € |
| l4-180 | 180 GB | 45 | 2x L4 (24 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 1,5 € | 1080 € |
| l4-360 | 360 GB | 90 | 4x L4 (24 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s máx. | 3 € | 2160 € |
| rtx5000-28 | 28 GB | 4 | 1x Quadro-RTX5000 (16 GB HBM2) | 400 GB SSD | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,36 € | ~262,8 € |
| rtx5000-56 | 56 GB | 8 | 2x Quadro-RTX5000 (16 GB HBM2) | 400 GB SSD | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,72 € | ~525,6 € |
| rtx5000-84 | 84 GB | 16 | 3x Quadro-RTX5000 (16 GB HBM2) | 400 GB SSD | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s máx. | 1,08 € | ~788,4 € |
| t1-45 | 45 GB | 8 | 1x Tesla V100 (16 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 2 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,7 € | 504 € |
| t1-le-45 | 45 GB | 8 | 1x Tesla V100 (16 GB HBM2) | 300 GB NVMe | 2 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,7 € | 504 € |
| t1-90 | 90 GB | 18 | 2x Tesla V100 (16 GB HBM2) | 800 GB NVMe | 4 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 1,4 € | 1008 € |
| t1-le-90 | 90 GB | 16 | 2x Tesla V100 (16 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 4 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 1,4 € | 1008 € |
| t1-180 | 180 GB | 36 | 4x Tesla V100 (16 GB HBM2) | 50 GB NVMe + 2 x 2 TB NVMe Passthrough | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 2,8 € | 2016 € |
| t1-le-180 | 180 GB | 32 | 4x Tesla V100 (16 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 2,8 € | 2016 € |
| t2-45 | 45 GB | 15 | 1x Tesla V100S (32 GB HBM2) | 400 GB NVMe | 2 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,8 € | 576 € |
| t2-le-45 | 45 GB | 15 | 1x Tesla V100S (32 GB HBM2) | 300 GB NVMe | 2 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,8 € | 576 € |
| t2-90 | 90 GB | 30 | 2x Tesla V100S (32 GB HBM2) | 800 GB NVMe | 4 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 1,6 € | 1152 € |
| t2-le-90 | 90 GB | 30 | 2x Tesla V100S (32 GB HBM2) | 500 GB NVMe | 4 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 1,6 € | 1152 € |
| t2-180 | 180 GB | 60 | 4x Tesla V100S (32 GB HBM2) | 50 GB NVMe + 2 x 2 TB NVMe Passthrough | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 3,2 € | 2304 € |
| t2-le-180 | 180 GB | 60 | 4x Tesla V100S (32 GB HBM2) | 500 GB NVMe | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 3,2 € | 2304 € |
Até mil vezes mais rápida que uma CPU em cálculo paralelo, a integração NGC permite uma utilização simplificada de TensorFlow, Caffe, MXNet, etc.

Combine todas as vantagens dos Servidores Dedicados com a flexibilidade da cloud e a automatização por API.
Combine todas as vantagens dos Servidores Dedicados com a flexibilidade da cloud e a automatização por API.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bm-s1 | 32 GB | 4 | 2 x 960 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,5 € | 170 € |
| bm-m1 | 64 GB | 8 | 2 x 960 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,85 € | 300 € |
| bm-l1 | 128 GB | 16 | 2 x 960 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 1,45 € | 520 € |

Usufrua de um serviço de backup das suas instâncias
| Nome | ||
|---|---|---|
| Armazenamento com tripla replicação | 0,000015 € | ~0,01095 € |
Os backups de instâncias são faturados em função do espaço utilizado com uma granularidade de 1 GB.
Para facilitar a leitura, o preço é apresentado por GB/mês, mas a granularidade da faturação é por GB/hora, considerando uma média de 730 horas por mês.

Conserve e armazene imagens personalizadas dos seus servidores virtuais no seu catálogo privado
| Nome | ||
|---|---|---|
| Armazenamento com tripla replicação | 0,000015 € | ~0,01095 € |
As imagens de Private Image Catalog são faturadas em função do espaço utilizado com uma granularidade de 1 GB.

Usufrua de dezenas de imagens cloud oferecidas e geridas pela OVHcloud, que vão desde simples imagens de sistema a aplicações pré-instaladas
As imagens disponíveis no Public Image Catalog são geridas pela OVH e são gratuitas.

Implemente redes privadas, baseadas em vRack, para ligar as suas instâncias onde quer que estejam
| Nome | Preço |
|---|---|
| Tráfego de entrada | Incluído |
| Tráfego de saída | Incluído |
A criação e a utilização de redes privadas são gratuitas. A rede privada nas instâncias Local Zone permite interligar os recursos apenas no interior dessas instâncias (sem acesso ao vRack).

Implemente ferramentas de automatização cloud e faça a gestão do tráfego variável em atividade através da sua distribuição por vários recursos.
| Nome | Largura de banda | Ligações por segundo | Pedidos por segundo | Alta disponibilidade | TLS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Balancer S | 200 Mbit/s | 250 | 10000 | 0,0083 € | ~6,059 € | ||
| Load Balancer M | 500 Mbit/s | 500 | 20000 | 0,0208 € | ~15,184 € | ||
| Load Balancer L | 2 Gbit/s | 1000 | 40000 |