Comece com 200 € de oferta
Pode começar por experimentar as nossas soluções de forma gratuita e verificar se satisfazem as suas necessidades.
Pode começar por experimentar as nossas soluções de forma gratuita e verificar se satisfazem as suas necessidades.
O controlo dos nossos custos de produção permite-nos oferecer preços realmente vantajosos face à concorrência.
Com uma preocupação de transparência, o nosso tarifário é extremamente simples, pelo que não será surpreendido com custos ocultos no final do mês.
Beneficie de até 30% de desconto nas suas instâncias e no seu Managed Rancher graças aos Savings Plans.
Descubra os nossos Savings Plans
Usufrua de instâncias polivalentes e adaptadas a todos os usos.
Estas instâncias proporcionam recursos CPU/RAM equilibrados aos servidores de desenvolvimento e às suas aplicações web ou empresariais. Os vCores têm uma cadência de 2 GHz e superior.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b3-8 | 8 GB | 2 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0512 € | Plano de 12 meses31,77 € * |
| b3-16 | 16 GB | 4 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,1023 € | Plano de 12 meses63,48 € * |
| b3-32 | 32 GB | 8 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,2046 € | Plano de 12 meses126,95 € * |
| b3-64 | 64 GB | 16 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,4092 € | Plano de 12 meses253,91 € * |
| b3-128 | 128 GB | 32 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 0,819 € | Plano de 12 meses508,19 € * |
| b3-256 | 256 GB | 64 | Local storage low latency ** | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s máx. | 1,637 € | Plano de 12 meses1015,76 € * |
| b3-512 | 512 GB | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 3,274 € | Plano de 12 meses2031,52 € * |
| b3-640 | 640 GB | 160 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 4,092 € | Plano de 12 meses2539,09 € * |
| b2-7 | 7 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 300 Mbit/s máx. | 0,0709 € | 25,17 € |
| b2-15 | 15 GB | 4 | 100 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1342 € | 48,05 € |
| b2-30 | 30 GB | 8 | 200 GB SSD | 500 Mbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,2715 € | 97,24 € |
| b2-60 | 60 GB | 16 | 400 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,526 € | 189,3 € |
| b2-120 | 120 GB | 32 | 400 GB SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 1,033 € | 372,4 € |
As instâncias não incluem um endereço IPv4 por predefinição: um endereço IPv4 público está disponível como opção, mesmo quando não está associado a uma instância. Pode consultar os preços no painel de controlo, aquando da sua encomenda.
O preço mensal é estimado com base em 730 horas por mês para as instâncias Gen 3 (B3, C3, R3).
* Preço para um Savings Plan de 12 meses. No caso de uma instância Windows, o preço indicado inclui o preço da licença (0,0347 € * sem IVA/vCore/hora). As tarifas Savings Plans de 12 meses e 36 meses estão disponíveis na página dos página dos Savings Plans.
Os recursos consumidos nas Local Zones não são elegíveis para os Savings Plans.
Estas instâncias são ideais para as aplicações que necessitam de uma elevada frequência de cálculo ou da paralelização de tarefas. Os vCores têm uma cadência de 2,3 GHz e superior.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3-4 | 4 GB | 2 | Local storage low latency ** | 250 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0457 € | Plano de 12 meses28,36 € * |
| c3-8 | 8 GB | 4 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0913 € | Plano de 12 meses56,65 € * |
| c3-16 | 16 GB | 8 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,1825 € | Plano de 12 meses113,24 € * |
| c3-32 | 32 GB | 16 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,365 € | Plano de 12 meses226,48 € * |
| c3-64 | 64 GB | 32 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,7301 € | Plano de 12 meses453,03 € * |
| c3-128 | 128 GB | 64 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 1,461 € | Plano de 12 meses906,55 € * |
| c3-256 | 256 GB | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 2,921 € | Plano de 12 meses1812,48 € * |
| c3-320 | 320 GB | 160 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 3,651 € | Plano de 12 meses2265,45 € * |
| c2-7 | 7 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 300 Mbit/s máx. | 0,1018 € | 36,61 € |
| c2-15 | 15 GB | 4 | 100 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1976 € | 70,93 € |
| c2-30 | 30 GB | 8 | 200 GB SSD | 500 Mbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,3984 € | 143,52 € |
| c2-60 | 60 GB | 16 | 400 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. | 0,779 € | 280,8 € |
| c2-120 | 120 GB | 32 | 400 GB SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 1,54 € | 555,4 € |
As instâncias não incluem um endereço IPv4 por predefinição: um endereço IPv4 público está disponível como opção, mesmo quando não está associado a uma instância. Pode consultar os preços no painel de controlo, aquando da sua encomenda.
O preço mensal é estimado com base em 730 horas por mês para as instâncias Gen 3 (B3, C3, R3).
* Preço para um Savings Plan de 12 meses. No caso de uma instância Windows, o preço indicado inclui o preço da licença (0,0347 € * sem IVA/vCore/hora). As tarifas Savings Plans de 12 meses e 36 meses estão disponíveis na página dos página dos Savings Plans.
Os recursos consumidos nas Local Zones não são elegíveis para os Savings Plans.
Estas instâncias foram concebidas para as utilizações de análise de dados e a ciência dos dados, graças aos rácios CPU/RAM otimizados e IOPS acelerados. Os vCores têm uma cadência de 2 GHz e superior.
| Nome | Memória | vCore | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r3-16 | 16 GB | 2 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,0663 € | Plano de 12 meses41,14 € * |
| r3-32 | 32 GB | 4 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,1324 € | Plano de 12 meses82,15 € * |
| r3-64 | 64 GB | 8 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,2648 € | Plano de 12 meses164,31 € * |
| r3-128 | 128 GB | 16 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s máx. | 0,53 € | Plano de 12 meses328,87 € * |
| r3-256 | 256 GB | 32 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s máx. | 1,059 € | Plano de 12 meses657,11 € * |
| r3-512 | 512 GB | 64 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 2,118 € | Plano de 12 meses1314,22 € * |
| r3-1024 | 1024 GB | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s máx. | 4,236 € | Plano de 12 meses2628,44 € * |
| r2-15 | 15 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1018 € | 36,61 € |
| r2-30 | 30 GB | 2 | 50 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 1 Gbit/s máx. | 0,1176 € | 42,33 € |
| r2-60 | 60 GB | 4 | 100 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | 2 Gbit/s máx. | 0,2288 € | 82,37 € |
| r2-120 | 120 GB | 8 | 200 GB SSD | 1 Gbit/s garantido | 4 Gbit/s máx. |