Compare as ofertas Nutanix on OVHcloud
Descubra a flexibilidade da cloud e beneficie do seu cluster Nutanix pronto a utilizar.
Oferta em pacote
A oferta em pacote Nutanix on OVHcloud é uma plataforma «tudo em um». Associa as licenças da Nutanix Cloud Platform (packs NCP Starter, NCP Pro ou NCP Ultimate) pré-instaladas, disponibilizadas nos pacotes Starter, Pro e Ultimate, às infraestruturas dedicadas OVHcloud com certificação Nutanix.
Consulte os detalhes das licenças incluídas nos nossos packs através do nosso guia dedicado.
Consulte igualmente os detalhes das licenças da Nutanix Cloud Platform (NCP) nesta página.
Pack Starter
O pack Starter foi concebido para a implementação de um novo site de produção em grande escala e para a utilização simultânea de várias aplicações. Permite igualmente uma gestão avançada em matéria de governação dos custos. Contém as licenças do pack NCP Starter, ou seja, as licenças Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro e Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Os preços dos nossos packs incluem ferramentas que permitem assegurar uma ligação segura ao seu cluster Nutanix (um Load Balancer - Pack 2 por cluster a 199,99 € + IVA/mês, com 20 TB de tráfego incluído + consumo suplementar*, ver mais detalhes).
Lembrete: necessidade de 3 servidores no mínimo/cluster (até 32 servidores no máximo/cluster).
HGR-HCI-1
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 000 € + IVA/mês |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 264 € + IVA/mês |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2 792 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 096 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 360 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2 888 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 288 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 552 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 080 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 672 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 936 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 464 € + IVA/mês |
HGR-HCI-2
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2 346 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 2 610 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 3 138 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2 538 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 2 802 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 3 330 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2 922 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 3 186 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 3 714 € + IVA/mês |
HGR-HCI-3
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2 638 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2 902 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3 430 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 3 022 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 3 286 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3 814 € + IVA/mês |
Scale-i1
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 254,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 306,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 358,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 462,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1 566,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 1 774,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 318,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 370,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 422,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 526,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1 630,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 1 838,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 446,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 498,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 550,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 654,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1 758,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 1 966,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 702,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 754,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 806,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 910,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 2 014,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 2 222,99 € + IVA/mês |
Scale-i2
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1 624,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1 676,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1 728,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 1 832,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 1 936,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 144,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1 688,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1 740,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1 792,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 1 896,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 000,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 208,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1 816,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1 868,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1 920,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 2 024,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 128,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 336,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 2 072,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 2 124,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 2 176,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 2 280,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 384,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 592,99 € + IVA/mês |
Scale-i3
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 264,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 316,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 2 368,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 2 472,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 2 576,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 2 784,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 328,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 380,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 2 432,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 2 536,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 2 640,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 2 848,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 456,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 508,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 2 560,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 2 664,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 2 768,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 2 976,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 712,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 764,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 2 816,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 2 920,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 3 024,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 3 232,99 € + IVA/mês |
Pack Pro
O pack Pro foi concebido para a implementação multisite que requer uma gestão avançada em termos de segurança, resiliência das aplicações e governação dos custos. Contém as licenças do pack NCP Pro, ou seja, as licenças Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate e Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Os preços dos nossos packs incluem ferramentas que permitem assegurar uma ligação segura ao seu cluster Nutanix (um Load Balancer - Pack 2 por cluster a 199,99 € + IVA/mês, com 20 TB de tráfego incluído + consumo suplementar*, ver mais detalhes).
Lembrete: necessidade de 3 servidores no mínimo/cluster (até 32 servidores no máximo/cluster).
HGR-HCI-1
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 300 € + IVA/mês |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 564 € + IVA/mês |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 092 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 396 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 660 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 188 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 588 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 852 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 380 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 972 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 3 236 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 764 € + IVA/mês |
HGR-HCI-2
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2 746 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 3 010 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 3 538 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2 938 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 3 202 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 3 730 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 3 322 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 3 586 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 4 114 € + IVA/mês |
HGR-HCI-3
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 3 138 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 3 402 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3 930 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 3 522 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 3 786 € + IVA/mês |
1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 4 314 € + IVA/mês |
Scale-i1
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 504,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 556,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 608,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 712,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1 816,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 2 024,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 568,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 620,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 672,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 776,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1 880,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 2 088,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 696,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1 748,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1 800,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1 904,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 2 008,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 2 216,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1 952,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 2 004,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 2 056,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 2 160,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 2 264,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 2 472,99 € + IVA/mês |
Scale-i2
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 2 004,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 2 056,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 2 108,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 2 212,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 316,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 524,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 2 068,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 2 120,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 2 172,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 2 276,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 380,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 588,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 2 196,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 2 248,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 2 300,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 2 404,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 508,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 716,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 2 452,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 2 504,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 2 556,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 2 660,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 2 764,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2 972,99 € + IVA/mês |
Scale-i3
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 754,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 806,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 2 858,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 2 962,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 3 066,99 € + IVA/mês |
128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 3 274,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 818,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 870,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 2 922,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 3 026,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 3 130,99 € + IVA/mês |
256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 3 338,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 2 946,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 2 998,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 3 050,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 3 154,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 3 258,99 € + IVA/mês |
512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 3 466,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 3 202,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 3 254,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 3 306,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 3 410,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 3 514,99 € + IVA/mês |
1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 3 722,99 € + IVA/mês |
Pack Ultimate
O pack Ultimate foi concebido para a implementação multisite das grandes empresas e para os casos de utilização mais complexos.
Oferece procedimentos de governação integrados, funcionalidades avançadas de gestão da segurança e resiliência, bem como cenários que automatizam implementações de aplicações multiservidor.
Contém as licenças do pack NCP Ultimate, ou seja, as licenças Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate e Nutanix Cloud Management (NCM) Ultimate.
Os preços dos nossos packs incluem ferramentas que permitem assegurar uma ligação segura ao seu cluster Nutanix (um Load Balancer - Pack 2 por cluster a 199,99 € + IVA/mês, com 20 TB de tráfego incluído + consumo suplementar*, ver mais detalhes).
Lembrete: necessidade de 3 servidores no mínimo/cluster (até 32 servidores no máximo/cluster).
HGR-HCI-1
Memória | Processador | Core / Thread | Armazenamento / servidor | Preço / servidor |
---|---|---|---|---|
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 500 € + IVA/mês |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 764 € + IVA/mês |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 292 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 596 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2 860 € + IVA/mês |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3 388 € + IVA/mês |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2 788 € + IVA/mês |
