Démarrez avec 200 € offerts
Vous pouvez commencer par essayer nos solutions gratuitement et vérifier si elles répondent à vos besoins.
Vous pouvez commencer par essayer nos solutions gratuitement et vérifier si elles répondent à vos besoins.
La maîtrise de nos coûts de production nous permet de vous proposer des prix vraiment avantageux face aux compétiteurs.
Dans un souci de transparence, notre tarification est extrêmement simple et sans aucun coût caché en fin de mois.
Économisez jusqu'à 30 % sur vos instances et votre Managed Rancher grâce aux Savings Plans.
Découvrez nos Savings Plans
Profitez d’instances polyvalentes et adaptées à tous vos usages.
Ces instances offrent à vos serveurs de développement et vos applications web ou d'entreprise des ressources CPU/RAM équilibrées. Les vCores sont cadencés à 2 GHz et plus.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b3-8 | 8 Go | 2 | 50 Go NVMe | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0512 € | Plan 12 mois31,77 € * |
| b3-16 | 16 Go | 4 | 100 Go NVMe | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,1023 € | Plan 12 mois63,48 € * |
| b3-32 | 32 Go | 8 | 200 Go NVMe | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,2046 € | Plan 12 mois126,95 € * |
| b3-64 | 64 Go | 16 | 400 Go NVMe | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,4092 € | Plan 12 mois253,91 € * |
| b3-128 | 128 Go | 32 | 400 Go NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 0,819 € | Plan 12 mois508,19 € * |
| b3-256 | 256 Go | 64 | 400 Go NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 1,637 € | Plan 12 mois1 015,76 € * |
| b3-512 | 512 Go | 128 | 400 Go NVMe | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 3,274 € | Plan 12 mois2 031,52 € * |
| b3-640 | 640 Go | 160 | 400 Go NVMe | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 4,092 € | Plan 12 mois2 539,09 € * |
| b2-7 | 7 Go | 2 | 50 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 300 Mbit/s max. | 0,0709 € | 25,17 € |
| b2-15 | 15 Go | 4 | 100 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 1 Gbit/s max. | 0,1342 € | 48,05 € |
| b2-30 | 30 Go | 8 | 200 Go SSD | 500 Mbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,2715 € | 97,24 € |
| b2-60 | 60 Go | 16 | 400 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,526 € | 189,3 € |
| b2-120 | 120 Go | 32 | 400 Go SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 1,033 € | 372,4 € |
Les instances n'incluent pas d'adresse IPv4 par défaut : une adresse IPv4 publique est disponible en option, y compris lorsqu'elle n'est pas rattachée à une instance. Vous pouvez consulter les prix dans l'espace client lors de votre commande.
Le prix mensuel est estimé sur une base de 730 heures par mois pour les instances de 3e génération (B3, C3, R3).
* Prix pour un Savings Plan 12 mois. Dans le cas d’une instance Windows, le prix affiché inclut le prix de la licence (0,0347 € * HT/vCore/heure). Les tarifs Savings Plans 12 mois et 36 mois sont disponibles sur la page Savings Plan.
Les ressources consommées dans les Local Zones ne sont pas éligibles aux Savings Plans.
Ces instances sont idéales pour les applications nécessitant des fréquences de calcul importantes ou de la parallélisation de tâches. Les vCores sont cadencés à 2,3 GHz et plus.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3-4 | 4 Go | 2 | 50 Go NVMe | 250 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0457 € | Plan 12 mois28,36 € * |
| c3-8 | 8 Go | 4 | 100 Go NVMe | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0913 € | Plan 12 mois56,65 € * |
| c3-16 | 16 Go | 8 | 200 Go NVMe | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,1825 € | Plan 12 mois113,24 € * |
| c3-32 | 32 Go | 16 | 400 Go NVMe | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,365 € | Plan 12 mois226,48 € * |
| c3-64 | 64 Go | 32 | 400 Go NVMe | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,7301 € | Plan 12 mois453,03 € * |
| c3-128 | 128 Go | 64 | 400 Go NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 1,461 € | Plan 12 mois906,55 € * |
| c3-256 | 256 Go | 128 | 400 Go NVMe | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 2,921 € | Plan 12 mois1 812,48 € * |
| c3-320 | 320 Go | 160 | 400 Go NVMe | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 3,651 € | Plan 12 mois2 265,45 € * |
| c2-7 | 7 Go | 2 | 50 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 300 Mbit/s max. | 0,1018 € | 36,61 € |
| c2-15 | 15 Go | 4 | 100 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 1 Gbit/s max. | 0,1976 € | 70,93 € |
| c2-30 | 30 Go | 8 | 200 Go SSD | 500 Mbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,3984 € | 143,52 € |
| c2-60 | 60 Go | 16 | 400 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,779 € | 280,8 € |
| c2-120 | 120 Go | 32 | 400 Go SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 1,54 € | 555,4 € |
Les instances n'incluent pas d'adresse IPv4 par défaut : une adresse IPv4 publique est disponible en option, y compris lorsqu'elle n'est pas rattachée à une instance. Vous pouvez consulter les prix dans l'espace client lors de votre commande.
Le prix mensuel est estimé sur une base de 730 heures par mois pour les instances de 3e génération (B3, C3, R3).
* Prix pour un Savings Plan 12 mois. Dans le cas d’une instance Windows, le prix affiché inclut le prix de la licence (0,0347 € * HT/vCore/heure). Les tarifs Savings Plans 12 mois et 36 mois sont disponibles sur la page Savings Plan.
Les ressources consommées dans les Local Zones ne sont pas éligibles aux Savings Plans.
Ces instances sont pensées pour les usages d'analyse des données et la datascience grâce à leurs ratios CPU/RAM optimisés et des IOPS acc élérées. Les vCores sont cadencés à 2 GHz et plus.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r3-16 | 16 Go | 2 | 50 Go NVMe | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0663 € | Plan 12 mois41,14 € * |
| r3-32 | 32 Go | 4 | 100 Go NVMe | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,1324 € | Plan 12 mois82,15 € * |
| r3-64 | 64 Go | 8 | 200 Go NVMe | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. |