Démarrez avec 200 € offerts
Vous pouvez commencer par essayer nos solutions gratuitement et vérifier si elles répondent à vos besoins.
Vous pouvez commencer par essayer nos solutions gratuitement et vérifier si elles répondent à vos besoins.
La maîtrise de nos coûts de production nous permet de vous proposer des prix vraiment avantageux face aux compétiteurs.
Dans un souci de transparence, notre tarification est extrêmement simple et sans aucun coût caché en fin de mois.
Économisez jusqu'à 30 % sur vos instances et votre Managed Rancher grâce aux Savings Plans.
Découvrez nos Savings Plans
Profitez d’instances polyvalentes et adaptées à tous vos usages.
Ces instances offrent à vos serveurs de développement et vos applications web ou d'entreprise des ressources CPU/RAM équilibrées. Les vCores sont cadencés à 2 GHz et plus.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b3-8 | 8 Go | 2 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0512 € | Plan 12 mois31,77 € * |
| b3-16 | 16 Go | 4 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,1023 € | Plan 12 mois63,48 € * |
| b3-32 | 32 Go | 8 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,2046 € | Plan 12 mois126,95 € * |
| b3-64 | 64 Go | 16 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,4092 € | Plan 12 mois253,91 € * |
| b3-128 | 128 Go | 32 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 0,819 € | Plan 12 mois508,19 € * |
| b3-256 | 256 Go | 64 | Local storage low latency ** | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 1,637 € | Plan 12 mois1 015,76 € * |
| b3-512 | 512 Go | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 3,274 € | Plan 12 mois2 031,52 € * |
| b3-640 | 640 Go | 160 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 4,092 € | Plan 12 mois2 539,09 € * |
| b2-7 | 7 Go | 2 | 50 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 300 Mbit/s max. | 0,0709 € | 25,17 € |
| b2-15 | 15 Go | 4 | 100 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 1 Gbit/s max. | 0,1342 € | 48,05 € |
| b2-30 | 30 Go | 8 | 200 Go SSD | 500 Mbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,2715 € | 97,24 € |
| b2-60 | 60 Go | 16 | 400 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,526 € | 189,3 € |
| b2-120 | 120 Go | 32 | 400 Go SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 1,033 € | 372,4 € |
Les instances intègrent une adresse IPv4 par défaut à l'exception des instances en Local Zone où les adresses IP additionnelles sont payantes : Vous pouvez consulter les prix dans le control panel lors de votre commande.
Le prix mensuel est estimé sur une base de 730 heures par mois pour les instances de 3e génération (B3, C3, R3).
* Prix pour un Savings Plan 12 mois. Dans le cas d’une instance Windows, le prix affiché inclut le prix de la licence (0,0347 € * HT/vCore/heure). Les tarifs Savings Plans 12 mois et 36 mois sont disponibles sur la page Savings Plan.
Les ressources consommées dans les Local Zones ne sont pas éligibles aux Savings Plans.
Ces instances sont idéales pour les applications nécessitant des fréquences de calcul importantes ou de la parallélisation de tâches. Les vCores sont cadencés à 2,3 GHz et plus.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3-4 | 4 Go | 2 | Local storage low latency ** | 250 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0457 € | Plan 12 mois28,36 € * |
| c3-8 | 8 Go | 4 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0913 € | Plan 12 mois56,65 € * |
| c3-16 | 16 Go | 8 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,1825 € | Plan 12 mois113,24 € * |
| c3-32 | 32 Go | 16 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,365 € | Plan 12 mois226,48 € * |
| c3-64 | 64 Go | 32 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,7301 € | Plan 12 mois453,03 € * |
| c3-128 | 128 Go | 64 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 1,461 € | Plan 12 mois906,55 € * |
| c3-256 | 256 Go | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 2,921 € | Plan 12 mois1 812,48 € * |
| c3-320 | 320 Go | 160 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 3,651 € | Plan 12 mois2 265,45 € * |
| c2-7 | 7 Go | 2 | 50 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 300 Mbit/s max. | 0,1018 € | 36,61 € |
| c2-15 | 15 Go | 4 | 100 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 1 Gbit/s max. | 0,1976 € | 70,93 € |
| c2-30 | 30 Go | 8 | 200 Go SSD | 500 Mbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,3984 € | 143,52 € |
| c2-60 | 60 Go | 16 | 400 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,779 € | 280,8 € |
| c2-120 | 120 Go | 32 | 400 Go SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 1,54 € | 555,4 € |
Les instances intègrent une adresse IPv4 par défaut à l'exception des instances en Local Zone où les adresses IP additionnelles sont payantes : Vous pouvez consulter les prix dans le control panel lors de votre commande.
Le prix mensuel est estimé sur une base de 730 heures par mois pour les instances de 3e génération (B3, C3, R3).
* Prix pour un Savings Plan 12 mois. Dans le cas d’une instance Windows, le prix affiché inclut le prix de la licence (0,0347 € * HT/vCore/heure). Les tarifs Savings Plans 12 mois et 36 mois sont disponibles sur la page Savings Plan.
Les ressources consommées dans les Local Zones ne sont pas éligibles aux Savings Plans.
Ces instances sont pensées pour les usages d'analyse des données et la datascience grâce à leurs ratios CPU/RAM optimisés et des IOPS accélérées. Les vCores sont cadencés à 2 GHz et plus.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r3-16 | 16 Go | 2 | Local storage low latency ** | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,0663 € | Plan 12 mois41,14 € * |
| r3-32 | 32 Go | 4 | Local storage low latency ** | 1 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,1324 € | Plan 12 mois82,15 € * |
| r3-64 | 64 Go | 8 | Local storage low latency ** | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,2648 € | Plan 12 mois164,31 € * |
| r3-128 | 128 Go | 16 | Local storage low latency ** | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,53 € | Plan 12 mois328,87 € * |
| r3-256 | 256 Go | 32 | Local storage low latency ** | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 1,059 € | Plan 12 mois657,11 € * |
| r3-512 | 512 Go | 64 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 2,118 € | Plan 12 mois1 314,22 € * |
| r3-1024 | 1024 Go | 128 | Local storage low latency ** | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s max. | 4,236 € | Plan 12 mois2 628,44 € * |
| r2-15 | 15 Go | 2 | 50 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 1 Gbit/s max. | 0,1018 € | 36,61 € |
| r2-30 | 30 Go | 2 | 50 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 1 Gbit/s max. | 0,1176 € | 42,33 € |
| r2-60 | 60 Go | 4 | 100 Go SSD | 250 Mbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,2288 € | 82,37 € |
| r2-120 | 120 Go | 8 | 200 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,461 € | 166,4 € |
| r2-240 | 240 Go | 16 | 400 Go SSD | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,906 € | 326,6 € |
Les instances intègrent une adresse IPv4 par défaut à l'exception des instances en Local Zone où les adresses IP additionnelles sont payantes : Vous pouvez consulter les prix dans le control panel lors de votre commande.
Le prix mensuel est estimé sur une base de 730 heures par mois pour les instances de 3e génération (B3, C3, R3).
* Prix pour un Savings Plan 12 mois. Dans le cas d’une instance Windows, le prix affiché inclut le prix de la licence (0,0347 € * HT/vCore/heure). Les tarifs Savings Plans 12 mois et 36 mois sont disponibles sur la page Savings Plan.
Les ressources consommées dans les Local Zones ne sont pas éligibles aux Savings Plans.
Profitez d'IOPS ultrarapides grâce à des cartes NVMe spécialement conçues pour les bases de données et les applications big data
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Disques NVMe | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i1-45 | 45 Go | 8 | 50 Go SSD | 1.9 Tio | 1 Gbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,439 € | 220 € |
| i1-90 | 90 Go | 16 | 50 Go SSD | 2 x 1.9 Tio | 2 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,879 € | 440 € |
| i1-180 | 180 Go | 32 | 50 Go SSD | 4 x 1.9 Tio | 8 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 1,76 € | 880 € |
Profitez d'IOPS ultrarapides grâce aux cartes NVMe de ces instances conçues pour servir au mieux les bases de données ou les applications big data
Démarrez l’expérience Public Cloud avec des instances dont les ressources sont partagées, qui fourniront des performances stables à un prix très accessible.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2-2 | 2 Go | 1 | 25 Go | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s max. | 0,0104 € | 5,71 € |
| d2-4 | 4 Go | 2 | 50 Go | 250 Mbit/s | 250 Mbit/s max. | 0,0206 € | 11,44 € |
| d2-8 | 8 Go | 4 | 50 Go | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s max. | 0,0372 € | 20,6 € |
Ces instances sont idéales pour le test, le développement et les environnements sandbox.

Expérimentez nos instances public cloud les plus puissantes, jusqu'à 1 000 fois plus rapides qu'un CPU dans les calculs parallèles
Ces instances proposent des CPU avec une fréquence supérieure ou égale à 2.2 GHz.
Notre datacenter "France (Gravelines)" offre la plus grande variété de GPU. Sachez que la région de Paris propose également des GPU dont les H200
| Nom | Mémoire | vCore | GPU | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l40s-90 | 90 Go | 15 | 1x L40S (48 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 1,4 € | 1 008 € |
| l40s-180 | 180 Go | 30 | 2x L40S (48 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 2,8 € | 2 016 € |
| l40s-360 | 360 Go | 60 | 4x L40S (48 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 5,6 € | 4 032 € |
| a10-45 | 42 Go | 30 | 1x A10 (24 Go HBM2) | 400 Go SSD | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 0,76 € | ~554,8 € |
| a10-90 | 85 Go | 60 | 2x A10 (24 Go HBM2) | 400 Go SSD | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 1,52 € | ~1 109,6 € |
| a10-180 | 170 Go | 120 | 4x A10 (24 Go HBM2) | 400 Go SSD | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 3,04 € | ~2 219,2 € |
| a100-180 | 180 Go | 15 | 1x A100 (80 Go HBM2) | 300 Go NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 2,75 € | 1 100 € |
| a100-360 | 360 Go | 30 | 2x A100 (80 Go HBM2) | 500 Go NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 5,5 € | 2 200 € |
| a100-720 | 720 Go | 60 | 4x A100 (80 Go HBM2) | 500 Go NVMe | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 11 € | 4 400 € |
| h100-380 | 380 Go | 30 | 1x H100 (80 Go HBM2) | 200 Go NVMe + 3.84 To NVMe Passthrough | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 2,8 € | 1 940 € |
| h100-760 | 760 Go | 60 | 2x H100 (80 Go HBM2) | 200 Go NVMe + 2 x 3.84 To NVMe Passthrough | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 5,6 € | 3 880 € |
| h100-1520 | 1520 Go | 120 | 4x H100 (80 Go HBM2) | 200 Go NVMe + 4 x 3.84 To NVMe Passthrough | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 11,2 € | 7 770 € |
| h200-1920 | 1920 Go | 224 | 8x H200 (141 Go HBM3e) | 400 Go NVMe + 4 x 7.68 To NVMe Passthrough | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 42 € | ~30 660 € |
| h200-1920-eph | 1920 Go | 224 | 8x H200 (141 Go HBM3e) | 400 Go NVMe + 20 To NVMe Ephemeral | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 42 € | ~30 660 € |
| l4-90 | 90 Go | 22 | 1x L4 (24 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 8 Gbit/s | 8 Gbit/s max. | 0,75 € | 540 € |
| l4-180 | 180 Go | 45 | 2x L4 (24 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s max. | 1,5 € | 1 080 € |
| l4-360 | 360 Go | 90 | 4x L4 (24 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s max. | 3 € | 2 160 € |
| rtx5000-28 | 28 Go | 4 | 1x Quadro-RTX5000 (16 Go HBM2) | 400 Go SSD | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,36 € | ~262,8 € |
| rtx5000-56 | 56 Go | 8 | 2x Quadro-RTX5000 (16 Go HBM2) | 400 Go SSD | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 0,72 € | ~525,6 € |
| rtx5000-84 | 84 Go | 16 | 3x Quadro-RTX5000 (16 Go HBM2) | 400 Go SSD | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s max. | 1,08 € | ~788,4 € |
| t1-45 | 45 Go | 8 | 1x Tesla V100 (16 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 2 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,7 € | 504 € |
| t1-le-45 | 45 Go | 8 | 1x Tesla V100 (16 Go HBM2) | 300 Go NVMe | 2 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,7 € | 504 € |
| t1-90 | 90 Go | 18 | 2x Tesla V100 (16 Go HBM2) | 800 Go NVMe | 4 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 1,4 € | 1 008 € |
| t1-le-90 | 90 Go | 16 | 2x Tesla V100 (16 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 4 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 1,4 € | 1 008 € |
| t1-180 | 180 Go | 36 | 4x Tesla V100 (16 Go HBM2) | 50 Go NVMe + 2 x 2 To NVMe Passthrough | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 2,8 € | 2 016 € |
| t1-le-180 | 180 Go | 32 | 4x Tesla V100 (16 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 2,8 € | 2 016 € |
| t2-45 | 45 Go | 15 | 1x Tesla V100S (32 Go HBM2) | 400 Go NVMe | 2 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,8 € | 576 € |
| t2-le-45 | 45 Go | 15 | 1x Tesla V100S (32 Go HBM2) | 300 Go NVMe | 2 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 0,8 € | 576 € |
| t2-90 | 90 Go | 30 | 2x Tesla V100S (32 Go HBM2) | 800 Go NVMe | 4 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 1,6 € | 1 152 € |
| t2-le-90 | 90 Go | 30 | 2x Tesla V100S (32 Go HBM2) | 500 Go NVMe | 4 Gbit/s garantis | 4 Gbit/s max. | 1,6 € | 1 152 € |
| t2-180 | 180 Go | 60 | 4x Tesla V100S (32 Go HBM2) | 50 Go NVMe + 2 x 2 To NVMe Passthrough | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 3,2 € | 2 304 € |
| t2-le-180 | 180 Go | 60 | 4x Tesla V100S (32 Go HBM2) | 500 Go NVMe | 10 Gbit/s | 4 Gbit/s max. | 3,2 € | 2 304 € |
Jusqu'à 1 000 fois plus rapide qu'un CPU sur du calcul parallélisé, l’intégration NGC permet une utilisation facilitée de TensorFlow, Caffe, MXNet, etc.

Combinez tous les avantages des Serveurs Dédiés avec la flexibilité du cloud et l'automatisation par API.
Combinez tous les avantages des Serveurs Dédiés avec la flexibilité du cloud et l'automatisation par API.
| Nom | Mémoire | vCore | Stockage | Réseau public | Réseau privé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bm-s1 | 32 Go | 4 | 2 x 960 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,5 € | 170 € |
| bm-m1 | 64 Go | 8 | 2 x 960 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 0,85 € | 300 € |
| bm-l1 | 128 Go | 16 | 2 x 960 Go SSD | 1 Gbit/s garantis | 2 Gbit/s max. | 1,45 € | 520 € |

Profitez d'un service de sauvegarde de vos instances
| Nom | ||
|---|---|---|
| Stockage réplica x3 | 0,000015 € | ~0,01095 € |
Les instance backup sont facturés en fonction de l'espace utilisé avec une granularité de 1 Go.
Pour assurer sa lisibilité, le prix est affiché au Go/mois, mais la granularité de la facturation est au Go/heure, en considérant qu’en moyenne il y a 730 heures dans un mois.

Maintenez et stockez des images personnalisées de vos serveurs virtuels, au sein de votre catalogue privé
| Nom | ||
|---|---|---|
| Stockage réplica x3 | 0,000015 € | ~0,01095 € |
Les images de Private Image Catalog sont facturées en fonction de l'espace utilisé avec une granularité de 1 Go.

Bénéficiez de dizaines d'images cloud proposées et gérées par OVHcloud, allant de simples images systèmes à des applications préinstallées
Les images disponibles dans Public Image Catalog sont gérées par OVHcloud et sont gratuites.

Déployez des réseaux privés, portés par le vRack d'OVHcloud, afin de raccorder vos instances où qu'elles se trouvent
| Nom | Prix |
|---|---|
| Trafic entrant | Inclus |
| Trafic sortant | Inclus |
La création et l'utilisation de réseaux privés sont gratuites. Le réseau privé sur les instances Local Zone permet d'interconnecter les ressources uniquement en leur sein (pas d'accès au vRack).

Déployez votre instance grâce à des outils d’automatisation du cloud et gérez le trafic variable en le répartissant sur plusieurs ressources.
| Nom | Bande passante | Connexions par seconde | Requêtes par seconde | Haute disponibilité | TLS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Balancer S | 200 Mbit/s | 250 | 10000 | 0,0083 € | ~6,059 € | ||
| Load Balancer M | 500 Mbit/s | 500 | 20000 | 0,0208 € | ~15,184 € | ||
| Load Balancer L | 2 Gbit/s | 1000 | 40000 | 0,0556 € | ~40,588 € | ||
| Load Balancer XL | 4 Gbit/s | 2000 | 80000 | 0,2083 € | ~152,059 € |

Exposez vos services de manière flexible et compatible, en attribuant et en déplaçant votre IP publique d’une instance ou d’un service à l’autre.
| Nom | ||
|---|---|---|
| Floating IP IPv4 (/32) | 0,0027 € | ~1,971 € |

Associez une adresse IP publique dédiée à vos ressources pour bénéficier d’un accès direct et stable.
| Nom | ||
|---|---|---|
| Public IP IPv4 (/32) | 0,0027 € | ~1,971 € |

Accédez en toute sécurité à Internet à partir d’instances sécurisées et entièrement privées, tout en bénéficiant de la meilleure flexibilité pour exposer des services en combinant IP flottante et Load Balancer.
| Nom | Réseau public | Haute disponibilité | SNAT | Prise en charge des IP flottantes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateway S | 200 Mbit/s | 0,0028 € | ~2,044 € | |||
| Gateway M | 500 Mbit/s | 0,0111 € | ~8,103 € | |||
| Gateway L | 2 Gbit/s | 0,0486 € | ~35,478 € | |||
| Gateway XL | 4 Gbit/s | 0,1667 € | ~121,691 € | |||
| Gateway 2XL | 8 Gbit/s | 0,4167 € | ~304,191 € |
La gateway nécessite une IPv4 Publique.

| Nom | Prix |
|---|---|
| Trafic public entrant | Inclus |
| Trafic public sortant | Inclus |
Le trafic réseau public sortant des instances est inclus dans le prix des instances sur toutes les localisations, excepté la région Asie-Pacifique (Singapour, Sydney et Mumbai). Sur ces trois régions, 1 To/mois de trafic public sortant est inclus pour chaque projet Public Cloud. Au-delà de ce quota, chaque Go de trafic supplémentaire est facturé. Le trafic réseau entrant depuis le réseau public est inclus dans tous les cas et dans toutes les régions.

Profitez d'une protection permanente sur l'ensemble de vos ressources cloud, pour garantir un niveau de service optimal
La protection anti-DDoS standard est incluse dans tous les produits Public Cloud.

Créez vos volumes de stockage, utilisables comme des disques supplémentaires et sécurisés via une triple réplication des données
| Volume | Bande passante | Performances | ||
|---|---|---|---|---|
| Classic | - | À partir de 500 IOPS | 0,000059 € | ~0,04307 € |
| High Speed | - | Jusqu'à 3000 IOPS | 0,000119 € | ~0,08687 € |
| High Speed Gen2 | 0.5 MB/s/GB jusqu'à 512 MB/s * | 30 IOPS/Go jusqu'à 20000 IOPS ** | 0,000119 € | ~0,08687 € |
Les volumes sont facturés en fonction du niveau de performance sélectionné, de la durée d'utilisation et de la taille provisionnées avec une granularité de 1 Go. Un volume peut être augmenté à tout moment.
Pour assurer sa lisibilité, le prix est affiché au Go/mois, mais la granularité de la facturation est au Go/heure, en considérant qu’en moyenne il y a 730 heures dans un mois.
* Base de 50 MiB/s entre 10 Go et 100 Go
** Base de 3000 IOPS entre 10 Go et 100 Go
Déclenchez un snapshot sur vos volumes Block Storage.
| Nom | ||
|---|---|---|
| Stockage réplica x3 | 0,000059 € | ~0,04307 € |
Les snapshots de volumes sont facturés en fonction de l'espace utilisé avec une granularité de 1 Go.
Pour assurer sa lisibilité, le prix est affiché au Go/mois, mais la granularité de la facturation est au Go/heure, en considérant qu’en moyenne il y a 730 heures dans un mois.
Effectuez un backup de vos volumes Block Storage. Les données sauvegardées sont stockées sur notre service Object Storage.
| Nom | ||
|---|---|---|
| Stockage réplica x3 | 0,000015 € | ~0,01095 € |
Les backups de volumes sont facturés en fonction de l’espace utilisé avec une granularité de 1 Go.
Pour assurer sa lisibilité, le prix est affiché au Go/mois. Cependant, la granularité de la facturation est au Go/heure, en considérant qu’un mois compte 730 heures en moyenne.

Créez des volumes de stockage de fichiers entièrement gérés, conçus pour les conteneurs et les instances.
| Volume | Bande passante | Performances | ||
|---|---|---|---|---|
| Stockage de fichiers Standard | 0.25 MB/s/GB jusqu'à 128 MB/s maximum par volume | 24 IOPS/Go jusqu'à 16000 IOPS par volume | 0,000194 € | ~0,14162 € |
Créez un snapshot de vos volumes File Storage.
| Nom | ||
|---|---|---|
| Stockage réplica x3 | 0,000059 € | ~0,04307 € |
Les snapshots de volumes sont facturés selon l’espace réellement utilisé, avec une granularité de 1 Go.
Par souci de lisibilité, le prix est affiché en Go/mois, tout en reposant sur une facturation horaire (Go/heure), calculée sur une base moyenne de 730 heures par mois.

Stockage local éphémère, pensé pour les données chaudes et temporaires directement sur vos instances.
| Nom | Taille | Compatibilité | SLA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Local Storage NVMe | 1 Go | Gen 3 (B3, C3, R3) | 99.99% | 0,0001458 € | ~0,106434 € |
| Local Storage NVMe | 50 Go | Gen 3 (B3, C3, R3) | 99.99% | 0,00729 € |