Ubicaciones de las infraestructuras por regiones
Una infraestructura mundial, lo más cerca posible de tus usuarios
Descubre la infraestructura mundial de OVHcloud: Regiones, zonas de disponibilidad (AZ), centros de datos y puntos de presencia de red (PoP). Elige las ubicaciones que mejor se adapten a tus requisitos de rendimiento, resiliencia, cumplimiento y soberanía

| Ubicación | Nombre de la región | Tipo de región | Número de datacenters | Año de apertura | Zonas de disponibilidad | Datacenters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Austria - Vienna) (lz) | eu-west-lz-vie | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-vie-a | - |
| Europe (Belgium - Brussels) (lz) | eu-west-lz-bru | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-bru-a | - |
| Europe (Bulgaria - Sofia) (lz) | eu-central-lz-sof | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-sof-a | - |
| Europe (Czech republic - Prague) (lz) | eu-central-lz-prg | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-central-lz-prg-a | - |
| Europe (Denmark - Copenhagen) (lz) | eu-north-lz-cph | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-cph-a | - |
| Europe (Finland - Helsinki) (lz) | eu-north-lz-hel | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-hel-a | - |
| Europe (France - Gravelines) | eu-west-gra | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-a | GRA3 GRA04 GRA1 GRA2 |
| Europe (France - Gravelines) (snc) | eu-west-gra-snc | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-snc-a | - |
| Europe (France - Marseille) (lz) | eu-west-lz-mrs | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-mrs-a | - |
| Europe (France - Paris) | eu-west-par | 3-AZ | - | 2023 | eu-west-par-a | CCH01 |
| eu-west-par-b | IEB01 | |||||
| eu-west-par-c | MR901 | |||||
| Europe (France - Roubaix) | eu-west-rbx | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-a | RBX RBX8 RBX7 RBX6 RBX5 RBX4 RBX3 RBX2 RBX10 |
| Europe (France - Roubaix) (snc) | eu-west-rbx-snc | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-snc-a | - |
| Europe (France - Strasbourg) | eu-west-sbg | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-a | SBG5 SBG3 |
| Europe (France - Strasbourg) (snc) | eu-west-sbg-snc | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-snc-a | - |
| Europe (Germany - Limburg) | eu-west-lim | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-lim-a | LIM3 LIM2 LIM1 |
| Europe (Ireland - Dublin) (lz) | eu-west-lz-dln | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-dln-a | - |
| Europe (Italy - Milan) | eu-south-mil | 3-AZ | - | 2025 | eu-south-mil-a | ITZVF01 |
| eu-south-mil-b | ITBSI01 | |||||
| eu-south-mil-c | ITMIL01 | |||||
| Europe (Italy - Milan) (lz) | eu-south-lz-mil | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mil-a | - |
| Europe (Luxembourg - Luxembourg) (lz) | eu-west-lz-lux | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-lux-a | - |
| Europe (Netherlands - Amsterdam) (lz) | eu-west-lz-ams | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-ams-a | - |
| Europe (Norway - Oslo) (lz) | eu-north-lz-osl | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-osl-a | - |
| Europe (Poland - Warsaw) | eu-central-waw | 1-AZ | - | 2016 | eu-central-waw-a | WAW1 |
| Europe (Portugal - Lisboa) (lz) | eu-south-lz-lis | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-south-lz-lis-a | - |
| Europe (Romania - Bucharest) (lz) | eu-central-lz-buh | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-buh-a | - |
| Europe (Spain - Madrid) (lz) | eu-south-lz-mad | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mad-a | - |
| Europe (Sweden - Stockholm) (lz) | eu-north-lz-sto | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-sto-a | - |
| Europe (Switzerland - Zurich) (lz) | eu-west-lz-zrh | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-zrh-a | - |
| Europe (United Kingdom - Erith) | eu-west-eri | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-eri-a | ERI1 ERI2 |
| Europe (United Kingdom - Manchester) (lz) | eu-west-lz-mnc | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-mnc-a | - |
Nuestros expertos están a tu lado y te acompañan durante todo el proceso, desde la primera consulta hasta tus operaciones diarias.
FAQ
¿Qué es una zona geográfica?
¿Qué es una zona geográfica?
Una zona geográfica puede contener varios países. OVHcloud opera en 3 zonas geográficas: Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico.
¿Qué es una región?
¿Qué es una región?
Una región es una ubicación física en el mundo, compuesta por una o varias zonas de disponibilidad.
¿Qué es una zona de disponibilidad?
¿Qué es una zona de disponibilidad?
Una zona de disponibilidad (AZ) es un conjunto de uno o varios centros de datos situados físicamente en una región determinada. Está diseñada específicamente para garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos de los servicios y aplicaciones alojados en la nube.
Cada AZ dispone de su propia infraestructura independiente y redundante de suministro eléctrico, refrigeración y red. Estas precauciones evitan que toda la región quede indisponible en caso de fallo de la infraestructura (eléctrica, red, etc.).
Aunque ofrecen una mayor disponibilidad, las AZ también están diseñadas para ofrecer una mejor conectividad y una latencia más baja entre las zonas geográficas.
¿Qué es una Local Zone?
¿Qué es una Local Zone?
Las Local Zones acercan tus recursos cloud a tus usuarias y usuarios para ofrecer una latencia reducida y un mejor rendimiento. Permiten acceder a los principales servicios de OVHcloud en ubicaciones estratégicas, lo que te permite desplegar rápidamente tus aplicaciones lo más cerca posible de tus mercados, sin comprometer la experiencia de la plataforma.
¿Cómo seleccionas una región con AZ o una Local Zone?
¿Cómo seleccionas una región con AZ o una Local Zone?
Por norma general, es mejor que elijas la región más cercana a tu público. Si quieres que tu servicio esté disponible en todo el mundo, necesitarás varias regiones.
Para una resiliencia óptima, te recomendamos que optes por una Región 3-AZ y que desarrolles un diseño específico basado en varias regiones y zonas de disponibilidad.
¿Qué es una región SecNumCloud?
¿Qué es una región SecNumCloud?
Se trata de una región con tres zonas de disponibilidad cualificadas SecNumCloud. Como cada zona es totalmente independiente, cumplen todos los requisitos de la ANSSI y te permiten construir aplicaciones multizona con una baja latencia entre las zonas de disponibilidad. El norte de Francia es la primera región SecNumCloud para OVHcloud, con nuestros centros de Gravelines, Roubaix y Estrasburgo.