Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée inclut les licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) suivantes :
- packs Starter, Pro, et Ultimate, combinant des licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) et Nutanix Cloud Management (NCM).
- options logicielles & modules complémentaires Nutanix Unified Storage (NUS), Nutanix Database Service (NDB) et bientôt Nutanix Kubernetes Platform (NKP).
Contactez-nous pour un devis ou plus d'informations sur nos options logicielles & modules complémentaires.
Retrouvez le détail des licences incluses dans notre offre packagée en consultant le guide dédié..
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster hétérogène (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster hétérogène).
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 045 500 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 214 243 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 550 178 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 109 747 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 278 490 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 614 425 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 236 690 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 405 432,99 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 741 368 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 490 576 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 659 319 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 995 254 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 239 000 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 407 743 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 743 678 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 366 719 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 535 462 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 871 397 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 621 379 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 790 122 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 126 057 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 471 000 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 639 743 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 1 975 678 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 724 888 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 893 631 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 229 566 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 556 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 2 229 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 2 903 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 3 576 000,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 2 104 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 2 778 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 3 451 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 4 124 500,01 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 3 384 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 4 057 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 4 731 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 5 404 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 918 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 5 592 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 6 265 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 6 938 500,01 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 867 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 540 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 3 214 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 3 887 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 2 415 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 3 089 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 3 762 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 4 435 500,01 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 3 695 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 4 368 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 5 041 999,99 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 5 715 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 5 229 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 5 903 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 6 576 499,99 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 7 249 500 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 176 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 849 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 3 523 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 4 196 000,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 724 500,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 3 398 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 4 071 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 4 744 500,01 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 4 004 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 4 677 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 5 351 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 6 024 000,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 5 538 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 6 212 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 6 885 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 7 558 500,01 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 040 000 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 173 136 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 222 675 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 447 147 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 644 529 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 2 080 316 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 496 685,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 629 821,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 679 360,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 903 832,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 2 101 214,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 2 537 001,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 2 044 709,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 2 177 846 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 2 227 385 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 2 451 856,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 2 649 238,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 3 085 026 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 3 324 205 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 3 457 341 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 3 506 880 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 3 731 352 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 3 928 734 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 4 364 521 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 193 000 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 326 136 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 375 675 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 600 147 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 797 529 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 2 233 316 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 649 686 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 782 822 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 832 361 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 2 056 833 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 2 254 214,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 2 690 002 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 2 197 710 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 2 330 846 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 2 380 385 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 2 604 857 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 2 802 239 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 3 238 026 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 3 477 205 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 3 610 341 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 3 659 880 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 3 884 352 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 4 081 734 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 4 517 521 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 445 000 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 578 136 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 627 675 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 852 147 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 049 529 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 485 316 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 901 686 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 034 822 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 084 360,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 308 832,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 506 214,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 942 002 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 2 449 710 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 582 846 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 632 384,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 856 857 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 3 054 238,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 3 490 026 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 3 729 205 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 3 862 341 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 3 911 880 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 4 136 352 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 4 333 734 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 4 769 521 FCFA /mois |
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster hétérogène (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster hétérogène).
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 130 500 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 299 243 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 635 178 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 194 747 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 363 490 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 699 425 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 321 690 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 490 433 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 826 368 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 575 576 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 744 319 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 080 254 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 347 000 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 515 742,99 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 851 678 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 474 718,99 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 643 462 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 979 396,99 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 729 379 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 898 121,99 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 234 057 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 607 000 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 775 743 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 111 678 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 860 888 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 029 631 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 365 566 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 610 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 2 284 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 2 957 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 3 630 500,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 2 159 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 2 832 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 3 506 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 4 179 000,01 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 3 438 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 4 112 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 4 785 499,99 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 5 458 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 973 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 5 646 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 6 320 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 6 993 000 FCFA /mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 967 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 641 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 3 314 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 3 987 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 2 516 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 3 189 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 3 863 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 4 536 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 3 795 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 4 468 999,99 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 5 142 499,99 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 5 815 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 5 330 000 FCFA /mois |
