Localisations des infrastructures par régions
Une infrastructure mondiale, au plus près de vos utilisateurs
Découvrez l'infrastructure mondiale d'OVHcloud : Régions, Zones de Disponibilité (AZ), datacenters et points de présence réseau (PoP). Choisissez les localisations les plus adaptées à vos exigences de performance, de résilience, de conformité et de souveraineté

| Localisation | Nom de la région | Type de région | Nombre de datacenters | Année d'ouverture | Zones de disponibilité | Datacenters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Austria - Vienna) (lz) | eu-west-lz-vie | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-vie-a | - |
| Europe (Belgium - Brussels) (lz) | eu-west-lz-bru | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-bru-a | - |
| Europe (Bulgaria - Sofia) (lz) | eu-central-lz-sof | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-sof-a | - |
| Europe (Czech republic - Prague) (lz) | eu-central-lz-prg | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-central-lz-prg-a | - |
| Europe (Denmark - Copenhagen) (lz) | eu-north-lz-cph | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-cph-a | - |
| Europe (Finland - Helsinki) (lz) | eu-north-lz-hel | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-hel-a | - |
| Europe (France - Gravelines) | eu-west-gra | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-a | GRA3 GRA04 GRA1 GRA2 |
| Europe (France - Gravelines) (snc) | eu-west-gra-snc | 1-AZ | - | 2013 | eu-west-gra-snc-a | - |
| Europe (France - Marseille) (lz) | eu-west-lz-mrs | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-mrs-a | - |
| Europe (France - Paris) | eu-west-par | 3-AZ | - | 2023 | eu-west-par-a | CCH01 |
| eu-west-par-b | IEB01 | |||||
| eu-west-par-c | MR901 | |||||
| Europe (France - Roubaix) | eu-west-rbx | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-a | RBX RBX8 RBX7 RBX6 RBX5 RBX4 RBX3 RBX2 RBX10 |
| Europe (France - Roubaix) (snc) | eu-west-rbx-snc | 1-AZ | - | 2007 | eu-west-rbx-snc-a | - |
| Europe (France - Strasbourg) | eu-west-sbg | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-a | SBG5 SBG3 |
| Europe (France - Strasbourg) (snc) | eu-west-sbg-snc | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-sbg-snc-a | - |
| Europe (Germany - Limburg) | eu-west-lim | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-lim-a | LIM3 LIM2 LIM1 |
| Europe (Ireland - Dublin) (lz) | eu-west-lz-dln | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-dln-a | - |
| Europe (Italy - Milan) | eu-south-mil | 3-AZ | - | 2025 | eu-south-mil-a | ITZVF01 |
| eu-south-mil-b | ITBSI01 | |||||
| eu-south-mil-c | ITMIL01 | |||||
| Europe (Italy - Milan) (lz) | eu-south-lz-mil | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mil-a | - |
| Europe (Luxembourg - Luxembourg) (lz) | eu-west-lz-lux | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-lux-a | - |
| Europe (Netherlands - Amsterdam) (lz) | eu-west-lz-ams | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-ams-a | - |
| Europe (Norway - Oslo) (lz) | eu-north-lz-osl | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-osl-a | - |
| Europe (Poland - Warsaw) | eu-central-waw | 1-AZ | - | 2016 | eu-central-waw-a | WAW1 |
| Europe (Portugal - Lisboa) (lz) | eu-south-lz-lis | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-south-lz-lis-a | - |
| Europe (Romania - Bucharest) (lz) | eu-central-lz-buh | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-central-lz-buh-a | - |
| Europe (Spain - Madrid) (lz) | eu-south-lz-mad | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-south-lz-mad-a | - |
| Europe (Sweden - Stockholm) (lz) | eu-north-lz-sto | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-north-lz-sto-a | - |
| Europe (Switzerland - Zurich) (lz) | eu-west-lz-zrh | LOCAL-ZONE | - | 2024 | eu-west-lz-zrh-a | - |
| Europe (United Kingdom - Erith) | eu-west-eri | 1-AZ | - | 2017 | eu-west-eri-a | ERI1 ERI2 |
| Europe (United Kingdom - Manchester) (lz) | eu-west-lz-mnc | LOCAL-ZONE | - | 2025 | eu-west-lz-mnc-a | - |
Nos expertes et experts sont à vos côtés et vous accompagnent tout au long du processus, de la première consultation à vos opérations quotidiennes.
Les questions que vous vous posez
Qu’est-ce qu’une zone géographique?
Qu’est-ce qu’une zone géographique?
Une zone géographique peut contenir plusieurs pays. OVHcloud opère dans 3 zones géographiques : Europe, États-Unis et Asie-Pacifique.
Qu'est-ce qu'une région ?
Qu'est-ce qu'une région ?
Une région est un emplacement physique dans le monde, composé d'une ou plusieurs zones de disponibilité.
Qu’est-ce qu’une zone de disponibilité ?
Qu’est-ce qu’une zone de disponibilité ?
Une zone de disponibilité (AZ) est un ensemble d'un ou de plusieurs datacenters situés physiquement dans une région donnée. Elle est spécifiquement conçue pour assurer une haute disponibilité, une tolérance aux pannes des services et applications hébergés dans le cloud.
Chaque AZ dispose de sa propre infrastructure d’alimentation, de refroidissement et de réseau indépendante et redondée. Ces précautions évitent à toute la région d’être indisponible en cas de panne de l’infrastructure (électrique, réseau, etc.).
Bien qu'elles offrent une plus grande disponibilité, les AZ sont également conçues pour offrir une meilleure connectivité et une latence plus faible entre les zones géographiques.
Qu’est-ce qu’une Local Zone ?
Qu’est-ce qu’une Local Zone ?
Les Local Zones rapprochent vos ressources cloud de vos utilisatrices et utilisateurs afin d'offrir une latence réduite et de meilleures performances. Elles donnent accès aux principaux services OVHcloud dans des localisations stratégiques, vous permettant de déployer rapidement vos applications au plus près de vos marchés, sans compromis sur l'expérience de la plateforme.
Comment sélectionner une région avec des AZ ou une Local Zone ?
Comment sélectionner une région avec des AZ ou une Local Zone ?
En règle générale, il est préférable de choisir la région la plus proche de votre public. Si vous souhaitez que votre service soit disponible dans le monde entier, plusieurs régions seront nécessaires.
Pour une résilience optimale, il est recommandé d'opter pour une région 3-AZ et de développer une conception spécifique reposant sur plusieurs régions et zones de disponibilité.
Qu’est-ce qu’une région SecNumCloud ?
Qu’est-ce qu’une région SecNumCloud ?
Il s'agit d'une région avec trois zones de disponibilité qualifiées SecNumCloud. Chaque zone étant totalement indépendante, elles répondent à toutes les exigences de l’ANSSI et vous permettent de construire des applications multizones avec une faible latence entre les zones de disponibilité. Le nord de la France est la première région SecNumCloud pour OVHcloud, avec nos sites de Gravelines, Roubaix et Strasbourg.