Compare nuestros servicios Nutanix on OVHcloud
Descubra la flexibilidad del cloud y disfrute de su clúster Nutanix listo para usar.
Servicio en pack
El servicio Nutanix on OVHcloud en pack incluye las siguientes licencias de la Nutanix Cloud Platform (NCP):
- packs Starter, Pro y Ultimate, combinando licencias de Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) y Nutanix Cloud Management (NCM).
- opciones de software y módulos complementarios Nutanix Unified Storage (NUS), Nutanix Database Service (NDB) y pronto Nutanix Kubernetes Platform (NKP).
Contacte con nosotros para un presupuesto o para más información sobre nuestras opciones de software y módulos complementarios.
Consulte nuestra guía dedicada para más información sobre las licencias incluidas en nuestros packs.
También puede consultar los detalles de las licencias de Nutanix Cloud Platform (NCP) en esta página.
Pack Starter
El pack Starter está especialmente diseñado para el despliegue de un nuevo sitio de producción a gran escala y el uso simultáneo de múltiples aplicaciones. También permite una gestión avanzada de los costes. Contiene las licencias del pack NCP Starter, es decir, las licencias Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro y Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Nuestros packs incluyen herramientas para garantizar una conexión segura a su clúster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2/clúster por 199,99 € /mes + IVA, con 20 TB de tráfico incluido + consumo adicional*). Más información
Importante: son necesarios como mínimo 3 servidores por clúster (hasta 32 servidores por clúster como máximo).
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.350 €/mes + IVA |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 1.568 €/mes + IVA |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.002 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.433 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 1.651 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.085 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.597 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 1.815 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.249 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.925 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.143 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.577 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 1.600 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 1.818 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 2.252 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 1.765 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 1.983 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 2.417 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2.094 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 2.312 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 2.746 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 1.900 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.118 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 2.552 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.228 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.446 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 2.880 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.360 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 1.680 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.000 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 2.320 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.516 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 1.836 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.156 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 2.476 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.828 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 2.148 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.468 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 2.788 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 2.140 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 2.460 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.780 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 3.100 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.700 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.020 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 2.340 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.660 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.856 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.176 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 2.496 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.816 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2.168 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.488 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 2.808 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3.128 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2.480 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.800 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 3.120 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3.440 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.025 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.345 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 2.665 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 2.985 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.181 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.501 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 2.821 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3.141 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.493 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.813 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 3.133 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3.453 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.805 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 3.125 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 TB | 3.445 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3.765 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 900 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 963 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1.026 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.152 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1.278 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 1.530 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 978 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1.041 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1.104 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.230 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1.356 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 1.608 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1.134 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1.197 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1.260 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.386 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1.512 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 1.764 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 TB | 1.445 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 TB | 1.508 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 TB | 1.571 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.697 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 TB | 1.823 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 TB | 2.075 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1.075 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1.138 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1.201 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 1.327 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 1.453 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 1.705 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1.153 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1.216 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1.279 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 1.405 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 1.531 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 1.783 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1.309 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1.372 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1.435 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 1.561 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 1.687 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 1.939 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 TB | 1.620 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 TB | 1.683 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 TB | 1.746 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 TB | 1.872 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 TB | 1.998 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 TB | 2.250 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 1.325 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 1.388 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 1.451 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 1.577 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 1.703 €/mes + IVA |
| 128 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 1.955 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 1.403 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 1.466 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 1.529 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 1.655 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 1.781 €/mes + IVA |
| 256 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 2.033 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 1.559 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 1.622 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 1.685 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 1.811 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 1.937 €/mes + IVA |
| 512 GB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 2.189 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 TB | 1.870 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 TB | 1.933 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 TB | 1.996 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 TB | 2.122 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 TB | 2.248 €/mes + IVA |
| 1 TB | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 TB | 2.500 €/mes + IVA |
Pack Pro
El pack Pro está especialmente diseñado para despliegues multisitio que requieren una gestión avanzada en materia de seguridad, resiliencia de las aplicaciones y gestión de los costes. Contiene las licencias del pack NCP Pro, es decir, las licencias Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate y Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Nuestros packs incluyen herramientas para garantizar una conexión segura a su clúster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2/clúster por 199,99 € /mes + IVA, con 20 TB de tráfico incluido + consumo adicional*). Más información
Importante: son necesarios como mínimo 3 servidores por clúster (hasta 32 servidores por clúster como máximo).
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.460 €/mes + IVA |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 1.678 €/mes + IVA |
| 192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.112 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.543 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 1.761 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.195 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.707 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 1.925 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.359 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2.035 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.253 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.687 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 1.740 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 1.958 €/mes + IVA |
| 384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 2.392 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 1.905 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 2.123 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 2.557 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 TB | 2.234 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 TB | 2.452 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 TB | 2.886 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.075 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.293 €/mes + IVA |
| 768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 2.727 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 TB | 2.403 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 TB | 2.621 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 TB | 3.055 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.400 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 1.720 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.040 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 2.360 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.556 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 1.876 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.196 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 2.516 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 1.868 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 2.188 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.508 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 2.828 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 TB | 2.180 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 TB | 2.500 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 TB | 2.820 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 TB | 3.140 €/mes + IVA |
| Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.800 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.120 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 2.440 €/mes + IVA |
| 256 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.760 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 1.956 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.276 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 2.596 €/mes + IVA |
| 512 GB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 2.916 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2.268 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.588 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 TB | 2.908 €/mes + IVA |
| 1 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 TB | 3.228 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 TB | 2.580 €/mes + IVA |
| 1,5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 TB | 2.900 €/mes + IVA |
