Compare nuestros servicios Nutanix on OVHcloud
Descubra la flexibilidad del cloud y lance su cluster Nutanix predesplegado en solo unas horas
Servicio en pack
El servicio Nutanix on OVHcloud en forma de pack consiste en una plataforma todo en uno. Combina las licencias de Nutanix Cloud Platform preinstaladas, incluidas en los packs Standard y Advanced, con las infraestructuras de OVHcloud dedicadas y certificadas por Nutanix.
Pack Nutanix Standard
El pack Nutanix Standard está especialmente diseñado para el despliegue de un nuevo sitio de producción. Incluye las licencias AOS Pro, Prism Pro y Flow.
Nuestros packs incluyen herramientas para garantizar una conexión segura a su cluster Nutanix (IP Load Balancer/cluster por $244 /mes).
Importante: Son necesarios como mínimo 3 servidores por cluster (hasta 15 servidores por cluster como máximo).
HGR HCI-1
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,397.49 /mes |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $2,842.49 /mes |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $3,729.49 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,453.49 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $2,898.49 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $3,785.49 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,575.49 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $3,020.49 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $3,907.49 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,979.49 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $3,424.49 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $4,311.49 /mes |
HGR HCI-2
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $2,715.127 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $3,160.127 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $4,047.127 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $2,837.127 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $3,282.127 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $4,169.127 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $3,240.127 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $3,685.127 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $4,572.127 /mes |
HGR HCI-3
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3.84 TB | $3,047.368 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3.84 TB | $3,492.368 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3.84 TB | $4,379.368 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3.84 TB | $3,449.368 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3.84 TB | $3,894.368 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3.84 TB | $4,781.368 /mes |
Pack Nutanix Advanced
El pack Nutanix Advanced está especialmente diseñado para despliegues multisitio que requieren una gestión avanzada. Incluye las licencias AOS Ultimate, Prism Pro y Flow.
Nuestros packs incluyen herramientas para garantizar una conexión segura a su cluster Nutanix (IP Load Balancer/cluster por $244 /mes).
Importante: Son necesarios como mínimo 3 servidores por cluster (hasta 15 servidores por cluster como máximo).
HGR HCI-1
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,572.738 /mes |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $3,045.738 /mes |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $3,989.738 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,628.738 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $3,101.738 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $4,045.738 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,750.738 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $3,223.738 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $4,167.738 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $3,154.738 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $3,627.738 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $4,571.738 /mes |
HGR HCI-2
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $2,926.885 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $3,399.885 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $4,343.885 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $3,048.885 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $3,521.885 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $4,465.885 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $3,451.885 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $3,924.885 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $4,868.885 /mes |
HGR HCI-3
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3.84 TB | $3,295.636 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3.84 TB | $3,768.636 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3.84 TB | $4,712.636 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3.84 TB | $3,697.636 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3.84 TB | $4,170.636 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3.84 TB | $5,114.636 /mes |
Servicio BYOL
El nuevo servicio Nutanix on OVHcloud BYOL le permite migrar su infraestructura Nutanix a nuestros servidores dedicados High Grade HCI Intel certificados por Nutanix. Asimismo, la solución garantiza la portabilidad de sus licencias Nutanix Cloud Platform* y una migración transparente de sus aplicaciones.
El servicio BYOL incluye herramientas para garantizar una conexión segura a su cluster Nutanix (IP Load Balancer/cluster por $244 /mes).
Importante: Son necesarios como mínimo 3 servidores por cluster (hasta 15 servidores por cluster como máximo).
* A excepción de la funcionalidad Frame.
HGR HCI-1
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $1,346.002 /mes |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $1,725.002 /mes |
192 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $2,481.002 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $1,490.002 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $1,869.002 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $2,625.002 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $1,776.002 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $2,155.002 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $2,911.002 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3.84 TB | $2,347.002 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3.84 TB | $2,726.002 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3.84 TB | $3,482.002 /mes |
HGR HCI-2
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $1,532.203 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $1,911.203 /mes |
384 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $2,667.203 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $1,818.203 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $2,197.203 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $2,953.203 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3.84 TB | $2,390.203 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3.84 TB | $2,769.203 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3.84 TB | $3,525.203 /mes |
HGR HCI-3
Memoria | Procesador | Cores / Threads | Almacenamiento / servidor | Precio / servidor |
---|---|---|---|---|
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3.84 TB | $1,825.50 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3.84 TB | $2,204.50 /mes |
768 GB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3.84 TB | $2,960.50 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3.84 TB | $2,396.50 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3.84 TB | $2,775.50 /mes |
1.5 TB | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3.84 TB | $3,531.50 /mes |
Demo y presupuesto personalizados
Reserve su demo y solicite un presupuesto personalizado
FAQ
¿Qué elementos se incluyen en el precio de la solución?
Incluido en la solución:
- alojamiento en nuestros datacenters;
- puesta a disposición de los servidores dedicados y certificados por Nutanix (la cantidad dependerá del número de servidores –nodos– seleccionados);
- tráfico de red entrante y saliente;
- preinstalación del software Nutanix Cloud Platform;
- instalación inicial de un cluster Nutanix;
- para las soluciones en formato pack, una selección de licencias de Nutanix Cloud Platform en alquiler durante el período de compromiso y en función del tipo de pack seleccionado (Standard o Advanced).
No incluido en la solución:
- para los servicios en formato BYOL, las licencias de Nutanix Cloud Platform;
- niveles de soporte Business y Enterprise recomendados para la contratación del servicio;
- copias de seguridad;
- conexión privada de tipo OVHcloud Connect;
- servicio administrado.
¿Las soluciones Nutanix on OVHcloud son escalables en términos de software y hardware?
Las soluciones Nutanix on OVHcloud son escalables.
- En materia de software, OVHcloud se compromete a ofrecer las versiones mayores Long Term Support (LTS) de Nutanix, así como las versiones Short Term Support (STS) para que usted pueda desplegar clusters con las versiones que desee.
- En materia de hardware, próximamente será posible añadir o eliminar servidores (nodos), respetando las reglas de ingeniería de Nutanix y las posibles limitaciones (stock disponible, colocación en los racks, etc.).
Tenga en cuenta que no es posible añadir opciones de hardware en los servidores –nodos– existentes (memoria o almacenamiento adicional, etc.).
¿Es posible añadir «add-ons» Nutanix (infraestructura de escritorio virtual (VDI), base de datos Era, Calm, etc.)?
Para las soluciones en formato pack, actualmente no es posible añadir «add-ons» que no estén incluidos en las ediciones propuestas.
Para los servicios en formato BYOL, es posible añadir los «add-ons» Nutanix que desee en función de las licencias contratadas en Nutanix (a excepción de Frame, la solución VDI de Nutanix).
¿Las soluciones Nutanix on OVHcloud están desplegadas en varias zonas de disponibilidad?
Las soluciones Nutanix on OVHcloud se despliegan en modo «node awareness», en el que los servidores Bare Metal que componen el cluster (nodos) se reagrupan en un mismo rack dentro de un mismo datacenter. En caso de que sea necesaria una resiliencia multizona, es posible asociar varios clusters Nutanix on OVHcloud entre sí, siempre que estos últimos hayan sido contratados con el pack Nutanix Advanced (incluyendo AOS Ultimate).