Precios de Hosted Private Cloud
Descubra la flexibilidad del cloud con nuestros packs de inicio y lance su propia infraestructura rápidamente gracias a nuestro sistema automatizado de entrega.
¿Qué servicios incluyen los packs?
¿Qué servicios incluyen los packs?
Nuestros packs de inicio están formados por dos hosts con procesadores Intel y dos datastores para los discos de almacenamiento. Estos recursos son totalmente dedicados y disponen de un alto nivel de seguridad, así como de una garantía de nivel de servicio del 99,9 % en todo su entorno para facilitar la transición desde una infraestructura on-premises hacia el cloud privado alojado en OVHcloud.
Servicios incluidos:
2 datastores de 2 TB cada uno
Plataforma vSphere Enterprise Plus
Red privada vRack
Protección anti-DDoS
Monitorización vScope
Licencia NSX
vROps monitoring
Ancho de banda
Packs Premier Hosted Private Cloud | Standard | Con certificación PCI-DSS | HDS y datos de salud (Soporte Business o Enterprise necesario) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hosts con 48 GB de RAM y 12 cores cada uno) | $1315,60 /mes | $1957,60 /mes | $1447,60 /mes |
PRE 96 (2 hosts con 96 GB de RAM y 12 cores cada uno) | $1697,60 /mes | $2593,60 /mes | $1867,60 /mes |
PRE 192 (2 hosts con 192 GB de RAM y 16 cores cada uno) | $2033,60 /mes | $3155,60 /mes | $2237,60 /mes |
PRE 384 (2 hosts con 384 GB de RAM y 32 cores cada uno) | $3043,60 /mes | $4839,60 /mes | $3349,60 /mes |
PRE 768 (2 hosts con 768 GB de RAM y 32 cores cada uno) | $4167,60 /mes | $6709,60 /mes | $4585,60 /mes |
Packs Premier vSan | Standard | Con certificación PCI-DSS | HDS y datos de salud (Soporte Business o Enterprise necesario) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hosts con 192 GB de RAM y 40 cores cada uno) | $4482,60 /mes | $7233,60 /mes | $4929,60 /mes |
PRE vSAN 384 (3 hosts con 384 GB de RAM y 40 cores cada uno) | $6450,60 /mes | $10512,60 /mes | $7092,60 /mes |
PRE vSAN 768 (3 hosts con 768 GB de RAM y 40 cores cada uno) | $9396,60 /mes | $15426,60 /mes | $10338,60 /mes |
Opciones adicionales
Opciones adicionales
Hosts adicionales
Hosts adicionales
Nuestros hosts Intel, compatibles con tecnología VLAN, permiten aislar su máquina virtual de la red pública y conectarla con otros servicios compatibles con el vRack. Estos hosts están disponibles en nuestros packs preconfigurados o bajo demanda al realizar su primer pedido. Es posible añadir más hosts a través del área de cliente o directamente en vSphere, con entrega en cuestión de minutos.
Hosts | Standard | Con certificación PCI-DSS | HDS y datos de salud |
---|---|---|---|
PRE 48 | $482 /mes | $803 /mes | $548 /mes |
PRE 96 | $673 /mes | $1121 /mes | $758 /mes |
PRE 192 | $841 /mes | $1402 /mes | $943 /mes |
PRE 384 | $1346 /mes | $2244 /mes | $1499 /mes |
PRE 768 | $1908 /mes | $3179 /mes | $2117 /mes |
PRE vSAN 192 | $1377 /mes | $2294 /mes | $1526 /mes |
PRE vSAN 384 | $2033 /mes | $3387 /mes | $2247 /mes |
PRE vSAN 768 | $3015 /mes | $5025 /mes | $3329 /mes |
Datastores adicionales
Datastores adicionales
Datastores | Precio por horas | Precio mensual |
---|---|---|
3 TB | $0,44 /hora | $156 /mes |
6 TB | $0,89 /hora | $291 /mes |
9 TB | $1,11 /hora | $403 /mes |
18 TB | $2,23 /hora | $807 /mes |
36 TB | $4,48 /hora | $1605 /mes |


Si lo desea, uno de nuestros asesores puede llamarle de forma gratuita