Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée consiste en une plateforme tout-en-un. Elle associe les licences de la Nutanix Cloud Platform (packs NCP Starter, NCP Pro ou NCP Ultimate) pré-installées, proposées dans les packs Starter, Pro et Ultimate, et les infrastructures OVHcloud dédiées et qualifiées Nutanix.
Retrouvez le détail des licences incluses dans nos packs en consultant le guide dédié.
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 548 089 FCFA /mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 752 437,86 FCFA /mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 161 134,40 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 622 399,50 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 826 748,36 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 235 444,90 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 771 014,60 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 975 363,46 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 384 060 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 2 068 248,34 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 272 597,20 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 681 293,74 FCFA /mois |
HGR-HCI-2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 815 909 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 2 020 257,86 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 428 954,40 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 964 526,46 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 2 168 875,32 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 577 571,86 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 2 261 760,20 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 2 466 109,06 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 874 805,60 FCFA /mois |
HGR-HCI-3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 041 930 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 246 278,86 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 654 975,40 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 339 163,74 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 543 512,60 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 952 209,14 FCFA /mois |
Scale-i1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 970 652,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 010 902,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 051 153,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 131 654,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 212 154,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 373 155,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 020 191,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 060 441,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 100 692,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 181 193,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 261 693,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 422 694,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 119 268,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 159 518,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 199 769,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 280 270,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 360 770,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 521 771,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 317 426 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 357 675,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 397 926,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 478 427,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 558 927,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 719 928,99 FCFA /mois |
Scale-i2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 257 050 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 297 299,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 337 550,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 418 051,98 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 498 551,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 659 552,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 306 589 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 346 838,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 387 089,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 467 590,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 548 090,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 709 091,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 405 665,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 445 915,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 486 166,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 566 667,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 647 167,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 808 169 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 603 822,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 644 072,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 684 323,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 764 824,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 845 324,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 2 006 325,99 FCFA /mois |
Scale-i3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 752 438,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 792 688,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 832 940 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 913 440,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 1 993 941 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 154 942 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 801 977,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 842 227,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 882 478,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 962 979,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 043 480 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 204 480,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 901 054,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 941 304,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 981 555,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 062 056,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 142 556,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 303 557,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 2 099 211,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 139 461,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 179 713 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 260 213,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 340 713,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 501 714,99 FCFA /mois |
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 780 303 FCFA /mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 984 651,86 FCFA /mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 393 348,40 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 854 613,50 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 058 962,36 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 467 658,90 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 2 003 228,60 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 207 577,46 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 616 274 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 2 300 462,34 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 504 811,20 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 913 507,74 FCFA /mois |
HGR-HCI-2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 2 125 527 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 2 329 875,86 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 738 572,40 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 2 274 144,46 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 2 478 493,32 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 887 189,86 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 2 571 378,20 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 2 775 727,06 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 3 184 423,60 FCFA /mois |
HGR-HCI-3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 428 952 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 633 300,86 FCFA /mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 3 041 997,4 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 726 185,74 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 930 534,6 FCFA /mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 3 339 231,14 FCFA /mois |
Scale-i1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 164 163,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 204 413,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 244 664,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 325 165,98 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 405 665,98 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 566 666,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 213 702,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 253 952,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 294 203,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 374 704,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 455 204,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 616 205,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 312 779,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 353 029,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 393 281 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 473 781,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 554 281,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 715 282,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 510 936,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 551 186,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 591 437,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 671 938,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 752 438,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 913 439,99 FCFA /mois |
Scale-i2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 551 186 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 591 435,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 631 687 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 712 187,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 792 687,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 953 689 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 600 725 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 640 974,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 681 225,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 761 726,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 842 226,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 2 003 227,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 699 801,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 740 051,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 780 302,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 860 803,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 941 303,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 2 102 305 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 897 958,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 938 208,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 978 459,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 2 058 960,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 2 139 460,99 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 2 300 461,99 FCFA /mois |
Scale-i3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 2 131 719,98 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 171 969,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 212 220,99 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 292 721,98 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 373 221,98 FCFA /mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 534 223 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 2 181 258,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 221 508,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 261 759,99 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 342 260,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 422 760,98 FCFA /mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 583 762 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 2 280 335,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 320 585,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 360 836,99 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 441 337,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 521 837,98 FCFA /mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 682 838,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 2 478 492,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 2 518 742,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 2 558 993,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 2 639 494,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 2 719 994,98 FCFA /mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 2 880 995,98 FCFA /mois |
Pack Ultimate
Le pack Ultimate est pensé pour les déploiements multisites de grandes entreprises et les cas d'usage les plus complexes.
Il offre des procédures de gouvernance intégrées, des fonctionnalités de gestion de la sécurité et de la résilience avancées, ainsi que des scénarios d'automatisation des déploiements d'applications multiserveurs.
Il contient les licences du pack NCP Ultimate, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Ultimate.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 935 112 FCFA /mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 139 460,86 FCFA /mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 548 157,40 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 2 009 422,50 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 213 771,36 FCFA /mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 622 467,90 FCFA /mois |
