Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée consiste en une plateforme tout-en-un. Elle associe les licences de la Nutanix Cloud Platform (packs NCP Starter, NCP Pro ou NCP Ultimate) pré-installées, proposées dans les packs Starter, Pro et Ultimate, et les infrastructures OVHcloud dédiées et qualifiées Nutanix.
Retrouvez le détail des licences incluses dans nos packs en consultant le guide dédié.
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 045 500 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 214 243 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 550 178 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 109 747 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 278 490 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 614 425 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 236 690 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 405 432,99 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 741 368 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 490 576 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 659 319 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 995 254 FCFA /mois |
HGR-HCI-2
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 239 000 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 407 743 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 743 678 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 366 719 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 535 462 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 871 397 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 621 379 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 790 122 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 126 057 FCFA /mois |
HGR-HCI-3
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 471 000 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 639 743 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 1 975 678 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 724 888 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 893 631 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 229 566 FCFA /mois |
HGR-HCI-i1
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 053 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 301 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 1 549 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 1 797 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 174 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 422 499,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 1 670 499,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 1 918 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 416 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 664 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 1 912 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 2 159 500,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 657 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 905 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 2 153 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 2 401 000,01 FCFA /mois |
HGR-HCI-i2
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 316 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 564 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 1 812 500 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 060 000,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 437 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 685 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 1 933 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 181 000,01 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 679 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 927 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 2 175 000 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 422 500,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 920 500,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 168 500,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 2 416 500 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 664 000,01 FCFA /mois |
HGR-HCI-i3
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 568 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 816 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 2 064 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 311 500,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 689 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 937 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 2 184 999,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 432 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 930 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 178 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 2 426 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 674 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 2 172 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 420 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 2 668 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 915 500,01 FCFA /mois |
Scale-i1
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 697 000 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 745 765 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 794 529 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 892 059,01 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 989 589,01 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 184 648,01 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 757 376 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 806 141 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 854 905 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 952 435,01 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 049 965 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 245 024,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 878 126 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 926 891 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 975 655 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 073 185,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 170 715 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 365 774 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 1 118 855,01 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 1 167 620,01 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 1 216 384 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 313 914,01 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 1 411 444,01 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 1 606 503,01 FCFA /mois |
Scale-i2
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 832 499,99 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 881 264,99 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 930 028,99 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 027 559 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 125 089 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 320 148 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 892 875,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 941 640,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 990 404,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 087 935 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 185 464,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 380 524 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 013 625,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 062 390,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 111 154,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 208 685 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 306 214,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 501 274 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 1 254 355 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 1 303 120 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 1 351 884 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 1 449 414 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 1 546 944 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 1 742 003 FCFA /mois |
Scale-i3
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 026 500 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 075 264,99 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 124 028,99 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 221 559 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 1 319 089 FCFA /mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 1 514 148 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 086 875,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 135 640,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 184 404,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 281 935 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 1 379 464,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 1 574 524 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 207 625,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 256 390,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 305 154,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 402 685 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 1 500 215 FCFA /mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 1 695 274 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 1 448 355 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 1 497 120 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 1 545 883,99 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 1 643 414 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 1 740 944 FCFA /mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 1 936 003 FCFA /mois |
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 155 000,07 FCFA /mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 130 500 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 299 243 FCFA /mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 635 178 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 194 747 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 363 490 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 699 425 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 321 690 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 490 433 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 1 826 368 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 575 576 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 744 319 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 080 254 FCFA /mois |
HGR-HCI-2
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 347 000 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 515 742,99 FCFA /mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 851 678 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 474 718,99 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 643 462 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 1 979 396,99 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 1 729 379 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 1 898 121,99 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 2 234 057 FCFA /mois |
HGR-HCI-3
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 607 000 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 1 775 743 FCFA /mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 111 678 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 1 860 888 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 2 029 631 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 2 365 566 FCFA /mois |
HGR-HCI-i1
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 084 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 332 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 1 580 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 1 827 500,01 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 205 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 453 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 1 701 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 1 948 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 446 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 694 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 1 942 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 2 190 000,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 1 688 000,01 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 1 936 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 2 184 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 2 431 500,01 FCFA /mois |
HGR-HCI-i2
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 394 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 642 000 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 1 889 999,99 FCFA /mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 137 500 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 515 000 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 1 762 999,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 2 010 999,99 FCFA /mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 258 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 756 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 2 004 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 2 252 500 FCFA /mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 2 500 000 FCFA /mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 1 998 000 FCFA /mois |
