
Notre certification HDS pour l'hébergement de vos données de santé en France
Consciente du caractère particulièrement sensible des données personnelles de santé, l’agence française de la santé numérique (ASIP Santé) encadre rigoureusement les pratiques associées au développement des solutions de données de santé sur notre territoire.
Depuis 2016, nous sommes détenteurs de l’agrément hébergeur de données de santé (HADS) et avons obtenu la certification HDS pour certaines de nos solutions en 2019.
Nous proposons des conditions contractuelles spécifiques au secteur de la santé. Celles-ci comprennent des mesures de sécurisation particulières et des engagements de disponibilité globaux garantis. Le partage des responsabilités entre le client et OVHcloud est explicite et la souscription au support Business ou Entreprise est obligatoire.
Nous nous engageons à respecter nos obligations réglementaires : le RGPD en Europe et les différentes législations liées à l’hébergement de données de santé d’un grand nombre de pays dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie ou la Pologne.
L’agence française du numérique en santé (ANS) encadre rigoureusement les pratiques associées à l'hébergement de données de santé pour lesquelles la certification HDS est obligatoire. OVHcloud a obtenu cet agrément en 2016, puis la certification HDS en 2019 et en fait bénéficier tous ses clients de l'offre Healthcare.
Les tarifs de nos produits conformes Healthcare
Packs, avec niveau de support Business ou Enterprise requis | Tarification au mois |
---|---|
PRE 48 (2 hôtes avec chacun 48 Go de RAM et 12 cœurs) | 1 126 234 FCFA /mois |
PRE 96 (2 hôtes avec chacun 96 Go de RAM et 12 cœurs) | 1 476 102 FCFA /mois |
PRE 192 (2 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 16 cœurs) | 1 784 172 FCFA /mois |
PRE 384 (2 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 32 cœurs) | 2 709 929 FCFA /mois |
PRE 768 (2 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 32 cœurs) | 3 739 408 FCFA /mois |
PRE vSAN 192 (3 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 40 cœurs) | 4 027 353 FCFA /mois |
PRE vSAN 384 (3 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 40 cœurs) | 5 829 330 FCFA /mois |
PRE vSAN 768 (3 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 40 cœurs) | 8 534 616 FCFA /mois |
Hôte | HDS and Health data |
---|---|
PRE 48 | 441 980 FCFA /mois |
PRE 96 | 616 913 FCFA /mois |
PRE 192 | 770 948 FCFA /mois |
PRE 384 | 1 233 827 FCFA /mois |
PRE 768 | 1 748 566 FCFA /mois |
PRE vSAN 192 | 1 261 693 FCFA /mois |
PRE vSAN 384 | 1 862 352 FCFA /mois |
PRE vSAN 768 | 2 764 113 FCFA /mois |
Datastore | Tarification à l'heure | Tarification au mois |
---|---|---|
3 To | 301,88 FCFA /heure | 107 592 FCFA /mois |
6 To | 611,5 FCFA /heure | 200 477 FCFA /mois |
9 To | 766,3 FCFA /heure | 277 882 FCFA /mois |
18 To | 1 540,35 FCFA /heure | 556 538 FCFA /mois |
36 To | 3 088,44 FCFA /heure | 1 106 110 FCFA /mois |
Serveurs, avec niveau de support Business ou Enterprise requis | Prix |
---|---|
mHG-2019 | À partir de 171 053 FCFA /mois |
FS-MAX | À partir de 239 942 FCFA /mois |
HG-2019 | À partir de 259 294 FCFA /mois |
BHG-2019 | À partir de 458 992 FCFA /mois |


Vous pouvez demander qu'un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement