Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée consiste en une plateforme tout-en-un. Elle associe les licences de la Nutanix Cloud Platform (packs NCP Starter, NCP Pro ou NCP Ultimate) pré-installées, proposées dans les packs Starter, Pro et Ultimate, et les infrastructures OVHcloud dédiées et qualifiées Nutanix.
Retrouvez le détail des licences incluses dans nos packs en consultant le guide dédié.
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 2.149,99 Dhs HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
            
                      
  HGR-HCI-1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 15.060 Dhs HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 17.491 Dhs HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 22.330 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 15.986 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 18.417 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 23.256 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 17.815 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 20.246 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 25.085 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 21.472 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 23.903 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 28.742 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 17.840 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 20.271 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 25.110 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 19.680 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 22.111 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 26.950 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 23.349 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 25.780 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 30.619 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 21.190 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 23.621 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 28.460 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 24.848 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 27.279 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 32.118 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 14.280 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 17.640 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 21.000 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 24.360 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 15.918 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 19.278 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 22.638 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 25.998 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 19.194 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 22.554 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 25.914 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 29.274 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 22.470 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 25.830 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 29.190 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 32.550 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 17.850 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 21.210 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 24.570 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 27.930 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 19.488 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 22.848 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 26.208 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 29.568 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 22.764 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 26.124 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 29.484 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 32.844 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 26.040 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 29.400 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 32.760 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 36.120 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 21.270 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 24.630 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 27.990 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 31.350 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 22.908 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 26.268 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 29.628 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 32.988 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 26.184 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 29.544 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 32.904 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 36.264 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 29.460 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 32.820 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 36.180 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 39.540 Dhs HT/mois | 
            
                      
  Scale-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 10.134 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 10.843 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 11.553 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 12.972 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 14.390 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 17.228 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 11.012 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 11.721 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 12.431 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 13.850 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 15.268 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 18.106 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 12.769 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 13.478 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 14.188 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 15.607 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 17.025 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 19.863 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 16.271 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 16.980 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 17.690 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 19.109 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 20.527 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 23.365 Dhs HT/mois | 
            
                      
  Scale-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 12.110 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 12.819 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 13.529 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 14.948 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 16.366 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 19.204 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 12.988 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 13.697 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 14.407 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 15.826 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 17.244 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 20.082 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 14.745 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 15.454 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 16.164 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 17.583 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 19.001 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 21.839 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 18.247 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 18.956 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 19.666 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 21.085 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 22.503 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 25.341 Dhs HT/mois | 
            
                      
  Scale-i3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 14.920 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 15.629 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 16.339 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 17.758 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 19.176 Dhs HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 22.014 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 15.798 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 16.507 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 17.217 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 18.636 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 20.054 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 22.892 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 17.555 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 18.264 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 18.974 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 20.393 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 21.811 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 24.649 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 21.057 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 21.766 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 22.476 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 23.895 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 25.313 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 28.151 Dhs HT/mois | 
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 2.149,99 Dhs HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
            
                      
  HGR-HCI-1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 16.280 Dhs HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 18.711 Dhs HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 23.550 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 17.206 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 19.637 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 24.476 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 19.035 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 21.466 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 26.305 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 22.692 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 25.123 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 29.962 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 19.410 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 21.841 Dhs HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 26.680 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 21.250 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 23.681 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 28.520 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 24.919 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 27.350 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 32.189 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 23.140 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 25.571 Dhs HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 30.410 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 26.798 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 29.229 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 34.068 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 14.700 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 18.060 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 21.420 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 24.780 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 16.338 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 19.698 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 23.058 Dhs HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 26.418 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 19.614 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 22.974 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 26.334 Dhs HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 29.694 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 22.890 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 26.250 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 29.610 Dhs HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 32.970 Dhs HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 18.900 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 22.260 Dhs HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 25.620 Dhs HT/mois | 
