Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée inclut les licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) suivantes :
- packs Starter, Pro, et Ultimate, combinant des licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) et Nutanix Cloud Management (NCM).
- options logicielles & modules complémentaires Nutanix Unified Storage (NUS), Nutanix Database Service (NDB) et bientôt Nutanix Kubernetes Platform (NKP).
Contactez-nous pour un devis ou plus d'informations sur nos options logicielles & modules complémentaires.
Retrouvez le détail des licences incluses dans notre offre packagée en consultant le guide dédié..
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 2.149,99 Dhs HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster hétérogène (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster hétérogène).
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 15.060 Dhs HT/mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 17.491 Dhs HT/mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 22.330 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 15.986 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 18.417 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 23.256 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 17.815 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 20.246 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 25.085 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 21.472 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 23.903 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 28.742 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 17.840 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 20.271 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 25.110 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 19.680 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 22.111 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 26.950 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 23.349 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 25.780 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 30.619 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 21.190 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 23.621 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 28.460 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 24.848 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 27.279 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 32.118 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 21.110 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 30.245 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 39.380 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 48.510 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 28.544 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 37.679 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 46.814 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 55.944 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 45.910 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 55.045 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 64.180 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 73.310 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 66.730 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 75.865 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 85.000 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 94.130 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 25.320 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 34.455 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 43.590 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 52.720 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 32.754 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 41.889 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 51.024 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 60.154 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 50.120 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 59.255 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 68.390 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 77.520 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 70.940 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 80.075 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 89.210 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 98.340 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 29.520 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 38.655 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 47.790 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 56.920 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 36.954 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 46.089 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 55.224 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 64.354 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 54.320 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 63.455 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 72.590 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 81.720 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 75.140 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 84.275 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 93.410 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 102.540 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 15.130 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 17.067 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 17.787 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 21.053 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 23.924 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 30.263 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 21.773 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 23.710 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 24.430 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 27.696 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 30.567 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 36.906 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 29.745 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 31.682 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 32.402 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 35.668 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 38.539 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 44.878 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 48.358 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 50.295 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 51.015 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 54.281 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 57.152 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 63.491 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 17.360 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 19.297 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 20.017 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 23.283 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 26.154 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 32.493 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 24.003 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 25.940 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 26.660 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 29.926 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 32.797 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 39.136 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 31.975 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 33.912 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 34.632 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 37.898 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 40.769 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 47.108 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 50.588 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 52.525 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 53.245 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 56.511 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 59.382 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 65.721 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 21.020 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 22.957 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 23.677 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 26.943 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 29.814 Dhs HT/mois |
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 36.153 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 27.663 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 29.600 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 30.320 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 33.586 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 36.457 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 42.796 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 35.635 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 37.572 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 38.292 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 41.558 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 44.429 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 50.768 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 54.248 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 56.185 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 56.905 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 60.171 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 63.042 Dhs HT/mois |
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 69.381 Dhs HT/mois |
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 2.149,99 Dhs HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster hétérogène (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster hétérogène).
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 16.280 Dhs HT/mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 18.711 Dhs HT/mois |
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 23.550 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 17.206 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 19.637 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 24.476 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 19.035 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 21.466 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 26.305 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 22.692 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 25.123 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 29.962 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 19.410 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 21.841 Dhs HT/mois |
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 26.680 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 21.250 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 23.681 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 28.520 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 24.919 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 27.350 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 32.189 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 23.140 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 25.571 Dhs HT/mois |
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 30.410 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 26.798 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 29.229 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 34.068 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 21.840 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 30.975 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 40.110 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 49.240 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 29.274 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 38.409 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 47.544 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 56.674 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 46.640 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 55.775 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 64.910 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 74.040 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 67.460 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 76.595 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 85.730 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 94.860 Dhs HT/mois |
| Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 26.690 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 35.825 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 44.960 Dhs HT/mois |
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 54.090 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 34.124 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 43.259 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 52.394 Dhs HT/mois |
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 61.524 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 51.490 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 60.625 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 69.760 Dhs HT/mois |
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 78.890 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 72.310 Dhs HT/mois |
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 81.445 Dhs HT/mois |
