
Hardware cuidadosamente seleccionado
Nuestros hosts Intel, compatibles con tecnología VLAN, permiten aislar su máquina virtual de la red pública y conectarla con otros servicios compatibles con el vRack. Estos hosts están disponibles en nuestros packs preconfigurados o bajo demanda al realizar su primer pedido. Es posible añadir más hosts a través del área de cliente o directamente en vSphere, con entrega en cuestión de minutos.
Nuestros hosts
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE 48 | $482,00 /mes | $1,34 /hora |
PRE 96 | $673,00 /mes | $1,90 /hora |
PRE 192 | $841,00 /mes | $2,35 /hora |
PRE 384 | $1346,00 /mes | $3,69 /hora |
PRE 768 | $1908,00 /mes | $5,27 /hora |
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | $1377,00 /mes | $3,81 /hora |
PRE vSAN 384 | $2033,00 /mes | $5,60 /hora |
PRE vSAN 768 | $3015,00 /mes | $8,30 /hora |
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE 48 | $803,00 /mes | $2,23 /hora |
PRE 96 | $1121,00 /mes | $3,16 /hora |
PRE 192 | $1402,00 /mes | $3,90 /hora |
PRE 384 | $2244,00 /mes | $6,15 /hora |
PRE 768 | $3179,00 /mes | $8,77 /hora |
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | $2294,00 /mes | $6,34 /hora |
PRE vSAN 384 | $3387,00 /mes | $9,34 /hora |
PRE vSAN 768 | $5025,00 /mes | $13,82 /hora |
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE 48 | $641,00 /mes | $1,77 /hora |
PRE 96 | $895,00 /mes | $2,53 /hora |
PRE 192 | $1119,00 /mes | $3,12 /hora |
PRE 384 | $1790,00 /mes | $4,92 /hora |
PRE 768 | $2537,00 /mes | $7,01 /hora |
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | $1830,00 /mes | $5,06 /hora |
PRE vSAN 384 | $2702,00 /mes | $7,46 /hora |
PRE vSAN 768 | $4010,00 /mes | $11,05 /hora |
Especificaciones técnicas
Especificaciones | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de procesadores | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Número de cores y threads por procesador | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 16 cores / 32 threads | 16 cores / 32 threads |
Frecuencia | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz |
Conectividad | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s |
Disponibilidad* | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Especificaciones | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de procesadores | 2 | 2 | 2 |
Número de cores y threads por procesador | 20 cores / 40 threads | 20 cores / 40 threads | 20 cores / 40 threads |
Frecuencia | 2,90 GHz | 2,90 GHz | 2,90 GHz |
Conectividad | 2 x 25 Gb/s 2 x 50 Gb/s |
2 x 25 Gb/s 2 x 50 Gb/s |
2 x 25 Gb/s 2 x 50 Gb/s |
Disponibilidad* | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |


¿Necesita ayuda o información?
Si lo desea, uno de nuestros asesores puede llamarle de forma gratuita