
Hardware cuidadosamente seleccionado
Nuestros hosts Intel, compatibles con tecnología VLAN, permiten aislar su máquina virtual de la red pública y conectarla con otros servicios compatibles con el vRack. Estos hosts están disponibles en nuestros packs preconfigurados o bajo demanda al realizar su primer pedido. Es posible añadir más hosts a través del área de cliente o directamente en vSphere, con entrega en cuestión de minutos.
Nuestros hosts
Hosts Premier Standard
Hosts Premier Standard
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE 48 | $539 /mes | $1.34 /hora |
PRE 96 | $739 /mes | $1.90 /hora |
PRE 192 | $929 /mes | $2.35 /hora |
PRE 384 | $1,479 /mes | $3.69 /hora |
PRE 768 | $2,099 /mes | $5.27 /hora |
Hosts vSAN Standard
Hosts vSAN Standard
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | $1,529 /mes | $3.81 /hora |
PRE vSAN 384 | $2,249 /mes | $5.60 /hora |
PRE vSAN 768 | $3,319 /mes | $8.30 /hora |
Hosts Premier PCI-DSS
Hosts Premier PCI-DSS
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE 48 | $899 /mes | $2.23 /hora |
PRE 96 | $1,229 /mes | $3.16 /hora |
PRE 192 | $1,549 /mes | $3.90 /hora |
PRE 384 | $2,469 /mes | $6.15 /hora |
PRE 768 | $3,499 /mes | $8.77 /hora |
Hosts vSAN PCI-DSS
Hosts vSAN PCI-DSS
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | $2,539 /mes | $6.34 /hora |
PRE vSAN 384 | $3,739 /mes | $9.34 /hora |
PRE vSAN 768 | $5,539 /mes | $13.82 /hora |
Hosts Premier HDS
Hosts Premier HDS
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE 48 | $619 /mes | $2.02 /hora |
PRE 96 | $849 /mes | $2.84 /hora |
PRE 192 | $1,059 /mes | $3.50 /hora |
PRE 384 | $1,679 /mes | $5.48 /hora |
PRE 768 | $2,369 /mes | $7.77 /hora |
Hosts vSAN HDS
Hosts vSAN HDS
Hosts | Precio mensual | Precio por horas |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | $1,719 /mes | $5.62 /hora |
PRE vSAN 384 | $2,529 /mes | $8.24 /hora |
PRE vSAN 768 | $3,739 /mes | $12.20 /hora |
Especificaciones técnicas
Hosts Premier
Hosts Premier
Especificaciones | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de procesadores | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Número de cores y threads | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 32 cores / 64 threads | 32 cores / 64 threads |
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
Conectividad | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s | 4 x 25 Gb/s |
Disponibilidad* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
vSAN
vSAN
Especificaciones | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Número de procesadores | 2 | 2 | 2 |
Número de cores y threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads |
Frecuencia | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 2.9 GHz |
Conectividad | 2 x 25 Gb/s 2 x 50 Gb/s |
2 x 25 Gb/s 2 x 50 Gb/s |
2 x 25 Gb/s 2 x 50 Gb/s |
Disponibilidad* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |


¿Necesita ayuda o información?
Si lo desea, uno de nuestros asesores puede llamarle de forma gratuita