Image & licenses

Images et licences pour Hosted Private Cloud

Images et licences pour Hosted Private Cloud

Nous mettons à votre disposition dans les catalogues de vos hyperviseurs des images de machines virtuelles (VM) incluant des licences Linux et Windows. Les images disponibles varient d’un hyperviseur à l’autre, selon la compatibilité. Vous pouvez aussi commander des licences directement depuis votre espace client.

Nos images & licences

Hosts Nombre de cœurs physiques par noeud Price of Microsoft Windows standard licence per virtual machine Price of Microsoft Windows Datacenter licence
(pour un minimum de 7 machines virtuelles)
vSphere 48 12 50,40 $ /VM/mois 337,20 $ /Host/mois
vSphere 96 12 50,40 $ /VM/mois 337,20 $ /Host/mois
vSphere 192 16 67,20 $ /VM/mois 449,60 $ /Host/mois
vSphere 384 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
vSphere 768 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
NSX 48 12 50,40 $ /VM/mois 337,20 $ /Host/mois
NSX 96 12 50,40 $ /VM/mois 337,20 $ /Host/mois
NSX 192 16 67,20 $ /VM/mois 449,60 $ /Host/mois
NSX 384 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
NSX 768 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
PRE vSAN 192 20 168 $ /VM/mois 1 124 $ /Host/mois
PRE vSAN 384 20 168 $ /VM/mois 1 124 $ /Host/mois
PRE vSAN 768 20 168 $ /VM/mois 1 124 $ /Host/mois
vSAN 192 16 67,20 $ /VM/mois 449,60 $ /Host/mois
vSAN 384 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
vSAN 768 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
PRE 48 12 50,40 $ /VM/mois 337,20 $ /Host/mois
PRE 96 12 50,40 $ /VM/mois 337,20 $ /Host/mois
PRE 192 16 67,20 $ /VM/mois 449,60 $ /Host/mois
PRE 384 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
PRE 768 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
SDDC 192 16 67,20 $ /VM/mois 449,60 $ /Host/mois
SDDC 384 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
SDDC 768 16 134,40 $ /VM/mois 899,20 $ /Host/mois
Besoin d’assistance ou d'informations ?

Demandez qu’un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement