Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud

Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.

Offre packagée

L’offre Nutanix on OVHcloud packagée inclut les licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) suivantes : 

  • packs Starter, Pro, et Ultimate, combinant des licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) et Nutanix Cloud Management (NCM).
  • options logicielles & modules complémentaires Nutanix Unified Storage (NUS), Nutanix Database Service (NDB) et bientôt Nutanix Kubernetes Platform (NKP).

Contactez-nous pour un devis ou plus d'informations sur nos options logicielles & modules complémentaires.

Retrouvez le détail des licences incluses dans notre offre packagée en consultant le guide dédié..

Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.

Pack Starter

Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.

Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).

Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster hétérogène (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster hétérogène).

Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
192 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 4 617 DT HT/mois
192 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 5 363 DT HT/mois
192 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 6 847 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 4 901 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 5 647 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 7 131 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 5 462 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 6 208 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 7 692 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 6 584 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 7 330 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 8 814 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 6 x 3,84 To 5 472 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 12 x 3,84 To 6 218 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 24 x 3,84 To 7 702 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 6 x 3,84 To 6 037 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 12 x 3,84 To 6 783 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 24 x 3,84 To 8 267 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 6 x 3,84 To 7 162 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 12 x 3,84 To 7 908 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 24 x 3,84 To 9 392 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 6 x 3,84 To 6 498 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 12 x 3,84 To 7 244 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 24 x 3,84 To 8 728 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 6 x 3,84 To 7 620 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 12 x 3,84 To 8 366 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 24 x 3,84 To 9 850 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 6 814 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 9 764 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 12 713 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 15 659 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 9 215 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 12 165 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 15 114 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 18 060 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 14 818 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 17 768 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 20 717 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 23 663 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 21 541 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 24 491 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 27 440 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 30 386 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 8 174 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 11 124 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 14 073 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 17 019 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 10 575 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 13 525 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 16 474 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 19 420 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 16 178 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 19 128 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 22 077 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 25 023 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 22 901 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 25 851 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 28 800 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 31 746 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 9 530 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 12 480 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 15 429 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 18 375 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 11 931 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 14 881 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 17 830 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 20 776 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 17 534 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 20 484 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 23 433 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 26 379 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 24 257 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 27 207 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 30 156 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 33 102 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 4 567 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 5 152 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 5 369 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 6 355 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 7 222 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 9 137 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 6 573 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 7 158 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 7 375 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 8 361 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 9 228 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 11 143 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 8 980 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 9 565 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 9 782 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 10 768 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 11 635 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 13 550 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 14 600 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 15 185 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 15 402 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 16 388 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 17 255 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 19 170 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
128 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 1,92 To 5 240 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 1,92 To 5 825 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 3,84 To 6 042 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 3,84 To 7 028 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 7,68 To 7 895 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 7,68 To 9 810 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 1,92 To 7 246 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 1,92 To 7 831 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 3,84 To 8 048 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 3,84 To 9 034 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 7,68 To 9 901 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 7,68 To 11 816 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 1,92 To 9 653 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 1,92 To 10 238 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 3,84 To 10 455 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 3,84 To 11 441 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 7,68 To 12 308 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 7,68 To 14 223 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 1,92 To 15 273 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 1,92 To 15 858 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 3,84 To 16 075 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 3,84 To 17 061 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 4 x 7,68 To 17 928 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6542Y 24c / 48t 6 x 7,68 To 19 843 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
128 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 1,92 To 6 345 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 1,92 To 6 930 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 3,84 To 7 147 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 3,84 To 8 133 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 7,68 To 9 000 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 7,68 To 10 915 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 1,92 To 8 351 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 1,92 To 8 936 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 3,84 To 9 153 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 3,84 To 10 139 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 7,68 To 11 006 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 7,68 To 12 921 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 1,92 To 10 758 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 1,92 To 11 343 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 3,84 To 11 560 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 3,84 To 12 546 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 7,68 To 13 413 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 7,68 To 15 328 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 1,92 To 16 378 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 1,92 To 16 963 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 3,84 To 17 180 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 3,84 To 18 166 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 4 x 7,68 To 19 033 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6554S 36c / 72t 6 x 7,68 To 20 948 DT HT/mois

Pack Pro

Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.

Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).

Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster hétérogène (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster hétérogène).

Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
192 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 4 994 DT HT/mois
192 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 5 740 DT HT/mois
192 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 7 224 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 5 278 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 6 024 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 7 508 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 5 839 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 6 585 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 8 069 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 6 x 3,84 To 6 961 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 12 x 3,84 To 7 707 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6226R 32c / 64t 24 x 3,84 To 9 191 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 6 x 3,84 To 5 951 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 12 x 3,84 To 6 697 DT HT/mois
384 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 24 x 3,84 To 8 181 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 6 x 3,84 To 6 516 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 12 x 3,84 To 7 262 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 24 x 3,84 To 8 746 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 6 x 3,84 To 7 641 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 12 x 3,84 To 8 387 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6242R 40c / 80t 24 x 3,84 To 9 871 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 6 x 3,84 To 7 097 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 12 x 3,84 To 7 843 DT HT/mois
768 Go Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 24 x 3,84 To 9 327 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 6 x 3,84 To 8 219 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 12 x 3,84 To 8 965 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6248R 48c / 96t 24 x 3,84 To 10 449 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 7 052 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 10 002 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 12 951 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 15 897 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 9 453 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 12 403 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 15 352 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 18 298 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 15 056 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 18 006 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 20 955 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 23 901 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 6 x 3,84 To 21 779 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 12 x 3,84 To 24 729 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 18 x 3,84 To 27 678 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 5515+ 16c / 32t 24 x 3,84 To 30 624 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 8 614 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 11 564 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 14 513 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 17 459 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 11 015 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 13 965 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 16 914 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 19 860 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 16 618 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 19 568 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 22 517 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 25 463 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 6 x 3,84 To 23 341 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 12 x 3,84 To 26 291 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 18 x 3,84 To 29 240 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6526Y 32c / 64t 24 x 3,84 To 32 186 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 10 208 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 13 158 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 16 107 DT HT/mois
256 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 19 053 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 12 609 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 15 559 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 18 508 DT HT/mois
512 Go Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 21 454 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 18 212 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 21 162 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 24 111 DT HT/mois
1 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 27 057 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 6 x 3,84 To 24 935 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 12 x 3,84 To 27 885 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 18 x 3,84 To 30 834 DT HT/mois
1,5 To Dual Intel Xeon Gold 6542Y 48c / 96t 24 x 3,84 To 33 780 DT HT/mois
Mémoire Processeur Coeurs / Threads Stockage / serveur Prix / serveur
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 4 805 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 5 390 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 5 607 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 6 593 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 7 460 DT HT/mois
128 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 9 375 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 6 811 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 7 396 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 7 613 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 8 599 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 9 466 DT HT/mois
256 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 11 381 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 9 218 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 9 803 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 10 020 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 11 006 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 11 873 DT HT/mois
512 Go Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 7,68 To 13 788 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 1,92 To 14 838 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 1,92 To 15 423 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 3,84 To 15 640 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 6 x 3,84 To 16 626 DT HT/mois
1 To Intel Xeon Gold 6526Y 16c / 32t 4 x 7,68 To 17 493 DT HT/mois
