Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée consiste en une plateforme tout-en-un. Elle associe les licences de la Nutanix Cloud Platform (packs NCP Starter, NCP Pro ou NCP Ultimate) pré-installées, proposées dans les packs Starter, Pro et Ultimate, et les infrastructures OVHcloud dédiées et qualifiées Nutanix.
Retrouvez le détail des licences incluses dans nos packs en consultant le guide dédié.
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 6 840 DT HT/mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 7 743 DT HT/mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 549 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 7 169 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 8 072 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 878 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 7 825 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 8 728 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 10 534 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 9 139 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 10 042 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 11 848 DT HT/mois |
HGR-HCI-2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 8 023,320 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 8 926,320 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 10 732,320 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 8 680,320 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 9 583,320 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 11 389,320 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 9 993,320 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 10 896,320 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 12 702,320 DT HT/mois |
HGR-HCI-3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 9 021,960 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 9 924,960 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 11 730,960 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 10 335,960 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 11 238,960 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 13 044,960 DT HT/mois |
Scale-i1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 4 263,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 4 440,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 4 617,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 970,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 5 324,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 6 031,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 4 481,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 4 658,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 4 835,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 5 188,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 5 542,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 6 249,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 4 916,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 5 093,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 5 270,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 5 623,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 5 977,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 6 684,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 5 786,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 5 963,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 6 140,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 6 493,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 6 847,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 7 554,990 DT HT/mois |
Scale-i2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 5 521,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 5 698,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 5 875,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 6 228,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 6 582,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 7 289,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 5 739,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 5 916,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 6 093,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 6 446,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 6 800,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 7 507,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 6 174,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 6 351,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 6 528,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 6 881,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 7 235,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 7 942,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 7 044,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 7 221,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 7 398,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 7 751,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 8 105,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 8 812,990 DT HT/mois |
Scale-i3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 7 697,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 7 874,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 8 051,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 8 404,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 8 758,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 9 465,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 7 915,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 8 092,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 8 269,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 8 622,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 8 976,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 9 683,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 8 350,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 8 527,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 8 704,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 9 057,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 9 411,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 10 118,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 9 220,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 9 397,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 9 574,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 9 927,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 10 281,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 10 988,990 DT HT/mois |
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 7 866 DT HT/mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 8 769 DT HT/mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 10 575 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 8 195 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 9 098 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 10 904 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 8 851 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 9 754 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 11 560 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 10 165 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 11 068 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 12 874 DT HT/mois |
HGR-HCI-2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 9 391,320 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 10 294,320 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 12 100,320 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 10 048,320 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 10 951,320 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 12 757,320 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 11 361,320 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 12 264,320 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 14 070,320 DT HT/mois |
HGR-HCI-3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 10 731,960 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 11 634,960 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 13 440,960 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 12 045,960 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 12 948,960 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 14 754,960 DT HT/mois |
Scale-i1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 5 113,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 5 290,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 5 467,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 5 820,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 6 174,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 6 881,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 5 331,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 5 508,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 5 685,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 6 038,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 6 392,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 7 099,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 5 766,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 5 943,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 6 120,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 6 473,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 6 827,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 7 534,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 6 636,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 6 813,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 6 990,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 7 343,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 7 697,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 8 404,990 DT HT/mois |
Scale-i2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 6 813,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 6 990,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 7 167,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 7 520,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 7 874,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 8 581,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 7 031,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 7 208,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 7 385,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 7 738,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 8 092,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 8 799,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 7 466,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 7 643,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 7 820,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 8 173,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 8 527,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 9 234,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 8 336,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 8 513,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 8 690,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 9 043,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 9 397,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 10 104,990 DT HT/mois |
Scale-i3
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 9 363,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 9 540,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 9 717,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 10 070,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 10 424,990 DT HT/mois |
128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 11 131,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 9 581,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 9 758,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 9 935,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 10 288,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 10 642,990 DT HT/mois |
256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 11 349,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 10 016,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 10 193,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 10 370,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 10 723,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 11 077,990 DT HT/mois |
512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 11 784,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 10 886,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 11 063,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 11 240,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 11 593,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 11 947,990 DT HT/mois |
1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 12 654,990 DT HT/mois |
Pack Ultimate
Le pack Ultimate est pensé pour les déploiements multisites de grandes entreprises et les cas d'usage les plus complexes.
Il offre des procédures de gouvernance intégrées, des fonctionnalités de gestion de la sécurité et de la résilience avancées, ainsi que des scénarios d'automatisation des déploiements d'applications multiserveurs.
Il contient les licences du pack NCP Ultimate, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Ultimate.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
HGR-HCI-1
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 8 550 DT HT/mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 9 453 DT HT/mois |
192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 11 259 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 8 879 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 9 782 DT HT/mois |
384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 11 588 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 9 535 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 10 438 DT HT/mois |
768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 12 244 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 10 849 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 11 752 DT HT/mois |
1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 13 558 DT HT/mois |
HGR-HCI-2
Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur |
---|---|---|---|---|
