Comparez nos offres Nutanix on OVHcloud
Découvrez la flexibilité du cloud et bénéficiez de votre cluster Nutanix prêt à l'emploi.
Offre packagée
L’offre Nutanix on OVHcloud packagée consiste en une plateforme tout-en-un. Elle associe les licences de la Nutanix Cloud Platform (packs NCP Starter, NCP Pro ou NCP Ultimate) pré-installées, proposées dans les packs Starter, Pro et Ultimate, et les infrastructures OVHcloud dédiées et qualifiées Nutanix.
Retrouvez le détail des licences incluses dans nos packs en consultant le guide dédié.
Retrouvez également le détail des licences de la Nutanix Cloud Platform (NCP) sur cette page.
Pack Starter
Le pack Starter est pensé pour le déploiement d’un nouveau site de production à grande échelle et l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Il permet également une gestion avancée en matière de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Starter, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
            
                      
  HGR-HCI-1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 4 617 DT HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 5 363 DT HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 6 847 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 4 901 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 5 647 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 7 131 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 5 462 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 6 208 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 7 692 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 6 584 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 7 330 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 8 814 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 5 472 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 6 218 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 7 702 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 6 037 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 6 783 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 8 267 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 7 162 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 7 908 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 9 392 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 6 498 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 7 244 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 8 728 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 7 620 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 8 366 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 9 850 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 611 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 5 696 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 6 781 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 7 866 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 5 140 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 6 225 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 7 310 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 8 395 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 6 198 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 7 283 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 8 368 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 9 453 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 7 256 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 8 341 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 9 426 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 10 511 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 5 763 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 6 848 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 7 933 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 018 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 6 292 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 7 377 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 8 462 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 547 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 7 350 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 8 435 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 9 520 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 10 605 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 8 408 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 9 493 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 10 578 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 11 663 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 6 865 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 7 950 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 9 035 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 10 120 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 7 394 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 8 479 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 9 564 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 10 649 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 8 452 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 9 537 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 10 622 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 11 707 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 9 510 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 10 595 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 18 x 3,84 To | 11 680 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6542Y | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 12 765 DT HT/mois | 
            
                      
  Scale-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 3 060 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 3 274 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 3 488 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 3 917 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 4 345 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 5 202 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 3 325 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 3 539 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 3 753 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 182 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 4 610 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 5 467 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 3 856 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 4 070 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 4 284 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 713 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 5 141 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 5 998 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 1,92 To | 4 913 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 1,92 To | 5 127 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 3,84 To | 5 341 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 5 770 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 4 x 7,68 To | 6 198 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6526Y | 16c / 32t | 6 x 7,68 To | 7 055 DT HT/mois | 
            
                      
  Scale-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 3 655 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 3 869 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 4 083 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 4 512 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 4 940 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 5 797 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 3 920 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 4 134 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 4 348 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 4 777 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 5 205 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 6 062 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 4 451 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 4 665 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 4 879 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 5 308 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 5 736 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 6 593 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 1,92 To | 5 508 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 1,92 To | 5 722 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 3,84 To | 5 936 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 3,84 To | 6 365 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 4 x 7,68 To | 6 793 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6542Y | 24c / 48t | 6 x 7,68 To | 7 650 DT HT/mois | 
            
                      
  Scale-i3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 4 505 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 4 719 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 4 933 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 5 362 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 5 790 DT HT/mois | 
| 128 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 6 647 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 4 770 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 4 984 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 5 198 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 5 627 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 6 055 DT HT/mois | 
| 256 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 6 912 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 5 301 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 5 515 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 5 729 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 6 158 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 6 586 DT HT/mois | 
| 512 Go | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 7 443 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 1,92 To | 6 358 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 1,92 To | 6 572 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 3,84 To | 6 786 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 3,84 To | 7 215 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 4 x 7,68 To | 7 643 DT HT/mois | 
| 1 To | Intel Xeon Gold 6554S | 36c / 72t | 6 x 7,68 To | 8 500 DT HT/mois | 
Pack Pro
Le pack Pro est pensé pour le déploiement multisite nécessitant une gestion avancée en matière de sécurité, de résilience des applications et de gouvernance des coûts. Il contient les licences du pack NCP Pro, c'est-à-dire les licences Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate et Nutanix Cloud Management (NCM) Pro.
Les tarifs de nos packs incluent des outils permettant d’assurer une connexion sécurisée à votre cluster Nutanix (un Load Balancer - Pack 2 par cluster à 443,990 DT HT/mois, avec 20 To de trafic inclus + consommation supplémentaire*, voir plus de détails).
Rappel : 3 serveurs requis au minimum/cluster (jusqu’à 32 serveurs au maximum/cluster).
            
                      
  HGR-HCI-1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 4 994 DT HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 5 740 DT HT/mois | 
| 192 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 7 224 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 5 278 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 6 024 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 7 508 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 5 839 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 6 585 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 8 069 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 6 961 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 7 707 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6226R | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 191 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 5 951 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 6 697 DT HT/mois | 
| 384 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 8 181 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 6 516 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 7 262 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 8 746 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 6 x 3,84 To | 7 641 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 12 x 3,84 To | 8 387 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6242R | 40c / 80t | 24 x 3,84 To | 9 871 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-3
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 7 097 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 7 843 DT HT/mois | 
| 768 Go | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 9 327 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 6 x 3,84 To | 8 219 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 12 x 3,84 To | 8 965 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 6248R | 48c / 96t | 24 x 3,84 To | 10 449 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i1
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 4 746 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 5 831 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 6 916 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 8 001 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 5 275 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 6 360 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 7 445 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 8 530 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 6 333 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 7 418 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 8 503 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 9 588 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 6 x 3,84 To | 7 391 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 12 x 3,84 To | 8 476 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 18 x 3,84 To | 9 561 DT HT/mois | 
| 1,5 To | Dual Intel Xeon Gold 5515+ | 16c / 32t | 24 x 3,84 To | 10 646 DT HT/mois | 
            
                      
  HGR-HCI-i2
      
                      
        
        
         
			
            
          
          | Mémoire | Processeur | Coeurs / Threads | Stockage / serveur | Prix / serveur | 
|---|---|---|---|---|
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 6 102 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 7 187 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 8 272 DT HT/mois | 
| 256 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 357 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 6 631 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 7 716 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 8 801 DT HT/mois | 
| 512 Go | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 24 x 3,84 To | 9 886 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 6 x 3,84 To | 7 689 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 12 x 3,84 To | 8 774 DT HT/mois | 
| 1 To | Dual Intel Xeon Gold 6526Y | 32c / 64t | 18 x 3,84 To | 9 859 DT HT/mois | 
