Nos tarifs Hosted Private Cloud
Découvrez la flexibilité du cloud avec nos packs de démarrage. Lancez votre propre infrastructure en une heure grâce à notre système de livraison automatisé.
Quels services sont inclus dans un pack ?
Quels services sont inclus dans un pack ?
Nos packs de démarrage se composent de deux hôtes équipés de processeurs Intel et de deux datastores pour vos disques de stockage. Ils vous sont entièrement dédiés et bénéficient d’un haut niveau de sécurité ainsi une garantie de niveau de service de 99,9% s’appliquant à la totalité de votre environnement. La transition d'une infrastructure on-premises vers le cloud privé hébergé chez OVHcloud est facilitée.
Les services inclus :
2 datastores de 2 To chacun
Plateforme vSphere Enterprise Plus
Réseau privé vRack
Protection anti-DDos
Monitoring vScope
Licence NSX
vROps monitoring
Bande passante
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hôtes avec chacun 48 Go de RAM et 12 cœurs) | 3 797,810 DT HT/mois | 5 653,810 DT HT/mois | 4 181,810 DT HT/mois |
PRE 96 (2 hôtes avec chacun 96 Go de RAM et 12 cœurs) | 4 901,810 DT HT/mois | 7 489,810 DT HT/mois | 5 393,810 DT HT/mois |
PRE 192 (2 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 16 cœurs) | 5 873,810 DT HT/mois | 9 109,810 DT HT/mois | 6 463,810 DT HT/mois |
PRE 384 (2 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 32 cœurs) | 8 791,810 DT HT/mois | 13 975,810 DT HT/mois | 9 673,810 DT HT/mois |
PRE 768 (2 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 32 cœurs) | 12 035,810 DT HT/mois | 19 377,810 DT HT/mois | 13 241,810 DT HT/mois |
Premier vSan packs | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 40 cœurs) | 12 943,810 DT HT/mois | 20 890,810 DT HT/mois | 14 236,810 DT HT/mois |
PRE vSAN 384 (3 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 40 cœurs) | 18 625,810 DT HT/mois | 30 358,810 DT HT/mois | 20 482,810 DT HT/mois |
PRE vSAN 768 (3 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 40 cœurs) | 27 136,810 DT HT/mois | 44 551,810 DT HT/mois | 29 851,810 DT HT/mois |
Options supplémentaires
Options supplémentaires
Hôtes additionnels
Hôtes additionnels
Les hôtes Intel sont compatibles avec la technologie VLAN, afin d'isoler vos machines virtuelles du réseau public et de les interconnecter avec les autres services compatibles vRack. Ceux-ci sont disponibles en packs préconfigurés ou à la demande lors de votre commande initiale. Ajoutez des hôtes supplémentaires depuis votre espace client ou directement depuis vSphere, avec une livraison en quelques minutes !
Hôte | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data |
---|---|---|---|
PRE 48 | 1 391 DT HT/mois | 2 319 DT HT/mois | 1 583 DT HT/mois |
PRE 96 | 1 943 DT HT/mois | 3 237 DT HT/mois | 2 189 DT HT/mois |
PRE 192 | 2 429 DT HT/mois | 4 047 DT HT/mois | 2 724 DT HT/mois |
PRE 384 | 3 888 DT HT/mois | 6 480 DT HT/mois | 4 329 DT HT/mois |
PRE 768 | 5 510 DT HT/mois | 9 181 DT HT/mois | 6 113 DT HT/mois |
PRE vSAN 192 | 3 976 DT HT/mois | 6 625 DT HT/mois | 4 407 DT HT/mois |
PRE vSAN 384 | 5 870 DT HT/mois | 9 781 DT HT/mois | 6 489 DT HT/mois |
PRE vSAN 768 | 8 707 DT HT/mois | 14 512 DT HT/mois | 9 612 DT HT/mois |
Datastores additionnels
Datastores additionnels
Datastore | Tarification à l'heure | Tarification au mois |
---|---|---|
3 To | 1,260 DT HT/heure | 451 DT HT/mois |
6 To | 2,560 DT HT/heure | 840 DT HT/mois |
9 To | 3,210 DT HT/heure | 1 164 DT HT/mois |
18 To | 6,450 DT HT/heure | 2 332 DT HT/mois |
36 To | 12,940 DT HT/heure | 4 634 DT HT/mois |


Demandez qu’un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement