
Carefully chosen hardware
Our Intel hosts are compatible with VLAN technology, to isolate your virtual machines from the public network and connect them to other vRack-compatible services. These are available in pre-configured packs, or on demand when you place your initial order. Add more hosts via the OVHcloud Control Panel, or directly via vSphere, with delivery in just a few minutes.
Our hosts
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE 48 | A$746 ex. GST/month | A$2.07 ex. GST/hour |
PRE 96 | A$1,041 ex. GST/month | A$2.94 ex. GST/hour |
PRE 192 | A$1,302 ex. GST/month | A$3.63 ex. GST/hour |
PRE 384 | A$2,084 ex. GST/month | A$5.72 ex. GST/hour |
PRE 768 | A$2,953 ex. GST/month | A$8.15 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | A$2,131 ex. GST/month | A$5.89 ex. GST/hour |
PRE vSAN 384 | A$3,146 ex. GST/month | A$8.67 ex. GST/hour |
PRE vSAN 768 | A$4,667 ex. GST/month | A$12.84 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE 48 | A$1,243 ex. GST/month | A$3.46 ex. GST/hour |
PRE 96 | A$1,735 ex. GST/month | A$4.88 ex. GST/hour |
PRE 192 | A$2,169 ex. GST/month | A$6.03 ex. GST/hour |
PRE 384 | A$3,473 ex. GST/month | A$9.52 ex. GST/hour |
PRE 768 | A$4,920 ex. GST/month | A$13.57 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | A$3,551 ex. GST/month | A$9.82 ex. GST/hour |
PRE vSAN 384 | A$5,242 ex. GST/month | A$14.46 ex. GST/hour |
PRE vSAN 768 | A$7,778 ex. GST/month | A$21.39 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE 48 | A$848 ex. GST/month | A$3.13 ex. GST/hour |
PRE 96 | A$1,173 ex. GST/month | A$4.40 ex. GST/hour |
PRE 192 | A$1,460 ex. GST/month | A$5.42 ex. GST/hour |
PRE 384 | A$2,320 ex. GST/month | A$8.48 ex. GST/hour |
PRE 768 | A$3,276 ex. GST/month | A$12.03 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | A$2,362 ex. GST/month | A$8.69 ex. GST/hour |
PRE vSAN 384 | A$3,478 ex. GST/month | A$12.76 ex. GST/hour |
PRE vSAN 768 | A$5,151 ex. GST/month | A$18.87 ex. GST/hour |
Technical specifications
Specifications | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Number of processors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Number of cores and threads | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 32 cores / 64 threads | 32 cores / 64 threads |
Frequency | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
Connectivity | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Availability* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Specifications | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Number of processors | 2 | 2 | 2 |
Number of cores and threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads |
Frequency | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 2.9 GHz |
Connectivity | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Availability* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |

