
Carefully chosen hardware
Our Intel hosts are compatible with VLAN technology, to isolate your virtual machines from the public network and connect them to other vRack-compatible services. These are available in pre-configured packs, or on demand when you place your initial order. Add more hosts via the OVHcloud Control Panel, or directly via vSphere, with delivery in just a few minutes.
Our hosts
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE 48 | A$746.00 ex. GST/month | A$2.07 ex. GST/hour |
PRE 96 | A$1,041.00 ex. GST/month | A$2.94 ex. GST/hour |
PRE 192 | A$1,302.00 ex. GST/month | A$3.63 ex. GST/hour |
PRE 384 | A$2,084.00 ex. GST/month | A$5.72 ex. GST/hour |
PRE 768 | A$2,953.00 ex. GST/month | A$8.15 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | A$2,131.00 ex. GST/month | A$5.89 ex. GST/hour |
PRE vSAN 384 | A$3,146.00 ex. GST/month | A$8.67 ex. GST/hour |
PRE vSAN 768 | A$4,667.00 ex. GST/month | A$12.84 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE 48 | A$1,243.00 ex. GST/month | A$3.46 ex. GST/hour |
PRE 96 | A$1,735.00 ex. GST/month | A$4.88 ex. GST/hour |
PRE 192 | A$2,169.00 ex. GST/month | A$6.03 ex. GST/hour |
PRE 384 | A$3,473.00 ex. GST/month | A$9.52 ex. GST/hour |
PRE 768 | A$4,920.00 ex. GST/month | A$13.57 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | A$3,551.00 ex. GST/month | A$9.82 ex. GST/hour |
PRE vSAN 384 | A$5,242.00 ex. GST/month | A$14.46 ex. GST/hour |
PRE vSAN 768 | A$7,778.00 ex. GST/month | A$21.39 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE 48 | A$992.00 ex. GST/month | A$2.75 ex. GST/hour |
PRE 96 | A$1,385.00 ex. GST/month | A$3.91 ex. GST/hour |
PRE 192 | A$1,731.00 ex. GST/month | A$4.83 ex. GST/hour |
PRE 384 | A$2,770.00 ex. GST/month | A$7.61 ex. GST/hour |
PRE 768 | A$3,926.00 ex. GST/month | A$10.85 ex. GST/hour |
Host | Price per month | Price per hour |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | A$2,833.00 ex. GST/month | A$7.84 ex. GST/hour |
PRE vSAN 384 | A$4,182.00 ex. GST/month | A$11.54 ex. GST/hour |
PRE vSAN 768 | A$6,206.00 ex. GST/month | A$17.10 ex. GST/hour |
Technical specifications
Specifications | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Number of processors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Number of cores and threads per processor | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 16 cores / 32 threads | 16 cores / 32 threads |
Frequency | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 2.80 GHz | 2.80 GHz | 2.80 GHz |
Connectivity | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Availability* | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Specifications | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Number of processors | 2 | 2 | 2 |
Number of cores and threads per processor | 20 cores / 40 threads | 20 cores / 40 threads | 20 cores / 40 threads |
Frequency | 2.90 GHz | 2.90 GHz | 2.90 GHz |
Connectivity | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Availability* | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |

