
Notre certification HDS pour l'hébergement de vos données de santé en France
Consciente du caractère particulièrement sensible des données personnelles de santé, l’agence française de la santé numérique (ASIP Santé) encadre rigoureusement les pratiques associées au développement des solutions de données de santé sur notre territoire.
Depuis 2016, nous sommes détenteurs de l’agrément hébergeur de données de santé (HADS) et avons obtenu la certification HDS pour certaines de nos solutions en 2019.
Nous proposons des conditions contractuelles spécifiques au secteur de la santé. Celles-ci comprennent des mesures de sécurisation particulières et des engagements de disponibilité globaux garantis. Le partage des responsabilités entre le client et OVHcloud est explicite et la souscription au support Business ou Entreprise est obligatoire.
Nous nous engageons à respecter nos obligations réglementaires : le RGPD en Europe et les différentes législations liées à l’hébergement de données de santé d’un grand nombre de pays dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie ou la Pologne.
L’agence française du numérique en santé (ANS) encadre rigoureusement les pratiques associées à l'hébergement de données de santé pour lesquelles la certification HDS est obligatoire. OVHcloud a obtenu cet agrément en 2016, puis la certification HDS en 2019 et en fait bénéficier tous ses clients de l'offre Healthcare.
Les tarifs de nos produits conformes Healthcare
Packs, avec niveau de support Business ou Enterprise requis | Tarification au mois |
---|---|
PRE 48 (2 hôtes avec chacun 48 Go de RAM et 12 cœurs) | 4 720,000 DT HT/mois |
PRE 96 (2 hôtes avec chacun 96 Go de RAM et 12 cœurs) | 6 186,000 DT HT/mois |
PRE 192 (2 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 16 cœurs) | 7 476,000 DT HT/mois |
PRE 384 (2 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 32 cœurs) | 11 354,000 DT HT/mois |
PRE 768 (2 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 32 cœurs) | 15 668,000 DT HT/mois |
PRE vSAN 192 (3 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 40 cœurs) | 16 874,000 DT HT/mois |
PRE vSAN 384 (3 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 40 cœurs) | 24 425,000 DT HT/mois |
PRE vSAN 768 (3 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 40 cœurs) | 35 759,000 DT HT/mois |
Hôte | HDS and Health data |
---|---|
PRE 48 | 1 852,000 DT HT/mois |
PRE 96 | 2 585,000 DT HT/mois |
PRE 192 | 3 230,000 DT HT/mois |
PRE 384 | 5 169,000 DT HT/mois |
PRE 768 | 7 326,000 DT HT/mois |
PRE vSAN 192 | 5 286,000 DT HT/mois |
PRE vSAN 384 | 7 803,000 DT HT/mois |
PRE vSAN 768 | 11 581,000 DT HT/mois |
Datastore | Tarification à l'heure | Tarification au mois |
---|---|---|
3 To | 1,260 DT HT/heure | 451,000 DT HT/mois |
6 To | 2,560 DT HT/heure | 840,000 DT HT/mois |
9 To | 3,210 DT HT/heure | 1 164,000 DT HT/mois |
18 To | 6,450 DT HT/heure | 2 332,000 DT HT/mois |
36 To | 12,940 DT HT/heure | 4 634,000 DT HT/mois |
Serveurs, avec niveau de support Business ou Enterprise requis | Prix |
---|---|
mHG-2019 | À partir de 752,990 DT HT/mois soit 888,528 DT TTC/mois |
FS-MAX | À partir de 688,990 DT HT/mois soit 813,008 DT TTC/mois |
HG-2019 | À partir de 1 141,990 DT HT/mois soit 1 347,548 DT TTC/mois |
BHG-2019 | À partir de 2 020,990 DT HT/mois soit 2 384,768 DT TTC/mois |


Vous pouvez demander qu'un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement