Os nossos preços Hosted Private Cloud
Descubra a flexibilidade da cloud com os nossos packs de iniciação. Lance a sua própria infraestrutura num prazo de uma hora, graças ao nosso sistema de entrega automatizado.
Quais os serviços incluídos num pack?
Quais os serviços incluídos num pack?
Os nossos packs de iniciação são compostos por dois hosts equipados com processadores Intel e por dois datastores para os seus discos de armazenamento. Estes recursos são totalmente dedicados e beneficiam de um alto nível de segurança, assim como uma garantia de nível de serviço de 99,9% em todo o seu ambiente. A transição de uma infraestrutura on-premises para a cloud privada alojada na OVHcloud é simplificada.
Serviços incluídos:
2 datastores de 3 TB cada
Plataforma vSphere Enterprise Plus
Rede privada vRack
Proteção anti-DDoS
Monitorização vScope
Licença NSX
vROps monitoring
Largura de banda
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Com certificação PCI-DSS | HDS e dados de saúde (Suporte Business ou Enterprise necessário) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hosts com 48 GB de RAM e 12 cores) | 1 429 € + IVA/mês | 2 069 € + IVA/mês | 1 569 € + IVA/mês |
PRE 96 (2 hosts com 96 GB de RAM e 12 cores) | 1 789 € + IVA/mês | 2 669 € + IVA/mês | 1 989 € + IVA/mês |
PRE 192 (2 hosts com 192 GB de RAM e 16 cores) | 2 129 € + IVA/mês | 3 229 € + IVA/mês | 2 369 € + IVA/mês |
PRE 384 (2 hosts com 384 GB de RAM e 32 cores) | 3 109 € + IVA/mês | 4 869 € + IVA/mês | 3 469 € + IVA/mês |
PRE 768 (2 hosts com 768 GB de RAM e 32 cores) | 4 209 € + IVA/mês | 6 689 € + IVA/mês | 4 689 € + IVA/mês |
Premier vSan packs | Standard | Com certificação PCI-DSS | HDS e dados de saúde (Suporte Business ou Enterprise necessário) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hosts com 192 GB de RAM e 40 cores) | 4 548 € + IVA/mês | 7 248 € + IVA/mês | 5 058 € + IVA/mês |
PRE vSAN 384 (3 hosts com 384 GB de RAM e 40 cores) | 6 468 € + IVA/mês | 10 458 € + IVA/mês | 7 218 € + IVA/mês |
PRE vSAN 768 (3 hosts com 768 GB de RAM e 40 cores) | 9 348 € + IVA/mês | 15 258 € + IVA/mês | 10 458 € + IVA/mês |
Opções adicionais
Opções adicionais
Hosts adicionais
Hosts adicionais
Os hosts Intel são compatíveis com a tecnologia VLAN para isolar as suas máquinas virtuais da rede pública e interligá-las com outros serviços compatíveis com vRack. Estes estão disponíveis em packs pré-configurados ou a pedido no momento da encomenda inicial. Adicione hosts adicionais a partir da sua Área de Cliente ou diretamente através do vSphere, e usufrua de uma entrega feita em apenas alguns minutos!
Host | Standard | Com certificação PCI-DSS | HDS e dados de saúde |
---|---|---|---|
PRE 48 | 479 € + IVA/mês | 799 € + IVA/mês | 549 € + IVA/mês |
PRE 96 | 659 € + IVA/mês | 1 099 € + IVA/mês | 759 € + IVA/mês |
PRE 192 | 829 € + IVA/mês | 1 379 € + IVA/mês | 949 € + IVA/mês |
PRE 384 | 1 319 € + IVA/mês | 2 199 € + IVA/mês | 1 499 € + IVA/mês |
PRE 768 | 1 869 € + IVA/mês | 3 109 € + IVA/mês | 2 109 € + IVA/mês |
PRE vSAN 192 | 1 359 € + IVA/mês | 2 259 € + IVA/mês | 1 529 € + IVA/mês |
PRE vSAN 384 | 1 999 € + IVA/mês | 3 329 € + IVA/mês | 2 249 € + IVA/mês |
PRE vSAN 768 | 2 959 € + IVA/mês | 4 929 € + IVA/mês | 3 329 € + IVA/mês |
Datastores adicionais
Datastores adicionais
Datastore | Preço à hora | Preço por mês |
---|---|---|
3 TB | 0,39 € + IVA/hora | 159 € + IVA/mês |
6 TB | 0,79 € + IVA/hora | 289 € + IVA/mês |
9 TB | 0,99 € + IVA/hora | 399 € + IVA/mês |
18 TB | 1,99 € + IVA/hora | 799 € + IVA/mês |
36 TB | 3,99 € + IVA/hora | 1 579 € + IVA/mês |

