Onze Hosted Private Cloud-tarieven
Ontdek de flexibiliteit van de cloud met onze startpakketten. Start binnen een uur uw eigen infrastructuur met ons geautomatiseerde leveringssysteem.
LET OP: Onze prijzen veranderen vanaf 1 februari 2023. Raadpleeg onze nieuwe tarievenlijst.
Welke diensten zijn inbegrepen in een pack?
Welke diensten zijn inbegrepen in een pack?
Onze startpakketten bestaan uit twee hosts die zijn uitgerust met Intel-processors en twee datastores voor uw opslagschijven. Ze zijn volledig dedicated voor u en hebben een hoog beveiligingsniveau, plus een gegarandeerd serviceniveau van 99,9% dat van toepassing is op uw volledige omgeving. De overgang van een on-premise infrastructuur naar de bij OVHcloud gehoste private cloud wordt gefaciliteerd.
De inbegrepen diensten :
2 datastores van elk 2 TB
Platform vSphere Enterprise Plus
vRack privénetwerk
Anti-DDoS bescherming
vScope monitoring
NSX-licentie
vROps monitoring
Bandbreedte
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Met PCI-DSS certification | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hosts elk met 48 GB van RAM en 12 cores) | € 1.171 excl. btw/maand | € 1.743 excl. btw/maand | € 1.289 excl. btw/maand |
PRE 96 (2 hosts elk met 96 GB van RAM en 12 cores) | € 1.511 excl. btw/maand | € 2.309 excl. btw/maand | € 1.663 excl. btw/maand |
PRE 192 (2 hosts elk met 192 GB van RAM en 16 cores) | € 1.811 excl. btw/maand | € 2.809 excl. btw/maand | € 1.993 excl. btw/maand |
PRE 384 (2 hosts elk met 384 GB van RAM en 32 cores) | € 2.711 excl. btw/maand | € 4.309 excl. btw/maand | € 2.983 excl. btw/maand |
PRE 768 (2 hosts elk met 768 GB van RAM en 32 cores) | € 3.711 excl. btw/maand | € 5.975 excl. btw/maand | € 4.083 excl. btw/maand |
Premier vSan packs | Standard | Met PCI-DSS certification | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hosts elk met 192 GB van RAM en 40 cores) | € 3.991 excl. btw/maand | € 6.442 excl. btw/maand | € 4.390 excl. btw/maand |
PRE vSAN 384 (3 hosts elk met 384 GB van RAM en 40 cores) | € 5.743 excl. btw/maand | € 9.361 excl. btw/maand | € 6.316 excl. btw/maand |
PRE vSAN 768 (3 hosts elk met 768 GB van RAM en 40 cores) | € 8.368 excl. btw/maand | € 13.738 excl. btw/maand | € 9.205 excl. btw/maand |
Extra opties
Extra opties
Extra hosts
Extra hosts
De Intel-hosts zijn compatibel met de VLAN-technologie, zodat uw virtual machines van het publieke netwerk afgeschermd zijn en verbonden zijn met de andere vRack-compatibele services. Deze zijn beschikbaar als vooraf geconfigureerde packs of op aanvraag tijdens uw eerste bestelling. Voeg extra hosts toe vanuit uw Control Panel of direct vanaf vSphere voor een levering binnen enkele minuten!
Host | Standard | Met PCI-DSS certification | HDS and Health data |
---|---|---|---|
PRE 48 | € 429 excl. btw/maand | € 715 excl. btw/maand | € 488 excl. btw/maand |
PRE 96 | € 599 excl. btw/maand | € 998 excl. btw/maand | € 675 excl. btw/maand |
PRE 192 | € 749 excl. btw/maand | € 1.248 excl. btw/maand | € 840 excl. btw/maand |
PRE 384 | € 1.199 excl. btw/maand | € 1.998 excl. btw/maand | € 1.335 excl. btw/maand |
PRE 768 | € 1.699 excl. btw/maand | € 2.831 excl. btw/maand | € 1.885 excl. btw/maand |
PRE vSAN 192 | € 1.226 excl. btw/maand | € 2.043 excl. btw/maand | € 1.359 excl. btw/maand |
PRE vSAN 384 | € 1.810 excl. btw/maand | € 3.016 excl. btw/maand | € 2.001 excl. btw/maand |
PRE vSAN 768 | € 2.685 excl. btw/maand | € 4.475 excl. btw/maand | € 2.964 excl. btw/maand |
Extra datastores
Extra datastores
Datastore - 3 TB | € 159 excl. btw/maand | € 0,39 excl. btw/uur |
Datastore - 6 TB | € 289 excl. btw/maand | € 0,79 excl. btw/uur |
Datastore - 9 TB | € 399 excl. btw/maand | € 0,99 excl. btw/uur |
Datastore - 18 TB | € 799 excl. btw/maand | € 1,99 excl. btw/uur |
Datastore - 36 TB | € 1.579 excl. btw/maand | € 3,99 excl. btw/uur |
Control panel |


Vraag een OVHcloud-medewerker u gratis terug te bellen