
Precies de juiste hardware kiezen
De Intel-hosts zijn compatibel met de VLAN-technologie, zodat uw virtual machines van het publieke netwerk afgeschermd zijn en verbonden zijn met de andere vRack-compatibele services. Deze zijn beschikbaar als vooraf geconfigureerde packs of op aanvraag tijdens uw eerste bestelling. Voeg extra hosts toe vanuit uw Control Panel of direct vanaf vSphere voor een levering binnen enkele minuten!
Onze hosts
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE 48 | € 429,00 excl. btw/maand | € 1,19 excl. btw/uur |
PRE 96 | € 599,00 excl. btw/maand | € 1,69 excl. btw/uur |
PRE 192 | € 749,00 excl. btw/maand | € 2,09 excl. btw/uur |
PRE 384 | € 1.199,00 excl. btw/maand | € 3,29 excl. btw/uur |
PRE 768 | € 1.699,00 excl. btw/maand | € 4,69 excl. btw/uur |
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | € 1.226,00 excl. btw/maand | € 3,39 excl. btw/uur |
PRE vSAN 384 | € 1.810,00 excl. btw/maand | € 4,99 excl. btw/uur |
PRE vSAN 768 | € 2.685,00 excl. btw/maand | € 7,39 excl. btw/uur |
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE 48 | € 715,00 excl. btw/maand | € 1,99 excl. btw/uur |
PRE 96 | € 998,00 excl. btw/maand | € 2,81 excl. btw/uur |
PRE 192 | € 1.248,00 excl. btw/maand | € 3,47 excl. btw/uur |
PRE 384 | € 1.998,00 excl. btw/maand | € 5,48 excl. btw/uur |
PRE 768 | € 2.831,00 excl. btw/maand | € 7,81 excl. btw/uur |
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | € 2.043,00 excl. btw/maand | € 5,65 excl. btw/uur |
PRE vSAN 384 | € 3.016,00 excl. btw/maand | € 8,32 excl. btw/uur |
PRE vSAN 768 | € 4.475,00 excl. btw/maand | € 12,31 excl. btw/uur |
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE 48 | € 571,00 excl. btw/maand | € 1,58 excl. btw/uur |
PRE 96 | € 797,00 excl. btw/maand | € 2,25 excl. btw/uur |
PRE 192 | € 996,00 excl. btw/maand | € 2,78 excl. btw/uur |
PRE 384 | € 1.594,00 excl. btw/maand | € 4,38 excl. btw/uur |
PRE 768 | € 2.259,00 excl. btw/maand | € 6,24 excl. btw/uur |
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | € 1.630,00 excl. btw/maand | € 4,51 excl. btw/uur |
PRE vSAN 384 | € 2.406,00 excl. btw/maand | € 6,64 excl. btw/uur |
PRE vSAN 768 | € 3.571,00 excl. btw/maand | € 9,84 excl. btw/uur |
Technische specificaties
Specificaties | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Aantal processoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aantal cores en threads per processor | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 16 cores / 32 threads | 16 cores / 32 threads |
Frequentie | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz |
Verbindingen | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Beschikbaarheid* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Specificaties | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Aantal processoren | 2 | 2 | 2 |
Aantal cores en threads per processor | 20 cores / 40 threads | 20 cores / 40 threads | 20 cores / 40 threads |
Frequentie | 2,90 GHz | 2,90 GHz | 2,90 GHz |
Verbindingen | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Beschikbaarheid* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |


Hulp of informatie nodig?
U kunt vragen of een OVHcloud-medewerker u gratis terugbelt