
Precies de juiste hardware kiezen
De Intel-hosts zijn compatibel met de VLAN-technologie, zodat uw virtual machines van het publieke netwerk afgeschermd zijn en verbonden zijn met de andere vRack-compatibele services. Deze zijn beschikbaar als vooraf geconfigureerde packs of op aanvraag tijdens uw eerste bestelling. Voeg extra hosts toe vanuit uw Control Panel of direct vanaf vSphere voor een levering binnen enkele minuten!
Onze hosts
Hosts Premier Standard
Hosts Premier Standard
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE 48 | € 429 excl. btw/maand | € 1,19 excl. btw/uur |
PRE 96 | € 599 excl. btw/maand | € 1,69 excl. btw/uur |
PRE 192 | € 749 excl. btw/maand | € 2,09 excl. btw/uur |
PRE 384 | € 1.199 excl. btw/maand | € 3,29 excl. btw/uur |
PRE 768 | € 1.699 excl. btw/maand | € 4,69 excl. btw/uur |
Hosts vSAN Standard
Hosts vSAN Standard
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | € 1.226 excl. btw/maand | € 3,39 excl. btw/uur |
PRE vSAN 384 | € 1.810 excl. btw/maand | € 4,99 excl. btw/uur |
PRE vSAN 768 | € 2.685 excl. btw/maand | € 7,39 excl. btw/uur |
Hosts Premier PCI-DSS
Hosts Premier PCI-DSS
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE 48 | € 715 excl. btw/maand | € 1,99 excl. btw/uur |
PRE 96 | € 998 excl. btw/maand | € 2,81 excl. btw/uur |
PRE 192 | € 1.248 excl. btw/maand | € 3,47 excl. btw/uur |
PRE 384 | € 1.998 excl. btw/maand | € 5,48 excl. btw/uur |
PRE 768 | € 2.831 excl. btw/maand | € 7,81 excl. btw/uur |
Hosts vSAN PCI-DSS
Hosts vSAN PCI-DSS
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | € 2.043 excl. btw/maand | € 5,65 excl. btw/uur |
PRE vSAN 384 | € 3.016 excl. btw/maand | € 8,32 excl. btw/uur |
PRE vSAN 768 | € 4.475 excl. btw/maand | € 12,31 excl. btw/uur |
Hosts Premier HDS
Hosts Premier HDS
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE 48 | € 488 excl. btw/maand | € 1,80 excl. btw/uur |
PRE 96 | € 675 excl. btw/maand | € 2,53 excl. btw/uur |
PRE 192 | € 840 excl. btw/maand | € 3,12 excl. btw/uur |
PRE 384 | € 1.335 excl. btw/maand | € 4,88 excl. btw/uur |
PRE 768 | € 1.885 excl. btw/maand | € 6,92 excl. btw/uur |
Hosts vSAN HDS
Hosts vSAN HDS
Host | Prijs per maand | Prijs per uur |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | € 1.359 excl. btw/maand | € 5 excl. btw/uur |
PRE vSAN 384 | € 2.001 excl. btw/maand | € 7,34 excl. btw/uur |
PRE vSAN 768 | € 2.964 excl. btw/maand | € 10,86 excl. btw/uur |
Technische specificaties
Hosts Premier
Hosts Premier
Specificaties | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 GB | 96 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Aantal processoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aantal cores en threads | 12 cores / 24 threads | 12 cores / 24 threads | 16 cores / 32 threads | 32 cores / 64 threads | 32 cores / 64 threads |
Frequentie | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
Verbindingen | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps | 4 x 25 Gbps |
Beschikbaarheid* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
vSAN
vSAN
Specificaties | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
Aantal processoren | 2 | 2 | 2 |
Aantal cores en threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads | 40 cores / 80 threads |
Frequentie | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Verbindingen | 2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
2 x 25 Gbps 2 x 50 Gbps |
Beschikbaarheid* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Storage per host | 8 TB NVMe | 19 TB NVMe | 38 TB NVMe |


Hulp of informatie nodig?
Vraag een OVHcloud-medewerker u gratis terug te bellen