Tariffe Hosted Private Cloud
Scopri la flessibilità del Cloud con i nostri Starter pack. Avviare la propria infrastruttura richiede solo un’ora grazie al nostro sistema di consegna automatizzato.
Quali servizi sono inclusi nel pack?
Quali servizi sono inclusi nel pack?
I nostri Starter pack includono due host dotati di processori Intel e due datastore per i dischi di storage. Sono totalmente dedicati e usufruiscono di un alto livello di sicurezza e una garanzia di livello di servizio del 99,9%, applicabile all'intero ambiente, per una transizione facilitata da infrastrutture on-premise al Cloud privato.
Servizi inclusi
2 datastore da 2 TB ciascuno
Piattaforma vSphere Enterprise Plus
Rete privata vRack
Protezione anti-DDoS
Monitoring vScope
Licenza NSX
vROps monitoring
Banda passante
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Con certificazione PCI-DSS | HDS e dati sanitari (Solo con supporto Business o Enterprise) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 host con 48 GB di RAM e 12 core) | 1.171 € +IVA/mese | 1.743 € +IVA/mese | 1.289 € +IVA/mese |
PRE 96 (2 host con 96 GB di RAM e 12 core) | 1.511 € +IVA/mese | 2.309 € +IVA/mese | 1.663 € +IVA/mese |
PRE 192 (2 host con 192 GB di RAM e 16 core) | 1.811 € +IVA/mese | 2.809 € +IVA/mese | 1.993 € +IVA/mese |
PRE 384 (2 host con 384 GB di RAM e 32 core) | 2.711 € +IVA/mese | 4.309 € +IVA/mese | 2.983 € +IVA/mese |
PRE 768 (2 host con 768 GB di RAM e 32 core) | 3.711 € +IVA/mese | 5.975 € +IVA/mese | 4.083 € +IVA/mese |
Premier vSan packs | Standard | Con certificazione PCI-DSS | HDS e dati sanitari (Solo con supporto Business o Enterprise) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 host con 192 GB di RAM e 40 core) | 3.991 € +IVA/mese | 6.442 € +IVA/mese | 4.390 € +IVA/mese |
PRE vSAN 384 (3 host con 384 GB di RAM e 40 core) | 5.743 € +IVA/mese | 9.361 € +IVA/mese | 6.316 € +IVA/mese |
PRE vSAN 768 (3 host con 768 GB di RAM e 40 core) | 8.368 € +IVA/mese | 13.738 € +IVA/mese | 9.205 € +IVA/mese |
Opzioni aggiuntive
Opzioni aggiuntive
Host aggiuntivi
Host aggiuntivi
Gli host Intel utilizzano la tecnologia VLAN per isolare le macchine virtuali dalla rete pubblica e interconnetterle con gli altri servizi compatibili con la vRack. Sono disponibili in pack preconfigurati oppure on demand durante l’ordine iniziale. Gli host supplementari possono essere aggiunti dallo Spazio Cliente o direttamente da vSphere e sono disponibili in pochi minuti.
Host | Standard | Con certificazione PCI-DSS | HDS e dati sanitari |
---|---|---|---|
PRE 48 | 429 € +IVA/mese | 715 € +IVA/mese | 488 € +IVA/mese |
PRE 96 | 599 € +IVA/mese | 998 € +IVA/mese | 675 € +IVA/mese |
PRE 192 | 749 € +IVA/mese | 1.248 € +IVA/mese | 840 € +IVA/mese |
PRE 384 | 1.199 € +IVA/mese | 1.998 € +IVA/mese | 1.335 € +IVA/mese |
PRE 768 | 1.699 € +IVA/mese | 2.831 € +IVA/mese | 1.885 € +IVA/mese |
PRE vSAN 192 | 1.226 € +IVA/mese | 2.043 € +IVA/mese | 1.359 € +IVA/mese |
PRE vSAN 384 | 1.810 € +IVA/mese | 3.016 € +IVA/mese | 2.001 € +IVA/mese |
PRE vSAN 768 | 2.685 € +IVA/mese | 4.475 € +IVA/mese | 2.964 € +IVA/mese |
Datastore aggiuntivi
Datastore aggiuntivi
Datastore | Tariffa oraria | Prezzo mensile |
---|---|---|
3 TB | 0,39 € +IVA/ora | 139 € +IVA/mese |
6 TB | 0,79 € +IVA/ora | 259 € +IVA/mese |
9 TB | 0,99 € +IVA/ora | 359 € +IVA/mese |
18 TB | 1,99 € +IVA/ora | 719 € +IVA/mese |
36 TB | 3,99 € +IVA/ora | 1.429 € +IVA/mese |


Chiedi di essere ricontattato gratuitamente da un consulente OVHcloud.