Nos tarifs Hosted Private Cloud
Découvrez la flexibilité du cloud avec nos packs de démarrage. Lancez votre propre infrastructure en une heure grâce à notre système de livraison automatisé.
Quels services sont inclus dans un pack ?
Quels services sont inclus dans un pack ?
Nos packs de démarrage se composent de deux hôtes équipés de processeurs Intel et de deux datastores pour vos disques de stockage. Ils vous sont entièrement dédiés et bénéficient d’un haut niveau de sécurité ainsi une garantie de niveau de service de 99,9% s’appliquant à la totalité de votre environnement. La transition d'une infrastructure on-premises vers le cloud privé hébergé chez OVHcloud est facilitée.
Les services inclus :
2 datastores de 2 To chacun
Plateforme vSphere Enterprise Plus
Réseau privé vRack
Protection anti-DDos
Monitoring vScope
Licence NSX
vROps monitoring
Bande passante
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hôtes avec chacun 48 Go de RAM et 12 cœurs) | 906 405,14 FCFA /mois | 1 349 160,02 FCFA /mois | 997 741,86 FCFA /mois |
PRE 96 (2 hôtes avec chacun 96 Go de RAM et 12 cœurs) | 1 169 580,54 FCFA /mois | 1 787 268,06 FCFA /mois | 1 287 235,98 FCFA /mois |
PRE 192 (2 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 16 cœurs) | 1 401 795,1 FCFA /mois | 2 174 291,54 FCFA /mois | 1 542 670,58 FCFA /mois |
PRE 384 (2 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 32 cœurs) | 2 098 434,06 FCFA /mois | 3 335 357,26 FCFA /mois | 2 308 974,38 FCFA /mois |
PRE 768 (2 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 32 cœurs) | 2 872 478,66 FCFA /mois | 4 624 915,54 FCFA /mois | 3 160 422,26 FCFA /mois |
Premier vSan packs | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 40 cœurs) | 3 089 210,44 FCFA /mois | 4 986 395,56 FCFA /mois | 3 398 054,2 FCFA /mois |
PRE vSAN 384 (3 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 40 cœurs) | 4 445 338,42 FCFA /mois | 7 245 832,42 FCFA /mois | 4 888 865,02 FCFA /mois |
PRE vSAN 768 (3 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 40 cœurs) | 6 477 202,84 FCFA /mois | 10 633 824,82 FCFA /mois | 7 125 079,48 FCFA /mois |
Options supplémentaires
Options supplémentaires
Hôtes additionnels
Hôtes additionnels
Les hôtes Intel sont compatibles avec la technologie VLAN, afin d'isoler vos machines virtuelles du réseau public et de les interconnecter avec les autres services compatibles vRack. Ceux-ci sont disponibles en packs préconfigurés ou à la demande lors de votre commande initiale. Ajoutez des hôtes supplémentaires depuis votre espace client ou directement depuis vSphere, avec une livraison en quelques minutes !
Hôte | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data |
---|---|---|---|
PRE 48 | 332 065 FCFA /mois | 553 442 FCFA /mois | 377 733 FCFA /mois |
PRE 96 | 463 653 FCFA /mois | 772 496 FCFA /mois | 522 480 FCFA /mois |
PRE 192 | 579 760 FCFA /mois | 966 008 FCFA /mois | 650 198 FCFA /mois |
PRE 384 | 928 079 FCFA /mois | 1 546 541 FCFA /mois | 1 033 350 FCFA /mois |
PRE 768 | 1 315 102 FCFA /mois | 2 191 320 FCFA /mois | 1 459 074 FCFA /mois |
PRE vSAN 192 | 948 978 FCFA /mois | 1 581 373 FCFA /mois | 1 051 926 FCFA /mois |
PRE vSAN 384 | 1 401 021 FCFA /mois | 2 334 519 FCFA /mois | 1 548 863 FCFA /mois |
PRE vSAN 768 | 2 078 309 FCFA /mois | 3 463 850 FCFA /mois | 2 294 268 FCFA /mois |
Datastores additionnels
Datastores additionnels
Datastore | Tarification à l'heure | Tarification au mois |
---|---|---|
3 To | 301,88 FCFA /heure | 107 592 FCFA /mois |
6 To | 611,5 FCFA /heure | 200 477 FCFA /mois |
9 To | 766,3 FCFA /heure | 277 882 FCFA /mois |
18 To | 1 540,35 FCFA /heure | 556 538 FCFA /mois |
36 To | 3 088,44 FCFA /heure | 1 106 110 FCFA /mois |


Demandez qu’un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement