Nos tarifs Hosted Private Cloud
Découvrez la flexibilité du cloud avec nos packs de démarrage. Lancez votre propre infrastructure en une heure grâce à notre système de livraison automatisé.
Quels services sont inclus dans un pack ?
Quels services sont inclus dans un pack ?
Nos packs de démarrage se composent de deux hôtes équipés de processeurs Intel et de deux datastores pour vos disques de stockage. Ils vous sont entièrement dédiés et bénéficient d’un haut niveau de sécurité ainsi une garantie de niveau de service de 99,9% s’appliquant à la totalité de votre environnement. La transition d'une infrastructure on-premises vers le cloud privé hébergé chez OVHcloud est facilitée.
Les services inclus :
2 datastores de 3 To chacun
Plateforme vSphere Enterprise Plus
Réseau privé vRack
Protection anti-DDos
Monitoring vScope
Licence NSX
vROps monitoring
Bande passante
Premier Hosted Private Cloud packs | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hôtes avec chacun 48 Go de RAM et 12 cœurs) | 1 106 199,9973 FCFA /mois | 1 600 199,9881 FCFA /mois | 1 222 199,9917 FCFA /mois |
PRE 96 (2 hôtes avec chacun 96 Go de RAM et 12 cœurs) | 1 384 199,9969 FCFA /mois | 2 064 199,9893 FCFA /mois | 1 534 199,9921 FCFA /mois |
PRE 192 (2 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 16 cœurs) | 1 648 200,0045 FCFA /mois | 2 502 199,9885 FCFA /mois | 1 830 199,9949 FCFA /mois |
PRE 384 (2 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 32 cœurs) | 2 406 200,0029 FCFA /mois | 3 766 199,9877 FCFA /mois | 2 678 199,9857 FCFA /mois |
PRE 768 (2 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 32 cœurs) | 3 258 200,0049 FCFA /mois | 5 186 199,9989 FCFA /mois | 3 632 199,9901 FCFA /mois |
Premier vSan packs | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data (Business or Enterprise support required) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hôtes avec chacun 192 Go de RAM et 40 cœurs) | 3 520 199,9833 FCFA /mois | 5 623 199,9953 FCFA /mois | 3 925 199,9845 FCFA /mois |
PRE vSAN 384 (3 hôtes avec chacun 384 Go de RAM et 40 cœurs) | 5 005 199,9995 FCFA /mois | 8 098 199,9869 FCFA /mois | 5 590 200,0091 FCFA /mois |
PRE vSAN 768 (3 hôtes avec chacun 768 Go de RAM et 40 cœurs) | 7 234 200,0103 FCFA /mois | 11 815 199,9869 FCFA /mois | 8 086 199,9887 FCFA /mois |
Options supplémentaires
Options supplémentaires
Hôtes additionnels
Hôtes additionnels
Les hôtes Intel sont compatibles avec la technologie VLAN, afin d'isoler vos machines virtuelles du réseau public et de les interconnecter avec les autres services compatibles vRack. Ceux-ci sont disponibles en packs préconfigurés ou à la demande lors de votre commande initiale. Ajoutez des hôtes supplémentaires depuis votre espace client ou directement depuis vSphere, avec une livraison en quelques minutes !
Hôte | Standard | Avec certification PCI-DSS | HDS and Health data |
---|---|---|---|
PRE 48 | 371 000 FCFA /mois | 618 000 FCFA /mois | 429 000 FCFA /mois |
PRE 96 | 510 000 FCFA /mois | 850 000 FCFA /mois | 585 000 FCFA /mois |
PRE 192 | 642 000 FCFA /mois | 1 069 000 FCFA /mois | 733 000 FCFA /mois |
PRE 384 | 1 021 000 FCFA /mois | 1 701 000 FCFA /mois | 1 156 999,99 FCFA /mois |
PRE 768 | 1 447 000 FCFA /mois | 2 411 000 FCFA /mois | 1 634 000 FCFA /mois |
PRE vSAN 192 | 1 052 000 FCFA /mois | 1 753 000 FCFA /mois | 1 187 000 FCFA /mois |
PRE vSAN 384 | 1 547 000 FCFA /mois | 2 578 000 FCFA /mois | 1 742 000 FCFA /mois |
PRE vSAN 768 | 2 290 000 FCFA /mois | 3 817 000 FCFA /mois | 2 574 000 FCFA /mois |
Datastores additionnels
Datastores additionnels
Datastore | Tarification à l'heure | Tarification au mois |
---|---|---|
3 To | 301,88 FCFA /heure | 122 900 FCFA /mois |
6 To | 611,50 FCFA /heure | 223 600 FCFA /mois |
9 To | 766,30 FCFA /heure | 308 700 FCFA /mois |
18 To | 1 540,35 FCFA /heure | 617 900 FCFA /mois |
36 To | 3 088,44 FCFA /heure | 1 221 900 FCFA /mois |


Demandez qu’un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement