
Le choix précis du hardware
Les hôtes Intel sont compatibles avec la technologie VLAN, afin d'isoler vos machines virtuelles du réseau public et de les interconnecter avec les autres services compatibles vRack. Ceux-ci sont disponibles en packs préconfigurés ou à la demande lors de votre commande initiale. Ajoutez des hôtes supplémentaires depuis votre espace client ou directement depuis vSphere, avec une livraison en quelques minutes !
Nos hôtes
Hôte | Tarification au mois | Tarification à l'heure |
---|---|---|
PRE 48 | 662 $ /mois | 1,83 $ /heure |
PRE 96 | 924 $ /mois | 2,61 $ /heure |
PRE 192 | 1 155 $ /mois | 3,22 $ /heure |
PRE 384 | 1 849 $ /mois | 5,07 $ /heure |
PRE 768 | 2 620 $ /mois | 7,23 $ /heure |
Hôte | Tarification au mois | Tarification à l'heure |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 1 890 $ /mois | 5,23 $ /heure |
PRE vSAN 384 | 2 791 $ /mois | 7,69 $ /heure |
PRE vSAN 768 | 4 140 $ /mois | 11,40 $ /heure |
Hôte | Tarification au mois | Tarification à l'heure |
---|---|---|
PRE 48 | 1 103 $ /mois | 3,07 $ /heure |
PRE 96 | 1 539 $ /mois | 4,33 $ /heure |
PRE 192 | 1 924 $ /mois | 5,35 $ /heure |
PRE 384 | 3 081 $ /mois | 8,45 $ /heure |
PRE 768 | 4 365 $ /mois | 12,04 $ /heure |
Hôte | Tarification au mois | Tarification à l'heure |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 3 150 $ /mois | 8,71 $ /heure |
PRE vSAN 384 | 4 651 $ /mois | 12,83 $ /heure |
PRE vSAN 768 | 6 900 $ /mois | 18,98 $ /heure |
Hôte | Tarification au mois | Tarification à l'heure |
---|---|---|
PRE 48 | 752 $ /mois | 2,78 $ /heure |
PRE 96 | 1 041 $ /mois | 3,90 $ /heure |
PRE 192 | 1 295 $ /mois | 4,81 $ /heure |
PRE 384 | 2 059 $ /mois | 7,52 $ /heure |
PRE 768 | 2 907 $ /mois | 10,67 $ /heure |
Hôte | Tarification au mois | Tarification à l'heure |
---|---|---|
PRE vSAN 192 | 2 096 $ /mois | 7,71 $ /heure |
PRE vSAN 384 | 3 086 $ /mois | 11,32 $ /heure |
PRE vSAN 768 | 4 570 $ /mois | 16,75 $ /heure |
Spécifications techniques
Specifications | Host PREMIER 48 | Host PREMIER 96 | Host PREMIER 192 | Host PREMIER 384 | Host PREMIER 768 |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 48 Go | 96 Go | 192 Go | 384 Go | 768 Go |
Nombre de processeurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nombre de coeurs et de threads | 12 coeurs / 24 threads | 12 coeurs / 24 threads | 16 coeurs / 32 threads | 32 coeurs / 64 threads | 32 coeurs / 64 threads |
Fréquence | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
Connectivité | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s | 4 x 25 Gbit/s |
Disponibilité* | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Specifications | Host PREMIER vSAN 192 | Host PREMIER vSAN 384 | Host PREMIER vSAN 768 |
---|---|---|---|
RAM | 192 Go | 384 Go | 768 Go |
Nombre de processeurs | 2 | 2 | 2 |
Nombre de coeurs et de threads | 40 coeurs / 80 threads | 40 coeurs / 80 threads | 40 coeurs / 80 threads |
Fréquence | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Connectivité | 2 x 25 Gbit/s 2 x 50 Gbit/s |
2 x 25 Gbit/s 2 x 50 Gbit/s |
2 x 25 Gbit/s 2 x 50 Gbit/s |
Disponibilité* | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Stockage par host | 8 To NVMe | 19 To NVMe | 38 To NVMe |


Demandez que notre service commercial vous rappelle gratuitement
Demandez qu’un conseiller OVHcloud vous rappelle gratuitement