Precios de Hosted Private Cloud
Descubra la flexibilidad del cloud con nuestros packs de inicio y lance su propia infraestructura rápidamente gracias a nuestro sistema automatizado de entrega.
¿Qué servicios incluyen los packs?
¿Qué servicios incluyen los packs?
Nuestros packs de inicio están formados por dos hosts con procesadores Intel y dos datastores para los discos de almacenamiento. Estos recursos son totalmente dedicados y disponen de un alto nivel de seguridad, así como de una garantía de nivel de servicio del 99,9 % en todo su entorno para facilitar la transición desde una infraestructura on-premises hacia el cloud privado alojado en OVHcloud.
Servicios incluidos:
2 datastores de 2 TB cada uno
Plataforma vSphere Enterprise Plus
Red privada vRack
Protección anti-DDoS
Monitorización vScope
Licencia NSX
vROps monitoring
Ancho de banda
Packs Premier Hosted Private Cloud | Standard | Con certificación PCI-DSS | HDS y datos de salud (Soporte Business o Enterprise necesario) |
---|---|---|---|
PRE 48 (2 hosts con 48 GB de RAM y 12 cores cada uno) | 1.309 € + IVA/mes | 1.949 € + IVA/mes | 1.449 € + IVA/mes |
PRE 96 (2 hosts con 96 GB de RAM y 12 cores cada uno) | 1.669 € + IVA/mes | 2.549 € + IVA/mes | 1.869 € + IVA/mes |
PRE 192 (2 hosts con 192 GB de RAM y 16 cores cada uno) | 2.009 € + IVA/mes | 3.109 € + IVA/mes | 2.249 € + IVA/mes |
PRE 384 (2 hosts con 384 GB de RAM y 32 cores cada uno) | 2.989 € + IVA/mes | 4.749 € + IVA/mes | 3.349 € + IVA/mes |
PRE 768 (2 hosts con 768 GB de RAM y 32 cores cada uno) | 4.089 € + IVA/mes | 6.569 € + IVA/mes | 4.569 € + IVA/mes |
Packs Premier vSan | Standard | Con certificación PCI-DSS | HDS y datos de salud (Soporte Business o Enterprise necesario) |
---|---|---|---|
PRE vSAN 192 (3 hosts con 192 GB de RAM y 40 cores cada uno) | 4.428 € + IVA/mes | 7.128 € + IVA/mes | 4.938 € + IVA/mes |
PRE vSAN 384 (3 hosts con 384 GB de RAM y 40 cores cada uno) | 6.348 € + IVA/mes | 10.338 € + IVA/mes | 7.098 € + IVA/mes |
PRE vSAN 768 (3 hosts con 768 GB de RAM y 40 cores cada uno) | 9.228 € + IVA/mes | 15.138 € + IVA/mes | 10.338 € + IVA/mes |
Opciones adicionales
Opciones adicionales
Hosts adicionales
Hosts adicionales
Nuestros hosts Intel, compatibles con tecnología VLAN, permiten aislar su máquina virtual de la red pública y conectarla con otros servicios compatibles con el vRack. Estos hosts están disponibles en nuestros packs preconfigurados o bajo demanda al realizar su primer pedido. Es posible añadir más hosts a través del área de cliente o directamente en vSphere, con entrega en cuestión de minutos.
Hosts | Standard | Con certificación PCI-DSS | HDS y datos de salud |
---|---|---|---|
PRE 48 | 479 € + IVA/mes | 799 € + IVA/mes | 549 € + IVA/mes |
PRE 96 | 659 € + IVA/mes | 1.099 € + IVA/mes | 759 € + IVA/mes |
PRE 192 | 829 € + IVA/mes | 1.379 € + IVA/mes | 949 € + IVA/mes |
PRE 384 | 1.319 € + IVA/mes | 2.199 € + IVA/mes | 1.499 € + IVA/mes |
PRE 768 | 1.869 € + IVA/mes | 3.109 € + IVA/mes | 2.109 € + IVA/mes |
PRE vSAN 192 | 1.359 € + IVA/mes | 2.259 € + IVA/mes | 1.529 € + IVA/mes |
PRE vSAN 384 | 1.999 € + IVA/mes | 3.329 € + IVA/mes | 2.249 € + IVA/mes |
PRE vSAN 768 | 2.959 € + IVA/mes | 4.929 € + IVA/mes | 3.329 € + IVA/mes |
Datastores adicionales
Datastores adicionales
Datastores | Precio por horas | Precio mensual |
---|---|---|
3 TB | 0,39 € + IVA/hora | 159 € + IVA/mes |
6 TB | 0,79 € + IVA/hora | 289 € + IVA/mes |
9 TB | 0,99 € + IVA/hora | 399 € + IVA/mes |
18 TB | 1,99 € + IVA/hora | 799 € + IVA/mes |
36 TB | 3,99 € + IVA/hora | 1.579 € + IVA/mes |


Si lo desea, uno de nuestros asesores puede llamarle de forma gratuita